现对2013年新泰市事业单位公开招聘拟聘用人员(142人)进行公示。公示期自2013年12月10日至2013年12月18日。公示期间如有异议,请拨打监督举报电话:7210120。
新泰市人力资源和社会保障局
2013年12月10日
2013年新泰市事业单位公开招聘拟聘用人员名单
| 准考证号 | 姓名 | 拟聘用单位 | 拟聘用岗位 | 备注 |
| 1301010104 | 李娟 | 市委党校 | 1001-教学研究 |
|
| 1301010118 | 蒋中伟 | 市委党校 | 1001-教学研究 |
|
| 1301010121 | 王玉刚 | 市外事侨务办公室 | 1002-工程技术 |
|
| 1301010129 | 刘迪 | 市外事侨务办公室 | 1003-信息技术 |
|
| 1301010223 | 张涛 | 市经济开发区管理委员会安全生产监督管理局 | 1004-安全技术A |
|
| 1301010227 | 齐文超 | 市经济开发区管理委员会安全生产监督管理局 | 1005-安全技术B |
|
| 1301010302 | 徐瑞 | 市经济开发区管理委员会安全生产监督管理局 | 1006-工程技术 |
|
| 1301010306 | 陈敬 | 新泰太平山省级自然保护区管理处 | 1007-行政管理 |
|
| 1301010312 | 任帅 | 新泰太平山省级自然保护区管理处 | 1008-财务 |
|
| 1301010325 | 公雪 | 市城市转型办公室 | 1009-行政管理 |
|
| 1301010407 | 司芮 | 市城市转型办公室 | 1009-行政管理 |
|
| 1301010423 | 乔璐 | 市城市转型办公室 | 1010-经济分析 |
|
| 1301010502 | 王红 | 市政府投融资管理中心 | 1011-财务 |
|
| 1301010603 | 史健 | 市国有资产管理局 | 1012-财务 |
|
| 1301010623 | 武华珊 | 市机关事业单位社会保险事业处 | 1013-财务 |
|
| 1301010701 | 纪之龙 | 市医疗保险事业处 | 1014-财务 |
|
| 1301010725 | 赵文浩 | 市职业技能鉴定所 | 1015-档案管理 |
|
| 1301010807 | 赵国 | 市政府投资审计中心 | 1016-审计 |
|
| 1301010809 | 王海霞 | 市婚姻登记管理处 | 1017-法律 |
|
| 1301011014 | 魏巍 | 市流动人口计划生育办公室 | 1018-信息技术 |
|
| 1301011107 | 陈宁 | 市市乡公路管理办公室 | 1019-工程技术 |
|
| 1301011126 | 徐瑶 | 市交通运输管理处 | 1020-财务 |
|
| 1301011129 | 刘振满 | 市基层交通运输管理所 | 1021-交通管理 |
|
| 1301011204 | 吴修超 | 市化工安全生产执法大队 | 1022-工程技术 |
|
| 1301011209 | 王川 | 市危险化学品管理办公室 | 1023-工程技术 |
|
| 1301011211 | 张静 | 市危险化学品管理办公室 | 1023-工程技术 |
|
| 1301011212 | 米士伟 | 市农产品质量检验检测中心 | 1024-农业技术 |
|
| 1301011311 | 朱学伟 | 市水利设计院 | 1025-工程技术 |
|
| 1301011404 | 刘冲 | 市农村供水管理中心 | 1026-工程技术 |
|
| 1301011402 | 孟秀秀 | 市农村供水管理中心 | 1026-工程技术 |
|
| 1301011426 | 钱成龙 | 市库区移民管理局 | 1027-工程技术 |
|
| 1301011505 | 张丞 | 市东周水库灌溉管理局 | 1028-工程技术 |
|
| 1301011523 | 徐杰 | 市光明水库灌溉管理局 | 1029-财务 |
|
| 1301011607 | 刘守梅 | 市动物卫生监督管理所 | 1030-畜牧技术 |
|
| 1301011605 | 郭晓敏 | 市动物卫生监督管理所 | 1030-畜牧技术 |
|
| 1301011611 | 赵楠楠 | 市政工程处新汶市政工程养护管理所 | 1031-工程管理 |
|
| 1301011615 | 王晓莉 | 市园林管理局新汶园林所 | 1032-园林技术 |
|
| 1301011618 | 刘凤鹏 | 市房屋拆迁管理处 | 1033-工程技术A |
|
| 1301011707 | 李亚楠 | 市房屋拆迁管理处 | 1034-工程技术B |
|
| 1301011708 | 张楠 | 市村镇规划管理中心 | 1035-工程技术 |
|
| 1301011714 | 万琳 | 市商业集团总公司 | 1036-统计财务 |
|
| 1301011810 | 王豪 | 市机关行政事务管理局 | 1037-行政管理 |
|
| 1301011827 | 巩玉金 | 市图书馆 | 1038-行政管理 |
|
| 1301012327 | 曹翠翠 | 泉沟镇社会保障服务中心 | 1039-普通管理 |
|
| 1301012526 | 张建民 | 羊流镇社会保障服务中心 | 1040-普通管理 |
|
| 1301012718 | 李秀婷 | 果都镇财政管理服务中心 | 1041-普通管理 |
|
| 1301013023 | 杨廷廷 | 西张庄镇社会保障服务中心 | 1042-普通管理 |
|
| 1301013221 | 何成华 | 宫里镇社会保障服务中心 | 1043-普通管理 |
|
| 1301013516 | 张龙梅 | 谷里镇社会保障服务中心 | 1044-普通管理 |
|
| 1301013619 | 董合勇 | 刘杜镇财政管理服务中心 | 1045-普通管理 |
|
| 1301014104 | 李元玲 | 小协镇社会保障服务中心 | 1046-普通管理 |
|
| 1301014313 | 刘杨 | 岳家庄乡社会保障服务中心 | 1047-普通管理 |
|
| 1301014505 | 陈乃英 | 石莱镇财政管理服务中心 | 1048-普通管理 |
|
| 1301014721 | 马瑞瑞 | 翟镇财政管理服务中心 | 1049-定向岗位 |
|
| 1301014806 | 高囡囡 | 禹村镇财政管理服务中心 | 1050-定向岗位 |
|
| 1301014812 | 陈艳 | 放城镇财政管理服务中心 | 1051-定向岗位 |
|
| 1302014905 | 杨露 | 市地方病防治办公室 | 2001-临床岗位 |
|
| 1302014923 | 杨圣印 | 市人民医院 | 2002-临床岗位 |
|
| 1302015010 | 陈杰 | 市人民医院 | 2002-临床岗位 |
|
| 1302015024 | 张显超 | 市人民医院 | 2002-临床岗位 |
|
| 1302015029 | 沈孝龙 | 市人民医院 | 2002-临床岗位 |
|
| 1302015112 | 李万里 | 市人民医院 | 2003-医技岗位A |
|
| 1302015117 | 刘海仓 | 市人民医院 | 2004-医技岗位B |
|
| 1302015127 | 孙燕 | 市人民医院 | 2005-药剂 |
|
| 1302015130 | 陈静 | 市人民医院 | 2006-康复医疗 |
|
| 1302015307 | 崔西存 | 市第二人民医院 | 2007-临床岗位 |
|
| 1302015303 | 田文文 | 市第二人民医院 | 2007-临床岗位 |
|
| 1302015206 | 张丽丽 | 市第二人民医院 | 2007-临床岗位 |
|
| 1302015212 | 史心峰 | 市第二人民医院 | 2007-临床岗位 |
|
| 1302015217 | 于珠江 | 市第二人民医院 | 2007-临床岗位 |
|
| 1302015213 | 韩英慧 | 市第二人民医院 | 2007-临床岗位 |
|
| 1302015328 | 赵义荣 | 市第二人民医院 | 2008-护理 |
|
| 1302015402 | 王珂 | 市第二人民医院 | 2009-医技岗位 |
|
| 1302015415 | 王冰 | 市第三人民医院 | 2010-临床岗位 |
|
| 1302015413 | 陈龙 | 市第三人民医院 | 2010-临床岗位 |
|
| 1302015406 | 胡忠昌 | 市第三人民医院 | 2010-临床岗位 |
|
| 1302015414 | 王庆娟 | 市第三人民医院 | 2010-临床岗位 |
|
| 1302015418 | 赵秀娟 | 市第三人民医院 | 2010-临床岗位 |
|
| 1302015423 | 韩庆丽 | 市第三人民医院 | 2011-护理 |
|
| 1302015426 | 李翠 | 市第三人民医院 | 2013-医技岗位B |
|
| 1302015504 | 丁聪 | 市中医医院 | 2014-临床岗位A |
|
| 1302015503 | 王楠 | 市中医医院 | 2014-临床岗位A |
|
| 1302015506 | 罗文 | 市中医医院 | 2014-临床岗位A |
|
| 1302015501 | 赵瑞 | 市中医医院 | 2014-临床岗位A |
|
| 1302015512 | 单仓 | 市中医医院 | 2015-临床岗位B |
|
| 1302015516 | 田茂超 | 市中医医院 | 2016-医技岗位 |
|
| 1302015522 | 徐成 | 市中医医院 | 2017-心理医疗 |
|
| 1302015524 | 王晨曦 | 市中医医院 | 2018-康复医疗 |
|
| 1302015526 | 孔方迪 | 翟镇中心卫生院 | 2019-临床岗位 |
|
| 1302015628 | 刘文凤 | 翟镇中心卫生院 | 2020-护理 |
|
| 1302015727 | 薄腾腾 | 翟镇中心卫生院 | 2021-药剂 |
|
| 1302015802 | 姚敏 | 翟镇中心卫生院 | 2022-医技岗位 |
|
| 1302015817 | 李岩 | 泉沟镇卫生院 | 2023-护理 |
|
| 1302015905 | 杨学磊 | 泉沟镇卫生院 | 2024-医技岗位 |
|
| 1302015915 | 陈振涛 | 羊流中心卫生院 | 2025-临床岗位A |
|
| 1302015916 | 陈龙 | 羊流中心卫生院 | 2025-临床岗位A |
|
| 1302015930 | 陈晓 | 羊流中心卫生院 | 2026-临床岗位B |
|
| 1302016107 | 刘芹 | 羊流中心卫生院 | 2027-护理 |
|
| 1302016108 | 路涛 | 西张庄镇卫生院 | 2028-临床岗位 |
|
| 1302016208 | 刘瑶 | 西张庄镇卫生院 | 2029-护理 |
|
| 1302016214 | 刘环 | 西张庄镇卫生院 | 2030-医技岗位 |
|
| 1302016217 | 徐艳 | 西张庄镇卫生院 | 2031-药剂 |
|
| 1302016222 | 丁一 | 天宝中心卫生院 | 2032-临床岗位 |
|
| 1302016312 | 苏琳琳 | 天宝中心卫生院 | 2033-护理 |
|
| 1302016323 | 靳晓 | 天宝中心卫生院 | 2034-药剂 |
|
| 1302016326 | 刘丛丛 | 天宝中心卫生院 | 2035-医技岗位 |
|
| 1302016401 | 李飞 | 禹村镇卫生院 | 2036-医技岗位A |
|
| 1302016403 | 高云 | 禹村镇卫生院 | 2037-医技岗位B |
|
| 1302016407 | 任爱龙 | 宫里镇卫生院 | 2038-临床岗位 |
|
| 1302016421 | 贾雪 | 宫里镇卫生院 | 2039-护理 |
|
| 1302016515 | 马丽 | 宫里镇卫生院 | 2040-药剂 |
|
| 1302016517 | 刘伟 | 谷里镇卫生院 | 2041-临床岗位A |
|
| 1302016602 | 陈敏 | 谷里镇卫生院 | 2042-临床岗位B |
|
| 1302016616 | 张堉焕 | 谷里镇卫生院 | 2043-护理 |
|
| 1302016711 | 范婷婷 | 谷里镇卫生院 | 2044-康复医疗 |
|
| 1302016717 | 王绪楠 | 岳家庄乡卫生院 | 2045-临床岗位A |
|
| 1302016728 | 巩骞 | 岳家庄乡卫生院 | 2046-临床岗位B |
|
| 1302016801 | 马潇 | 岳家庄乡卫生院 | 2047-护理 |
|
| 1302016908 | 王健 | 石莱镇卫生院 | 2048-临床岗位A |
|
| 1302016901 | 范鲁虎 | 石莱镇卫生院 | 2048-临床岗位A |
|
| 1302016911 | 刘冰 | 石莱镇卫生院 | 2049-临床岗位B |
|
| 1302016925 | 栾兆梅 | 石莱镇卫生院 | 2050-护理 |
|
| 1302017010 | 成凯 | 石莱镇卫生院 | 2051-医技岗位 |
|
| 1302017019 | 王秀 | 放城中心卫生院 | 2052-临床岗位A |
|
| 1302017018 | 佟国强 | 放城中心卫生院 | 2052-临床岗位A |
|
| 1302017029 | 夏叶辰 | 放城中心卫生院 | 2053-临床岗位B |
|
| 1302017112 | 陈晓 | 放城中心卫生院 | 2054-护理 |
|
| 1302017204 | 刘士清 | 放城中心卫生院 | 2055-医技岗位 |
|
| 1302017207 | 王奎 | 东都镇卫生院 | 2056-临床岗位 |
|
| 1302017217 | 刘兵 | 东都镇卫生院 | 2057-医技岗位A |
|
| 1302017224 | 任浩 | 东都镇卫生院 | 2058-医技岗位B |
|
| 1302017229 | 孙乔 | 东都镇卫生院 | 2060-药剂 |
|
| 1302017310 | 赵藤 | 汶南中心卫生院 | 2061-临床岗位 |
|
| 1302017319 | 李栋 | 汶南中心卫生院 | 2061-临床岗位 |
|
| 1302017518 | 包彦 | 汶南中心卫生院 | 2062-护理 |
|
| 1302017601 | 马莉霞 | 汶南中心卫生院 | 2063-医技岗位 |
|
| 1302017609 | 张蕾 | 汶南中心卫生院 | 2064-药剂 |
|
| 1302017610 | 马慧 | 龙廷中心卫生院 | 2065-临床岗位A |
|
| 1302017703 | 李亚群 | 龙廷中心卫生院 | 2066-临床岗位B |
|
| 1302017712 | 胡芳 | 龙廷中心卫生院 | 2067-护理 |
|
| 1302017822 | 巩龙垒 | 龙廷中心卫生院 | 2068-医技岗位 |
|
|
| 郭凯 | 市直事业单位 | 3004-临床岗位 | 博士研究生 |

