考号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 技能测试成绩 | 考试总成绩 |
013010421 | 李珊珊 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 71.5 | 85.74 | 80.04 | |
013010119 | 郭丛丛 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 72 | 84.28 | 79.37 | |
013011311 | 郑舜华 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 70 | 85.58 | 79.35 | |
013010321 | 张明月 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 69.5 | 85.72 | 79.23 | |
013010820 | 伊文娜 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 72 | 83.56 | 78.94 | |
013010516 | 巩程程 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 71 | 83.76 | 78.66 | |
013010412 | 程晓顺 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 67 | 85.68 | 78.21 | |
013010108 | 田双 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 67 | 85.66 | 78.20 | |
013010619 | 冯鑫琰 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 67 | 85.48 | 78.09 | |
013010217 | 宋玲玲 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 66 | 85.74 | 77.84 | |
013011101 | 吕文 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 63 | 87.16 | 77.50 | |
013011022 | 吕晓庆 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 65 | 85.16 | 77.10 | |
013010307 | 曹森琳 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 67 | 83.48 | 76.89 | |
013010424 | 高振振 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 60.5 | 87.28 | 76.57 | |
013010218 | 张路霞 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 66 | 83.5 | 76.50 | |
013010713 | 徐田 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 63.5 | 84.76 | 76.26 | |
013010622 | 段晓冉 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 62.5 | 85.2 | 76.12 | |
013010316 | 张蕾 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 63.5 | 84.36 | 76.02 | |
013010216 | 李丽 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 62.5 | 83.82 | 75.29 | |
013010428 | 高群群 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 58.5 | 86.48 | 75.29 | |
013010815 | 苏晓琳 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 61 | 84.74 | 75.24 | |
013011502 | 李晓齐 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 61 | 84.58 | 75.15 | |
013010625 | 孙永美 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 59 | 85.2 | 74.72 | |
013011323 | 张佳 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 64 | 81.8 | 74.68 | |
013011102 | 任倩倩 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 60 | 84.02 | 74.41 | |
013010807 | 王兴 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 62 | 82.5 | 74.30 | |
013010923 | 田洪静 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 59 | 84.3 | 74.18 | |
013010423 | 张帆 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 58 | 83.84 | 73.50 | |
013011209 | 孔祥郦 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 58 | 83.44 | 73.26 | |
013010325 | 张莉莉 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 61 | 81.36 | 73.22 | |
013011016 | 高文真 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 52.5 | 86.12 | 72.67 | |
013011304 | 贾晓彤 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 51 | 83.36 | 70.42 | |
013010905 | 谭子盛 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 54 | 81.24 | 70.34 | |
013011110 | 徐萌萌 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 47 | 84.56 | 69.54 | |
013010912 | 王雪迎 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 62 | 24.80 | ||
013010520 | 刘亚南 | 0101 | 教育类A | 县属初中语文教师 | 54 | 21.60 | ||
013011307 | 焦雪莹 | 0102 | 教育类B | 县属初中数学教师 | 70 | 84.34 | 78.60 | |
013010825 | 张成功 | 0102 | 教育类B | 县属初中数学教师 | 65 | 86.82 | 78.09 | |
013011327 | 王欣欣 | 0102 | 教育类B | 县属初中数学教师 | 65 | 84.7 | 76.82 | |
013010611 | 张莹 | 0102 | 教育类B | 县属初中数学教师 | 66 | 83.68 | 76.61 | |
013010304 | 邱从从 | 0102 | 教育类B | 县属初中数学教师 | 63 | 84.46 | 75.88 | |
013010908 | 孙磊 | 0102 | 教育类B | 县属初中数学教师 | 57 | 85.4 | 74.04 | |
013011020 | 张军涛 | 0102 | 教育类B | 县属初中数学教师 | 55 | 85.48 | 73.29 | |
013010901 | 赵方瑞 | 0102 | 教育类B | 县属初中数学教师 | 51 | 85.86 | 71.92 | |
013010819 | 崔盼盼 | 0102 | 教育类B | 县属初中数学教师 | 51 | 85.48 | 71.69 | |
013010712 | 宗迎新 | 0102 | 教育类B | 县属初中数学教师 | 52 | 83.26 | 70.76 | |
013010328 | 王飞 | 0102 | 教育类B | 县属初中数学教师 | 45 | 86.02 | 69.61 | |
013010408 | 吴玉兰 | 0102 | 教育类B | 县属初中数学教师 | 48 | 81 | 67.80 | |
013010326 | 张悦 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 78 | 87.4 | 83.64 | |
013010606 | 段飞 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 77.5 | 86.86 | 83.12 | |
013010305 | 程雅琼 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 77 | 85.78 | 82.27 | |
013010228 | 马瑞 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 73 | 88.04 | 82.02 | |
013010609 | 董瑞 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 75 | 86.62 | 81.97 | |
013010230 | 徐晓婕 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 75.5 | 85.32 | 81.39 | |
013010202 | 孙萍 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 73 | 86.54 | 81.12 | |
013010526 | 李宁 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 70.5 | 88.1 | 81.06 | |
013010519 | 张道雪 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 75 | 85 | 81.00 | |
013010602 | 于海平 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 75 | 84.86 | 80.92 | |
013010705 | 郑潇淼 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 71.5 | 86.16 | 80.30 | |
013010621 | 丁小清 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 71 | 86.4 | 80.24 | |
013010105 | 邱强强 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 69 | 87.72 | 80.23 | |
013011027 | 芦苗苗 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 73 | 84.92 | 80.15 | |
013011415 | 李昱莹 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 73 | 84.66 | 80.00 | |
013010409 | 李朝彦 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 71 | 85.7 | 79.82 | |
013011420 | 窦文杰 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 69 | 86.94 | 79.76 | |
013010416 | 张家峰 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 72 | 84.16 | 79.30 | |
013010129 | 李慧杰 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 68 | 86.46 | 79.08 | |
013010724 | 董哲 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 68 | 86.3 | 78.98 | |
013010830 | 李文静 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 68 | 86.1 | 78.86 | |
013010714 | 刘佳 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 68.5 | 85.58 | 78.75 | |
013011407 | 贾立迎 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 70.5 | 84.18 | 78.71 | |
013010121 | 郑瑞萍 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 70.5 | 84.06 | 78.64 | |
013011109 | 何敏 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 68 | 84.54 | 77.92 | |
013010220 | 徐婷婷 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 69 | 81.9 | 76.74 | |
013011113 | 侯平 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 68 | 82.16 | 76.50 | |
013010311 | 王亚男 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 67 | 82.12 | 76.07 | |
013010529 | 徐宝娜 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 67 | 81.28 | 75.57 | |
013011218 | 王晨生 | 0103 | 教育类C | 县属初中英语教师 | 72 | 28.80 | ||
013010222 | 张文静 | 0104 | 教育类D | 县属初中体育教师(武术) | 66 | 90.96 | 89.2 | 80.45 |
013010904 | 李荣斌 | 0104 | 教育类D | 县属初中体育教师(武术) | 69 | 85.24 | 87.28 | 79.36 |
013011219 | 李震 | 0104 | 教育类D | 县属初中体育教师(武术) | 68 | 87 | 86.38 | 79.21 |
013010123 | 王攀 | 0104 | 教育类D | 县属初中体育教师(武术) | 64.5 | 88.56 | 85.6 | 78.05 |
013010710 | 邢海潮 | 0104 | 教育类D | 县属初中体育教师(武术) | 66 | 84.86 | 86.1 | 77.69 |
013011201 | 马文琪 | 0104 | 教育类D | 县属初中体育教师(武术) | 66 | 84.42 | 84.96 | 77.21 |
013010101 | 孙冉冉 | 0105 | 教育类E | 县属初中美术教师(书法) | 75 | 87.9 | 83.66 | 81.47 |
013011409 | 李敏 | 0105 | 教育类E | 县属初中美术教师(书法) | 74 | 86.24 | 85.58 | 81.15 |
013011028 | 徐丽莎 | 0105 | 教育类E | 县属初中美术教师(书法) | 69 | 87.16 | 83.24 | 78.72 |
013010914 | 武敏 | 0105 | 教育类E | 县属初中美术教师(书法) | 68 | 84.6 | 87.1 | 78.71 |
013011306 | 马红玲 | 0105 | 教育类E | 县属初中美术教师(书法) | 65.5 | 84.44 | 87.7 | 77.84 |
013010402 | 胡雪婷 | 0105 | 教育类E | 县属初中美术教师(书法) | 67 | 85.06 | 83.86 | 77.48 |
013010508 | 袁媛 | 0106 | 教育类F | 县属初中信息技术教师 | 63.5 | 86.58 | 89.36 | 78.18 |
013010711 | 高杰 | 0106 | 教育类F | 县属初中信息技术教师 | 65.5 | 88.28 | 81.98 | 77.28 |
013010211 | 吕廷芳 | 0106 | 教育类F | 县属初中信息技术教师 | 62 | 84.52 | 85.66 | 75.85 |
013010805 | 毕小琳 | 0106 | 教育类F | 县属初中信息技术教师 | 54 | 88.9 | 83.66 | 73.37 |
013011213 | 宋晓红 | 0106 | 教育类F | 县属初中信息技术教师 | 55 | 85.58 | 83 | 72.57 |
013010205 | 张宗超 | 0106 | 教育类F | 县属初中信息技术教师 | 48 | 84.3 | 88.3 | 70.98 |
013010928 | 张志强 | 0106 | 教育类F | 县属初中信息技术教师 | 40 | 81.06 | 80.02 | 64.32 |
013010420 | 周晓 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 73 | 85.06 | 85.82 | 80.46 |
013011212 | 霍珊珊 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 64 | 89.22 | 91.1 | 79.70 |
013010618 | 郭庆庆 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 68 | 86.18 | 85.42 | 78.68 |
013010314 | 翟梦甜 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 62 | 89.2 | 89.9 | 78.53 |
013010229 | 李晴晴 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 67 | 84.8 | 86.86 | 78.30 |
013010117 | 高学玲 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 63 | 87.88 | 89 | 78.26 |
013011425 | 蔡甜甜 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 64 | 85.88 | 89.36 | 78.17 |
013011411 | 徐世瑾 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 67.5 | 81.96 | 88.26 | 78.07 |
013010814 | 程艳飞 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 67 | 86.52 | 83.88 | 77.92 |
013010203 | 李凯月 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 65 | 85.88 | 87.12 | 77.90 |
013011308 | 刘莹莹 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 63 | 84.66 | 89.72 | 77.51 |
013010608 | 李婷 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 67.5 | 83.02 | 84.92 | 77.38 |
013010510 | 魏颖佼 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 66 | 84.62 | 84.8 | 77.23 |
013010930 | 张彩红 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 71 | 80.78 | 81.6 | 77.11 |
013011302 | 程铭 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 62.5 | 87.72 | 85.8 | 77.06 |
013010620 | 岳倩 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 66 | 82.1 | 85.96 | 76.82 |
013010707 | 张姗姗 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 60 | 86.46 | 89.36 | 76.75 |
013010802 | 张燕 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 65 | 83.5 | 83.1 | 75.98 |
013010112 | 张兆斐 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 64.5 | 81.8 | 84.48 | 75.68 |
013011506 | 李金娜 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 60 | 82.5 | 89.68 | 75.65 |
013010827 | 马鑫悦 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 62 | 85.62 | 83.52 | 75.54 |
013010709 | 刘丹丹 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 60 | 82.08 | 89.24 | 75.40 |
013011223 | 孙少丽 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 61 | 83.6 | 86.06 | 75.30 |
013010828 | 王滢婕 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 62 | 83.46 | 84.76 | 75.27 |
013011205 | 陈莹 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 60 | 83.36 | 86.6 | 74.99 |
013011220 | 石志娜 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 60 | 84.72 | 84.78 | 74.85 |
013011416 | 王晶 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 64 | 81.78 | 82.28 | 74.82 |
013011417 | 李亚洲 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 61 | 82.44 | 85.4 | 74.75 |
013010917 | 周英鸽 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 60 | 82.7 | 85.76 | 74.54 |
013010126 | 陶晓彤 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 63.5 | 81.88 | 81.4 | 74.38 |
013010706 | 邵文静 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 60 | 82.58 | 85.28 | 74.36 |
013011226 | 宗昆 | 0107 | 教育类G | 美术、音乐、舞蹈、学前教育教师(师资类) | 60 | 80.52 | 82.92 | 73.03 |
2013年高青县事业单位公开招聘事业单位工作人员考试总成绩
2013-10-28 13:58:08 来源: 评论:0 点击:
考号姓名岗位代码报考单位报考岗位笔试成绩面试成绩技能测试成绩考试总成绩013010421李珊珊0101教育类A县属初中语文教师71 585 74 80 04013010119郭丛丛0101教育类A县属初
上一篇:
中共滨州市委讲师团、滨州市网络文化办公室公开遴选工作人员简章
下一篇:
2013年临淄区事业单位公开招聘工作人员0203、0301、0302岗位考试总成绩的公告