现将东港区2013年城市社区招聘工作人员面试绩公布如下:
| 序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 201312002 | 83.76 | |
| 2 | 201312005 | 79.12 | |
| 3 | 201312007 | 81.76 | |
| 4 | 201312009 | 85.01 | |
| 5 | 201312010 | 83.59 | |
| 6 | 201312011 | 87.44 | |
| 7 | 201312013 | 88.2 | |
| 8 | 201312014 | 77.7 | |
| 9 | 201312015 | 82.57 | |
| 10 | 201312018 | 78.92 | |
| 11 | 201312022 | 83.9 | |
| 12 | 201312023 | 80.54 | |
| 13 | 201312025 | 80.14 | |
| 14 | 201312026 | 83.12 | |
| 15 | 201312028 | 81.96 | |
| 16 | 201312029 | 80.54 | |
| 17 | 201312030 | 84.2 | |
| 18 | 201312032 | 80.36 | 因弃权,补录进面试 |
| 19 | 201312034 | 80 | |
| 20 | 201312035 | 79 | |
| 21 | 201312036 | 83.5 | |
| 22 | 201312037 | 80.95 | |
| 23 | 201312038 | 80.64 | |
| 24 | 201312039 | 76.1 | |
| 25 | 201312041 | 84.2 | |
| 26 | 201312043 | 81.15 | |
| 27 | 201312044 | 83.12 | |
| 28 | 201312045 | 82.86 | |
| 29 | 201312046 | 86.43 | |
| 30 | 201312047 | 81.24 | |
| 31 | 201312048 | 81.86 | |
| 32 | 201312049 | 80.34 | |
| 33 | 201312050 | 80.7 | |
| 34 | 201312051 | 84.4 | |
| 35 | 201312052 | 80.34 | |
| 36 | 201312057 | 83.58 | |
| 37 | 201312058 | 81.96 | |
| 38 | 201312060 | 81.8 | |
| 39 | 201312063 | 80.54 | |
| 40 | 201312066 | 80.54 | |
| 41 | 201312068 | 81.56 | |
| 42 | 201312071 | 78.74 | |
| 43 | 201312072 | 82.37 | |
| 44 | 201312074 | 78.12 | 因弃权,补录进面试 |
| 45 | 201312075 | 69.38 | |
| 46 | 201312077 | 79.86 | |
| 47 | 201312078 | 82.57 | |
| 48 | 201312079 | 77.7 | |
| 49 | 201312080 | 78.92 | |
| 50 | 201312081 | 76.69 | |
| 51 | 201312082 | 78.76 | |
| 52 | 201312083 | 83.4 | |
| 53 | 201312085 | 83.1 | |
| 54 | 201312086 | 78.9 | |
| 55 | 201312087 | 76.8 | |
| 56 | 201312090 | 82.57 | |
| 57 | 201312096 | 79.6 | |
| 58 | 201312100 | 82.17 | |
| 59 | 201312107 | 79.06 | |
| 60 | 201312108 | 77.6 | 因弃权,补录进面试 |
| 61 | 201312109 | 79.33 | |
| 62 | 201312110 | 82.17 | |

