2013年东营市民族宗教事务局遴选事业单位工作人员笔试工作已经结束,现将成绩予以公布。
| 2013年东营市民族宗教事务局遴选事业单位工作人员笔试成绩 | ||
| 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
| 张瑞娟 | 3705010408 | 84.50 |
| 徐润菲 | 3705010215 | 82.00 |
| 李伟 | 3705010206 | 77.00 |
| 兰玉峰 | 3705010405 | 77.00 |
| 司红芳 | 3705010214 | 75.50 |
| 李雪飞 | 3705010130 | 75.00 |
| 郝欣 | 3705010211 | 75.00 |
| 毛德成 | 3705010107 | 74.50 |
| 徐红伟 | 3705010233 | 74.50 |
| 杨春亮 | 3705010416 | 74.50 |
| 刘厚亮 | 3705010430 | 74.50 |
| 李媛媛 | 3705010435 | 74.50 |
| 崔凯 | 3705010105 | 74.00 |
| 王琳飞 | 3705010218 | 74.00 |
| 赵德存 | 3705010448 | 74.00 |
| 车丽 | 3705010231 | 73.50 |
| 张影影 | 3705010414 | 73.50 |
| 张金山 | 3705010106 | 73.00 |
| 燕芳 | 3705010131 | 73.00 |
| 崔志敏 | 3705010232 | 73.00 |
| 赵萌 | 3705010443 | 73.00 |
| 陈小红 | 3705010110 | 72.50 |
| 赵娜 | 3705010216 | 72.50 |
| 田凌 | 3705010221 | 72.50 |
| 赵文静 | 3705010307 | 72.50 |
| 韩琳琳 | 3705010113 | 72.00 |
| 马菲 | 3705010222 | 72.00 |
| 黄峰 | 3705010415 | 72.00 |
| 付文 | 3705010420 | 72.00 |
| 陈维静 | 3705010121 | 71.50 |
| 沈金金 | 3705010409 | 71.50 |
| 孟瑞 | 3705010127 | 71.00 |
| 聂金昌 | 3705010134 | 71.00 |
| 吴小兵 | 3705010226 | 71.00 |
| 常浩 | 3705010441 | 71.00 |
| 李振国 | 3705010135 | 70.50 |
| 滕玉清 | 3705010431 | 70.50 |
| 王海春 | 3705010119 | 70.00 |
| 成磊 | 3705010123 | 70.00 |
| 于惠 | 3705010203 | 70.00 |
| 姜代君 | 3705010208 | 70.00 |
| 张媛媛 | 3705010447 | 70.00 |
| 孙丹丹 | 3705010407 | 69.50 |
| 商丛丛 | 3705010433 | 69.50 |
| 王静静 | 3705010103 | 69.00 |
| 王海燕 | 3705010118 | 69.00 |
| 卢晓娜 | 3705010213 | 69.00 |
| 黄红星 | 3705010219 | 69.00 |
| 江腾 | 3705010234 | 69.00 |
| 刘增来 | 3705010303 | 68.50 |
| 魏海莹 | 3705010449 | 68.50 |
| 胡晓琳 | 3705010133 | 68.00 |
| 刘瑞瑞 | 3705010220 | 68.00 |
| 盖朋朋 | 3705010229 | 68.00 |
| 樊振宁 | 3705010305 | 67.50 |
| 王宁 | 3705010313 | 67.50 |
| 王伟 | 3705010421 | 67.50 |
| 康纯银 | 3705010428 | 67.50 |
| 牛丽洁 | 3705010209 | 67.00 |
| 王超 | 3705010310 | 67.00 |
| 陈倩 | 3705010129 | 66.50 |
| 林民乐 | 3705010315 | 66.50 |
| 牟文强 | 3705010436 | 66.50 |
| 张文文 | 3705010126 | 66.00 |
| 陈俊芳 | 3705010406 | 66.00 |
| 杜国宁 | 3705010438 | 66.00 |
| 刘美朋 | 3705010108 | 65.50 |
| 李学聪 | 3705010114 | 65.50 |
| 董燕青 | 3705010442 | 65.50 |
| 王树军 | 3705010319 | 65.00 |
| 崔婷婷 | 3705010422 | 65.00 |
| 庞丹 | 3705010120 | 64.50 |
| 朱继红 | 3705010320 | 64.50 |
| 西莎 | 3705010446 | 64.00 |
| 孙青 | 3705010117 | 63.50 |
| 刘震 | 3705010202 | 63.50 |
| 李营 | 3705010201 | 63.00 |
| 朱丽娟 | 3705010235 | 63.00 |
| 项田鹏 | 3705010403 | 63.00 |
| 季文杰 | 3705010111 | 62.50 |
| 张建超 | 3705010205 | 62.50 |
| 田平平 | 3705010225 | 62.50 |
| 陈向花 | 3705010223 | 62.00 |
| 赵娜 | 3705010312 | 62.00 |
| 许莹 | 3705010317 | 62.00 |
| 刘玮晶 | 3705010437 | 62.00 |
| 刘志敏 | 3705010217 | 61.00 |
| 孙帅 | 3705010417 | 61.00 |
| 万琪 | 3705010102 | 60.50 |
| 张瑞 | 3705010318 | 60.50 |
| 牟强 | 3705010423 | 60.50 |
| 成凯凯 | 3705010424 | 60.50 |
| 刘玉升 | 3705010306 | 60.00 |
| 刘强 | 3705010450 | 60.00 |
| 朱志平 | 3705010124 | 59.50 |
| 郭晓磊 | 3705010309 | 59.50 |
| 王鹏 | 3705010101 | 59.00 |
| 王燕 | 3705010432 | 59.00 |
| 高婷婷 | 3705010125 | 58.50 |
| 刘海祥 | 3705010316 | 58.50 |
| 孙明亮 | 3705010302 | 57.50 |
| 单素 | 3705010426 | 56.00 |
| 刘建 | 3705010445 | 55.00 |
| 李璐璐 | 3705010418 | 51.50 |
| 陈静静 | 3705010109 | 51.00 |
| 李京睿 | 3705010429 | 50.00 |
| 成小丛 | 3705010104 | 0.00 |
| 孙姗姗 | 3705010112 | 0.00 |
| 赵曙光 | 3705010115 | 0.00 |
| 王亮亮 | 3705010116 | 0.00 |
| 刘磊 | 3705010122 | 0.00 |
| 张兴瑞 | 3705010128 | 0.00 |
| 尹立华 | 3705010132 | 0.00 |
| 张盼盼 | 3705010204 | 0.00 |
| 段雷 | 3705010207 | 0.00 |
| 晁闻柳 | 3705010210 | 0.00 |
| 丁莲珍 | 3705010212 | 0.00 |
| 隋帅帅 | 3705010224 | 0.00 |
| 王松 | 3705010227 | 0.00 |
| 刘雅坤 | 3705010228 | 0.00 |
| 王艳祯 | 3705010230 | 0.00 |
| 岳雷 | 3705010301 | 0.00 |
| 王海龙 | 3705010304 | 0.00 |
| 韩文华 | 3705010308 | 0.00 |
| 辛加芳 | 3705010311 | 0.00 |
| 高珊 | 3705010314 | 0.00 |
| 王志静 | 3705010401 | 0.00 |
| 韩涛 | 3705010402 | 0.00 |
| 马瑞鸿 | 3705010404 | 0.00 |
| 李嵩 | 3705010410 | 0.00 |
| 刘文霞 | 3705010411 | 0.00 |
| 张文杰 | 3705010412 | 0.00 |
| 王萌 | 3705010413 | 0.00 |
| 张醒醒 | 3705010419 | 0.00 |
| 王栋栋 | 3705010425 | 0.00 |
| 孙彬 | 3705010427 | 0.00 |
| 田飞飞 | 3705010434 | 0.00 |
| 代长庆 | 3705010439 | 0.00 |
| 孙宁宁 | 3705010440 | 0.00 |
| 刘芳 | 3705010444 | 0.00 |

