按照《2013年滨州市市属事业单位公开招聘急需人才简章》规定,现将C类岗位笔试成绩予以公告(详见附件)。
附件:2013年滨州市市属事业单位公开招聘急需人才C类岗位笔试成绩.xls
| 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 岗位代码 |
| 1303010101 | 侯磊 | 42.2 | C01 |
| 1303010102 | 张彬 | 46.0 | C01 |
| 1303010103 | 赵艳 | 39.1 | C01 |
| 1303010104 | 赵正阳 | 47.2 | C01 |
| 1303010105 | 魏倩倩 | 48.0 | C01 |
| 1303010106 | 刘娟 | 缺考 | C01 |
| 1303010107 | 许建方 | 70.2 | C02 |
| 1303010108 | 尹桂金 | 47.6 | C02 |
| 1303010109 | 武丙蒙 | 55.3 | C02 |
| 1303010110 | 蔡文田 | 45.9 | C02 |
| 1303010111 | 高兆明 | 69.8 | C03 |
| 1303010112 | 张程 | 40.7 | C03 |
| 1303010113 | 祖立闯 | 49.4 | C03 |
| 1303010114 | 穆川川 | 56.0 | C03 |
| 1303010115 | 吴宁 | 68.4 | C03 |
| 1303010116 | 卞继辉 | 52.5 | C03 |
| 1303010117 | 孙敏敏 | 51.6 | C03 |
| 1303010118 | 宋亮亮 | 56.9 | C04 |
| 1303010119 | 盖锐 | 49.6 | C04 |
| 1303010120 | 张颖 | 38.2 | C04 |
| 1303010121 | 李鹏飞 | 57.3 | C04 |
| 1303010122 | 赵建民 | 64.9 | C04 |
| 1303010123 | 孙保键 | 54.9 | C04 |
| 1303010124 | 成静静 | 50.6 | C04 |
| 1303010125 | 司小彬 | 52.8 | C04 |
| 1303010126 | 王健 | 65.4 | C04 |
| 1303010127 | 刘明明 | 45.9 | C04 |
| 1303010128 | 赵伟 | 50.4 | C04 |
| 1303010129 | 李凤飞 | 52.8 | C04 |
| 1303010130 | 惠永强 | 52.7 | C04 |
| 1303010201 | 刘坤林 | 56.8 | C04 |
| 1303010202 | 王艳华 | 54.5 | C05 |
| 1303010203 | 郝利宁 | 55.1 | C05 |
| 1303010204 | 王信莹 | 52.8 | C05 |
| 1303010205 | 王卉 | 57.1 | C05 |
| 1303010206 | 商惠 | 62.9 | C05 |
| 1303010207 | 王鸽 | 缺考 | C05 |
| 1303010208 | 刘红蕊 | 50.2 | C05 |
| 1303010209 | 刘琳 | 缺考 | C05 |
| 1303010210 | 石志猛 | 52.5 | C05 |
| 1303010211 | 田敏 | 64.0 | C05 |
| 1303010212 | 王娇娇 | 61.2 | C05 |
| 1303010213 | 尚晓睿 | 47.0 | C05 |
| 1303010214 | 袁文静 | 65.3 | C05 |
| 1303010215 | 李新勇 | 56.8 | C05 |
| 1303010216 | 王靖超 | 57.9 | C05 |
| 1303010217 | 钱少华 | 43.6 | C05 |
| 1303010218 | 孟凯 | 61.0 | C05 |
| 1303010219 | 李静 | 42.4 | C05 |
| 1303010220 | 赵莎莎 | 50.9 | C05 |
| 1303010221 | 赵东方 | 44.7 | C05 |
| 1303010222 | 李隆 | 46.2 | C05 |
| 1303010223 | 王新君 | 57.4 | C05 |
| 1303010224 | 王文龙 | 缺考 | C05 |
| 1303010225 | 张乐乐 | 41.4 | C05 |
| 1303010226 | 盛会 | 53.7 | C05 |
| 1303010227 | 齐飞 | 56.2 | C05 |
| 1303010228 | 张鹏 | 52.5 | C05 |
| 1303010229 | 卢青 | 46.5 | C05 |
| 1303010230 | 李文静 | 62.4 | C05 |
| 1303010301 | 方冉 | 45.1 | C05 |
| 1303010302 | 董雯婷 | 47.8 | C05 |
| 1303010303 | 徐复旺 | 47.6 | C05 |
| 1303010304 | 徐娟 | 65.9 | C05 |
| 1303010305 | 王兴凤 | 缺考 | C05 |
| 1303010306 | 钱鑫 | 60.5 | C05 |
| 1303010307 | 吕惠平 | 40.8 | C05 |
| 1303010308 | 宋涛英 | 缺考 | C05 |
| 1303010309 | 王敏 | 44.1 | C05 |
| 1303010310 | 索点点 | 34.7 | C05 |
| 1303010311 | 商丛丛 | 66.6 | C05 |
| 1303010312 | 周莹 | 61.9 | C05 |
| 1303010313 | 张朝奕 | 缺考 | C05 |
| 1303010314 | 王振兴 | 61.1 | C05 |
| 1303010315 | 卢萌 | 51.9 | C05 |
| 1303010316 | 孙慧丽 | 56.1 | C05 |
| 1303010317 | 胡晓宇 | 70.1 | C05 |
| 1303010318 | 付佳琪 | 33.8 | C05 |
| 1303010319 | 王新 | 46.0 | C05 |
| 1303010320 | 张随祥 | 50.6 | C05 |
| 1303010321 | 田春玉 | 缺考 | C05 |
| 1303010322 | 崔臻璐 | 缺考 | C05 |
| 1303010323 | 李建镇 | 51.9 | C05 |
| 1303010324 | 宫莹 | 62.6 | C05 |
| 1303010325 | 刘婕 | 38.0 | C05 |
| 1303010326 | 张文武 | 50.7 | C05 |
| 1303010327 | 刘悦 | 66.6 | C05 |
| 1303010328 | 崔鲁滨 | 51.8 | C05 |
| 1303010329 | 郭胜杰 | 34.9 | C05 |
| 1303010330 | 赵文辉 | 60.9 | C05 |
| 1303010401 | 张洪叶 | 41.3 | C05 |
| 1303010402 | 王建岭 | 缺考 | C05 |
| 1303010403 | 胡婷 | 65.6 | C05 |
| 1303010404 | 赵芸芸 | 缺考 | C05 |
| 1303010405 | 李玲玲 | 59.3 | C05 |
| 1303010406 | 孟雪槐 | 50.5 | C05 |
| 1303010407 | 周赛 | 63.3 | C05 |
| 1303010408 | 郝小丽 | 缺考 | C05 |
| 1303010409 | 时春兰 | 63.2 | C05 |
| 1303010410 | 刘帅 | 55.8 | C05 |
| 1303010411 | 张露露 | 60.5 | C05 |
| 1303010412 | 王荣梓 | 53.8 | C05 |
| 1303010413 | 仇俊玲 | 52.9 | C05 |
| 1303010414 | 李景姗 | 54.8 | C05 |
| 1303010415 | 郑大伟 | 50.6 | C05 |
| 1303010416 | 张迎香 | 31.3 | C05 |
| 1303010417 | 张淑倩 | 54.0 | C05 |
| 1303010418 | 李成奇 | 52.1 | C05 |
| 1303010419 | 高晨 | 55.8 | C05 |
| 1303010420 | 马丽霞 | 69.4 | C05 |
| 1303010421 | 李文慧 | 50.3 | C05 |
| 1303010422 | 刘飞 | 56.0 | C05 |
| 1303010423 | 付雪娇 | 48.0 | C05 |
| 1303010424 | 李同明 | 缺考 | C05 |
| 1303010425 | 张唱唱 | 70.1 | C05 |
| 1303010426 | 李萍 | 54.4 | C05 |
| 1303010427 | 路健苹 | 63.0 | C05 |
| 1303010428 | 郭淑敏 | 44.3 | C05 |
| 1303010429 | 任宪帅 | 58.2 | C05 |
| 1303010430 | 李金怿 | 33.3 | C05 |
| 1303010501 | 李帅杰 | 35.0 | C05 |
| 1303010502 | 刘洋 | 缺考 | C05 |
| 1303010503 | 王志萍 | 45.2 | C05 |
| 1303010504 | 崔雪峰 | 42.2 | C05 |
| 1303010505 | 李胜男 | 54.4 | C05 |
| 1303010506 | 杨庆冬 | 41.6 | C05 |
| 1303010507 | 刘瑞凤 | 59.9 | C05 |
| 1303010508 | 李静 | 36.2 | C05 |
| 1303010509 | 舒晓婧 | 49.8 | C05 |
| 1303010510 | 杨玉璇 | 缺考 | C05 |
| 1303010511 | 王亚奇 | 缺考 | C05 |
| 1303010512 | 刘天澍 | 缺考 | C05 |
| 1303010513 | 史雁鹏 | 56.0 | C05 |
| 1303010514 | 韩萌 | 63.1 | C05 |
| 1303010515 | 王凯健 | 42.0 | C05 |
| 1303010516 | 孟令龙 | 33.5 | C05 |
| 1303010517 | 侯雷 | 42.0 | C05 |
| 1303010518 | 戴瑞雪 | 50.7 | C05 |
| 1303010519 | 邱桂燕 | 56.2 | C05 |
| 1303010520 | 牌立富 | 43.4 | C05 |
| 1303010521 | 于秀海 | 69.8 | C05 |
| 1303010522 | 高策 | 49.2 | C05 |
| 1303010523 | 徐玉璐 | 52.2 | C05 |
| 1303010524 | 朱雅琦 | 52.4 | C05 |
| 1303010525 | 张磊 | 65.6 | C05 |
| 1303010526 | 郭宗娟 | 缺考 | C05 |
| 1303010527 | 鲍树建 | 缺考 | C05 |
| 1303010528 | 张芳宇 | 缺考 | C05 |
| 1303010529 | 崔琳琳 | 缺考 | C05 |
| 1303010530 | 丁燕飞 | 64.5 | C05 |
| 1303010601 | 冯凯凯 | 56.6 | C05 |
| 1303010602 | 杜文超 | 53.7 | C05 |
| 1303010603 | 宋盼盼 | 缺考 | C05 |
| 1303010604 | 李海伦 | 51.0 | C05 |
| 1303010605 | 于飞 | 66.7 | C05 |
| 1303010606 | 董贝贝 | 65.4 | C05 |
| 1303010607 | 杨箐箐 | 46.3 | C05 |
| 1303010608 | 胡志龙 | 57.0 | C05 |
| 1303010609 | 许悦 | 53.4 | C05 |
| 1303010610 | 冯景辉 | 缺考 | C05 |
| 1303010611 | 郭孟媛 | 51.9 | C05 |
| 1303010612 | 刘杰 | 36.8 | C05 |
| 1303010613 | 成蓓蓓 | 缺考 | C05 |
| 1303010614 | 邢朝霞 | 61.3 | C05 |
| 1303010615 | 刘莎莎 | 45.3 | C05 |
| 1303010616 | 孙蕊蕊 | 33.8 | C05 |
| 1303010617 | 王惠敏 | 57.6 | C05 |
| 1303010618 | 梁钊 | 59.1 | C05 |
| 1303010619 | 翟富杰 | 缺考 | C05 |
| 1303010620 | 齐颖慧 | 51.7 | C05 |
| 1303010621 | 赵菲 | 缺考 | C05 |
| 1303010622 | 杜瑞娟 | 65.6 | C05 |
| 1303010623 | 成诚 | 66.9 | C05 |
| 1303010624 | 李结纯 | 67.6 | C05 |
| 1303010625 | 陈文倩 | 53.9 | C05 |
| 1303010626 | 李磊 | 50.1 | C05 |
| 1303010627 | 吴立明 | 66.4 | C05 |
| 1303010628 | 牛玉芬 | 47.5 | C05 |
| 1303010629 | 马莹 | 44.2 | C05 |
| 1303010630 | 周宏璇 | 缺考 | C05 |
| 1303010701 | 刘涛 | 52.0 | C05 |
| 1303010702 | 卜龙杰 | 32.5 | C05 |
| 1303010703 | 李肖 | 61.2 | C05 |
| 1303010704 | 王希彪 | 37.2 | C05 |
| 1303010705 | 韩雪 | 74.5 | C05 |
| 1303010706 | 丁春洋 | 56.0 | C05 |
| 1303010707 | 丁子辰 | 53.9 | C05 |
| 1303010708 | 宋莹莹 | 40.5 | C05 |
| 1303010709 | 许鲁鲁 | 35.3 | C05 |
| 1303010710 | 闫聪聪 | 39.7 | C05 |
| 1303010711 | 冯娜娜 | 49.0 | C05 |
| 1303010712 | 董翠霞 | 51.8 | C05 |
| 1303010713 | 刘芳 | 52.1 | C05 |
| 1303010714 | 王文娟 | 43.1 | C05 |
| 1303010715 | 侯乐乐 | 缺考 | C05 |
| 1303010716 | 张飞龙 | 46.8 | C05 |
| 1303010717 | 王梅 | 54.2 | C05 |
| 1303010718 | 付朋菲 | 52.6 | C05 |
| 1303010719 | 孙雅楠 | 38.2 | C05 |
| 1303010720 | 王文文 | 33.9 | C05 |
| 1303010721 | 王蓓蓓 | 43.0 | C05 |
| 1303010722 | 纪惠芳 | 48.8 | C05 |
| 1303010723 | 刘贵婷 | 46.6 | C05 |
| 1303010724 | 谭慧捷 | 64.4 | C05 |
| 1303010725 | 李晓雯 | 48.7 | C05 |
| 1303010726 | 李磊 | 67.6 | C05 |
| 1303010727 | 王新华 | 缺考 | C05 |
| 1303010728 | 赵晗萌 | 62.3 | C05 |
| 1303010729 | 郭智辉 | 47.8 | C05 |
| 1303010730 | 张阳 | 缺考 | C05 |
| 1303010801 | 荆得强 | 45.4 | C05 |
| 1303010802 | 封国栋 | 47.6 | C05 |
| 1303010803 | 翟海龙 | 60.3 | C05 |
| 1303010804 | 马向前 | 40.5 | C05 |
| 1303010805 | 刘照婷 | 46.0 | C05 |
| 1303010806 | 牛振斌 | 40.1 | C05 |
| 1303010807 | 杜崇山 | 43.6 | C05 |
| 1303010808 | 赵健 | 57.1 | C05 |
| 1303010809 | 王云飞 | 61.5 | C05 |
| 1303010810 | 石莎莎 | 63.5 | C05 |
| 1303010811 | 尹骁龙 | 47.6 | C05 |
| 1303010812 | 王菲 | 43.8 | C05 |
| 1303010813 | 刘晓 | 42.8 | C05 |
| 1303010814 | 王盛 | 缺考 | C05 |
| 1303010815 | 张然然 | 37.5 | C05 |
| 1303010816 | 李丽 | 48.7 | C05 |
| 1303010817 | 邓娟娟 | 65.7 | C05 |
| 1303010818 | 李守花 | 55.8 | C05 |
| 1303010819 | 牛贵敏 | 48.9 | C05 |
| 1303010820 | 巴晓霞 | 45.7 | C05 |
| 1303010821 | 王玮 | 43.2 | C05 |
| 1303010822 | 王发明 | 缺考 | C05 |
| 1303010823 | 李慧娟 | 52.1 | C05 |
| 1303010824 | 刘珊珊 | 52.1 | C05 |
| 1303010825 | 赵吉亭 | 58.5 | C05 |
| 1303010826 | 陈芮 | 45.4 | C05 |
| 1303010827 | 宋伟 | 49.1 | C05 |
| 1303010828 | 侯雅俊 | 41.7 | C05 |
| 1303010829 | 莫修翠 | 42.7 | C05 |
| 1303010830 | 霍祥宇 | 53.4 | C05 |
| 1303010901 | 邱慧 | 44.8 | C05 |
| 1303010902 | 于昂 | 50.3 | C05 |
| 1303010903 | 吴海清 | 50.9 | C05 |
| 1303010904 | 王蕾蕾 | 缺考 | C05 |
| 1303010905 | 刘菲菲 | 57.9 | C05 |
| 1303010906 | 赵本善 | 42.3 | C05 |
| 1303010907 | 杜文青 | 缺考 | C05 |
| 1303010908 | 王春晓 | 45.5 | C05 |
| 1303010909 | 杜志杰 | 40.0 | C05 |
| 1303010910 | 卜海涛 | 缺考 | C05 |
| 1303010911 | 魏璐 | 49.9 | C05 |
| 1303010912 | 于谦 | 53.7 | C05 |
| 1303010913 | 庞玉培 | 58.4 | C05 |
| 1303010914 | 孙健 | 46.1 | C05 |
| 1303010915 | 刘鹏 | 55.5 | C05 |
| 1303010916 | 王晶晶 | 65.7 | C05 |
| 1303010917 | 崔立明 | 48.7 | C05 |
| 1303010918 | 张琴瑶 | 53.7 | C05 |
| 1303010919 | 关晓敏 | 66.3 | C05 |
| 1303010920 | 张萍 | 68.6 | C05 |
| 1303010921 | 王国宁 | 61.7 | C05 |
| 1303010922 | 李路 | 72.8 | C05 |
| 1303010923 | 崔笑瑛 | 缺考 | C05 |
| 1303010924 | 焦阳 | 缺考 | C05 |
| 1303010925 | 岳帅 | 缺考 | C05 |
| 1303010926 | 苏勋 | 64.3 | C05 |
| 1303010927 | 罗敬娜 | 49.9 | C05 |
| 1303010928 | 谢国强 | 26.7 | C05 |
| 1303010929 | 吴群 | 45.7 | C05 |
| 1303010930 | 舒小骐 | 51.0 | C05 |
| 1303011001 | 任金凤 | 38.4 | C05 |
| 1303011002 | 宋如山 | 缺考 | C05 |
| 1303011003 | 刘立超 | 72.4 | C05 |
| 1303011004 | 王玲玲 | 31.9 | C05 |
| 1303011005 | 张敬敬 | 48.5 | C05 |
| 1303011006 | 孙萍萍 | 59.4 | C05 |
| 1303011007 | 刘景营 | 43.8 | C05 |
| 1303011008 | 汤青 | 43.7 | C05 |
| 1303011009 | 高旭 | 55.4 | C05 |
| 1303011010 | 刘明才 | 43.6 | C05 |
| 1303011011 | 曾现倩 | 51.6 | C05 |
| 1303011012 | 刘建军 | 54.6 | C05 |
| 1303011013 | 任希月 | 65.9 | C05 |
| 1303011014 | 苏慧娟 | 47.2 | C05 |
| 1303011015 | 王婷婷 | 35.5 | C05 |
| 1303011016 | 石超 | 50.9 | C05 |
| 1303011017 | 刘江燕 | 43.5 | C05 |
| 1303011018 | 吴涛 | 50.5 | C05 |
| 1303011019 | 张恺悦 | 缺考 | C05 |
| 1303011020 | 孙培 | 59.9 | C05 |
| 1303011021 | 刘博晨 | 53.4 | C05 |
| 1303011022 | 张皓群 | 62.1 | C05 |
| 1303011023 | 李琪 | 48.4 | C05 |
| 1303011024 | 郑勇 | 51.1 | C05 |
| 1303011025 | 张凯 | 58.8 | C05 |
| 1303011026 | 杨璐 | 56.0 | C05 |
| 1303011027 | 郭秀萍 | 54.3 | C05 |
| 1303011028 | 李幸幸 | 64.2 | C05 |
| 1303011029 | 王倩 | 39.6 | C05 |
| 1303011030 | 王真 | 33.9 | C05 |
| 1303011101 | 张海燕 | 40.1 | C05 |
| 1303011102 | 菅传泽 | 48.9 | C05 |
| 1303011103 | 苏敏 | 47.6 | C05 |
| 1303011104 | 张勇亮 | 55.8 | C05 |
| 1303011105 | 李娜 | 缺考 | C05 |
| 1303011106 | 张洪源 | 47.8 | C05 |
| 1303011107 | 王飞 | 47.1 | C05 |
| 1303011108 | 孔佳佳 | 55.2 | C05 |
| 1303011109 | 吴蕊 | 50.2 | C05 |
| 1303011110 | 王如英 | 63.5 | C05 |
| 1303011111 | 孙倩倩 | 61.4 | C05 |
| 1303011112 | 石磊 | 56.8 | C05 |
| 1303011113 | 胥亚骑 | 58.9 | C05 |
| 1303011114 | 孙娜娜 | 39.5 | C05 |
| 1303011115 | 李春青 | 缺考 | C05 |
| 1303011116 | 房春燕 | 缺考 | C05 |
| 1303011117 | 尹莉莉 | 44.3 | C05 |
| 1303011118 | 王晓燕 | 缺考 | C05 |
| 1303011119 | 桑霞霞 | 56.4 | C05 |
| 1303011120 | 朱学敏 | 47.5 | C05 |
| 1303011121 | 李秀峰 | 33.4 | C05 |
| 1303011122 | 郭金玉 | 40.5 | C05 |
| 1303011123 | 白杰 | 56.5 | C05 |
| 1303011124 | 张海霞 | 52.4 | C05 |
| 1303011125 | 徐成成 | 56.2 | C05 |
| 1303011126 | 郭丽鑫 | 71.5 | C05 |
| 1303011127 | 姚延彭 | 缺考 | C05 |
| 1303011128 | 尹峰峰 | 51.1 | C05 |
| 1303011129 | 王璐瑶 | 63.4 | C05 |
| 1303011130 | 毛彦钢 | 43.8 | C05 |
| 1303011201 | 索美杰 | 53.9 | C05 |
| 1303011202 | 李如宁 | 31.1 | C05 |
| 1303011203 | 李铮 | 57.2 | C05 |
| 1303011204 | 赵春晓 | 59.3 | C05 |
| 1303011205 | 王美 | 44.0 | C05 |
| 1303011206 | 苏建雪 | 61.9 | C05 |
| 1303011207 | 刘沙沙 | 66.4 | C05 |
| 1303011208 | 刘晓亮 | 64.8 | C05 |
| 1303011209 | 周阳 | 63.9 | C05 |
| 1303011210 | 曹丽芬 | 46.7 | C05 |
| 1303011211 | 王永午 | 67.0 | C05 |
| 1303011212 | 李鹏飞 | 缺考 | C05 |
| 1303011213 | 刘聪 | 34.2 | C05 |
| 1303011214 | 孙丽珍 | 57.8 | C05 |
| 1303011215 | 李静 | 34.0 | C05 |
| 1303011216 | 王征 | 缺考 | C05 |
| 1303011217 | 王岩龙 | 43.3 | C05 |
| 1303011218 | 菅娜娜 | 63.9 | C05 |
| 1303011219 | 李海玲 | 64.1 | C05 |
| 1303011220 | 张帅 | 缺考 | C05 |
| 1303011221 | 张玲玲 | 缺考 | C05 |
| 1303011222 | 杨煊 | 54.2 | C05 |
| 1303011223 | 李延超 | 50.1 | C05 |
| 1303011224 | 滕甜甜 | 46.0 | C05 |
| 1303011225 | 赵阳阳 | 37.1 | C05 |
| 1303011226 | 丁丽丽 | 30.7 | C05 |
| 1303011227 | 张昆祥 | 50.5 | C05 |
| 1303011228 | 耿婧婧 | 58.0 | C05 |
| 1303011229 | 程昱绮 | 40.3 | C05 |
| 1303011230 | 刘巧莉 | 35.7 | C05 |
| 1303011301 | 郭庆燕 | 45.0 | C05 |
| 1303011302 | 温庆强 | 64.8 | C05 |
| 1303011303 | 徐景松 | 缺考 | C05 |
| 1303011304 | 于珣 | 55.2 | C05 |
| 1303011305 | 王颖慧 | 缺考 | C05 |
| 1303011306 | 宋扬 | 60.8 | C05 |
| 1303011307 | 马驰 | 36.8 | C05 |
| 1303011308 | 赵广杰 | 47.9 | C05 |
| 1303011309 | 陈煜 | 51.4 | C05 |
| 1303011310 | 张囡 | 35.3 | C05 |
| 1303011311 | 张俊珍 | 49.2 | C05 |
| 1303011312 | 杨帆 | 44.6 | C05 |
| 1303011313 | 周越 | 52.8 | C05 |
| 1303011314 | 朱琳 | 52.8 | C05 |
| 1303011315 | 张瑾鑫 | 57.2 | C05 |
| 1303011316 | 安延平 | 55.5 | C05 |
| 1303011317 | 杜秀君 | 45.5 | C05 |
| 1303011318 | 鲁文江 | 65.2 | C05 |
| 1303011319 | 宋国涛 | 43.6 | C05 |
| 1303011320 | 魏雪 | 58.4 | C05 |
| 1303011321 | 张立娟 | 48.6 | C05 |
| 1303011322 | 高莉丽 | 缺考 | C05 |
| 1303011323 | 李敏 | 36.7 | C05 |
| 1303011324 | 张迎光 | 37.3 | C05 |
| 1303011325 | 温庆兰 | 43.7 | C05 |
| 1303011326 | 刘仁杰 | 48.1 | C05 |
| 1303011327 | 马海莲 | 61.3 | C05 |
| 1303011328 | 张波 | 47.8 | C05 |
| 1303011329 | 张晴 | 缺考 | C05 |
| 1303011330 | 尹康康 | 32.2 | C05 |
| 1303011401 | 邱彬 | 50.7 | C05 |
| 1303011402 | 张慧敏 | 52.7 | C05 |
| 1303011403 | 周双利 | 52.8 | C05 |
| 1303011404 | 刘志霞 | 44.2 | C05 |
| 1303011405 | 魏子晴 | 缺考 | C05 |
| 1303011406 | 田树新 | 50.1 | C05 |
| 1303011407 | 杨文静 | 45.4 | C05 |
| 1303011408 | 王洁 | 47.8 | C05 |
| 1303011409 | 孙柯 | 75.7 | C05 |
| 1303011410 | 仝帅 | 44.2 | C05 |
| 1303011411 | 杨倩倩 | 60.4 | C05 |
| 1303011412 | 董强 | 49.4 | C05 |
| 1303011413 | 彭志青 | 36.4 | C05 |
| 1303011414 | 解杨 | 36.1 | C05 |
| 1303011415 | 张丹 | 45.2 | C05 |
| 1303011416 | 袁晨夕 | 52.9 | C05 |
| 1303011417 | 魏蕾 | 27.6 | C05 |
| 1303011418 | 李淑霞 | 49.1 | C05 |
| 1303011419 | 王思明 | 缺考 | C05 |
| 1303011420 | 李强 | 缺考 | C05 |
| 1303011421 | 王艺飞 | 44.6 | C05 |
| 1303011422 | 朱凯霞 | 39.2 | C05 |
| 1303011423 | 宋小开 | 40.8 | C05 |
| 1303011424 | 籍志涛 | 38.8 | C05 |
| 1303011425 | 马越 | 27.7 | C05 |
| 1303011426 | 王斌 | 37.9 | C05 |
| 1303011427 | 王磊 | 58.4 | C05 |
| 1303011428 | 刘嘉 | 52.0 | C05 |
| 1303011429 | 刘婷 | 61.5 | C05 |
| 1303011430 | 王璇 | 68.7 | C05 |
| 1303011501 | 蔺姗姗 | 49.4 | C05 |
| 1303011502 | 李龙龙 | 65.5 | C05 |
| 1303011503 | 刘甜甜 | 缺考 | C05 |
| 1303011504 | 姜健林 | 39.4 | C05 |
| 1303011505 | 张亚旻 | 54.5 | C05 |
| 1303011506 | 胡林丽 | 45.4 | C05 |
| 1303011507 | 郭玲玲 | 45.0 | C05 |
| 1303011508 | 薛浩 | 60.1 | C05 |
| 1303011509 | 孙凤娟 | 57.6 | C05 |
| 1303011510 | 曹俊英 | 54.3 | C05 |
| 1303011511 | 姜玉霞 | 39.5 | C05 |
| 1303011512 | 韩蕊 | 缺考 | C05 |
| 1303011513 | 潘丛丛 | 缺考 | C05 |
| 1303011514 | 赵甜 | 51.9 | C05 |
| 1303011515 | 刘龙 | 缺考 | C05 |
| 1303011516 | 高子琴 | 67.2 | C05 |
| 1303011517 | 田雪彩 | 41.5 | C05 |
| 1303011518 | 张丽君 | 67.9 | C05 |
| 1303011519 | 刘阳阳 | 56.0 | C05 |
| 1303011520 | 付娟娟 | 54.5 | C05 |
| 1303011521 | 韩鹏飞 | 66.6 | C05 |
| 1303011522 | 刘颖 | 60.5 | C05 |
| 1303011523 | 王国红 | 缺考 | C05 |
| 1303011524 | 孟鲁辉 | 48.3 | C05 |
| 1303011525 | 刘真真 | 59.9 | C05 |
| 1303011526 | 张莹 | 41.7 | C05 |
| 1303011527 | 王茜 | 57.4 | C05 |
| 1303011528 | 张永乐 | 70.4 | C05 |
| 1303011529 | 张惠 | 46.5 | C05 |
| 1303011530 | 宋言 | 48.1 | C05 |
| 1303011601 | 李树燕 | 55.6 | C05 |
| 1303011602 | 吕鑫 | 72.2 | C05 |
| 1303011603 | 李倩 | 63.3 | C05 |
| 1303011604 | 张云燕 | 69.7 | C05 |
| 1303011605 | 王帅 | 57.9 | C05 |
| 1303011606 | 宋欢 | 54.9 | C05 |
| 1303011607 | 张梅英 | 56.2 | C05 |
| 1303011608 | 李婷 | 缺考 | C05 |
| 1303011609 | 高太波 | 49.4 | C05 |
| 1303011610 | 孙勇 | 51.2 | C05 |
| 1303011611 | 张晓薇 | 缺考 | C05 |
| 1303011612 | 王丹丹 | 36.8 | C05 |
| 1303011613 | 马丽 | 43.7 | C05 |
| 1303011614 | 牛义 | 44.6 | C05 |
| 1303011615 | 徐艳 | 68.2 | C05 |
| 1303011616 | 王亚楠 | 缺考 | C05 |
| 1303011617 | 韩云霄 | 39.9 | C05 |
| 1303011618 | 李艳群 | 56.5 | C05 |
| 1303011619 | 王睿 | 缺考 | C05 |
| 1303011620 | 崔志成 | 缺考 | C05 |
| 1303011621 | 杨综 | 缺考 | C05 |
| 1303011622 | 阚洪磊 | 68.7 | C05 |
| 1303011623 | 刘婷婷 | 47.5 | C05 |
| 1303011624 | 赵子源 | 43.7 | C05 |
| 1303011625 | 王振军 | 37.4 | C05 |
| 1303011626 | 夏云霞 | 缺考 | C05 |
| 1303011627 | 张晶晶 | 48.2 | C05 |
| 1303011628 | 郝书宇 | 63.0 | C05 |
| 1303011629 | 张润润 | 缺考 | C05 |
| 1303011630 | 高倩倩 | 41.4 | C05 |
| 1303011701 | 魏飞飞 | 49.6 | C05 |
| 1303011702 | 张俊 | 缺考 | C05 |
| 1303011703 | 李相芹 | 55.6 | C05 |
| 1303011704 | 吴军 | 57.6 | C05 |
| 1303011705 | 王风强 | 缺考 | C05 |
| 1303011706 | 王苹 | 58.6 | C05 |
| 1303011707 | 岳妍羽 | 45.6 | C05 |
| 1303011708 | 付莹 | 缺考 | C05 |
| 1303011709 | 张明辉 | 54.9 | C05 |
| 1303011710 | 丛海龙 | 51.2 | C05 |
| 1303011711 | 游雷 | 59.2 | C05 |
| 1303011712 | 薛晓 | 缺考 | C05 |
| 1303011713 | 李晓 | 50.1 | C05 |
| 1303011714 | 孙文娟 | 41.7 | C05 |
| 1303011715 | 崔雪 | 48.8 | C05 |
| 1303011716 | 李仑 | 64.3 | C05 |
| 1303011717 | 李琳 | 48.9 | C05 |
| 1303011718 | 苏明 | 60.1 | C05 |
| 1303011719 | 陈润达 | 48.7 | C05 |
| 1303011720 | 王向辉 | 60.6 | C05 |
| 1303011721 | 黄媛馨 | 62.0 | C05 |
| 1303011722 | 孙文杰 | 55.9 | C05 |
| 1303011723 | 邢祎梦 | 57.8 | C05 |
| 1303011724 | 孙素华 | 59.6 | C05 |
| 1303011725 | 王园园 | 43.4 | C05 |
| 1303011726 | 邢林 | 缺考 | C05 |
| 1303011727 | 付文燕 | 46.6 | C05 |
| 1303011728 | 王玉强 | 42.8 | C05 |
| 1303011729 | 孙希庆 | 缺考 | C05 |
| 1303011730 | 唐新芳 | 缺考 | C05 |
| 1303011801 | 孙玉伟 | 62.1 | C05 |
| 1303011802 | 张艳敏 | 51.8 | C05 |
| 1303011803 | 张芹芹 | 53.5 | C05 |
| 1303011804 | 王旭东 | 缺考 | C05 |
