汶上县2013年招聘协警员、协检员、协管员进入体检人员名单公示 现将进入体检人员总成绩公示如下,其他人员可拨打电话0537-7239578查询。
| 名次 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 及编号 | 笔试准考 证号 | 笔试 成绩 | 专业测试成绩 | 面试成绩 | 折算后笔试成绩 | 折算后专业测试成绩 | 折算后面试成绩 | 折算后总成绩 |
| 1 | 何西帅 | 男 | 协警员01 | 20130519 | 68.00 | 73.69 | 81.80 | 27.20 | 22.11 | 24.54 | 73.85 |
| 2 | 林鑫 | 男 | 协警员01 | 20130428 | 59.50 | 85.82 | 79.00 | 23.80 | 25.75 | 23.70 | 73.25 |
| 3 | 郭梁 | 男 | 协警员01 | 20130203 | 58.50 | 78.61 | 80.00 | 23.40 | 23.58 | 24.00 | 70.98 |
| 4 | 杨帅 | 男 | 协警员01 | 20130425 | 62.50 | 68.77 | 79.60 | 25.00 | 20.63 | 23.88 | 69.51 |
| 5 | 杨金梁 | 男 | 协警员01 | 20130607 | 60.00 | 66.35 | 79.20 | 24.00 | 19.91 | 23.76 | 67.67 |
| 6 | 杨涛 | 男 | 协警员01 | 20130515 | 60.50 | 65.60 | 79.20 | 24.20 | 19.68 | 23.76 | 67.64 |
| 7 | 尹双江 | 男 | 协警员01 | 20130102 | 62.50 | 61.01 | 81.00 | 25.00 | 18.30 | 24.30 | 67.60 |
| 8 | 李卫峰 | 男 | 协警员01 | 20130123 | 60.00 | 59.00 | 80.40 | 24.00 | 17.70 | 24.12 | 65.82 |
| 9 | 郭弘扬 | 男 | 协警员01 | 20130119 | 60.50 | 55.52 | 79.20 | 24.20 | 16.66 | 23.76 | 64.62 |
| 10 | 渠修昌 | 男 | 协警员01 | 20130324 | 59.50 | 56.92 | 76.80 | 23.80 | 17.08 | 23.04 | 63.92 |
| 11 | 常畅 | 男 | 协警员01 | 20130222 | 48.50 | 66.75 | 79.80 | 19.40 | 20.03 | 23.94 | 63.37 |
| 12 | 陈红基 | 男 | 协警员01 | 20130118 | 59.50 | 51.92 | 76.80 | 23.80 | 15.58 | 23.04 | 62.42 |
| 1 | 王亚楠 | 女 | 协警员02 | 20130622 | 71.00 | 55.60 | 87.60 | 28.40 | 16.68 | 26.28 | 71.36 |
| 2 | 钱玉 | 女 | 协警员02 | 20130502 | 73.50 | 53.42 | 86.20 | 29.40 | 16.03 | 25.86 | 71.29 |
| 3 | 何田田 | 女 | 协警员02 | 20130110 | 71.00 | 55.36 | 83.00 | 28.40 | 16.61 | 24.90 | 69.91 |
| 1 | 苑志超 | 男 | 协检员03 | 20130410 | 76.00 | 87.40 | 89.80 | 30.40 | 26.22 | 26.94 | 83.56 |
| 2 | 杜萌 | 男 | 协检员03 | 20130423 | 63.50 | 77.99 | 87.00 | 25.40 | 23.40 | 26.10 | 74.90 |
| 3 | 李丁丁 | 男 | 协检员03 | 20130304 | 65.00 | 67.60 | 82.80 | 26.00 | 20.28 | 24.84 | 71.12 |
| 4 | 徐国良 | 男 | 协检员03 | 20130421 | 68.00 | 67.50 | 77.00 | 27.20 | 20.25 | 23.10 | 70.55 |
| 5 | 姬长城 | 男 | 协检员03 | 20130403 | 55.00 | 75.20 | 81.80 | 22.00 | 22.56 | 24.54 | 69.10 |
| 6 | 孔凯 | 男 | 协检员03 | 20130514 | 64.00 | 63.14 | 80.20 | 25.60 | 18.94 | 24.06 | 68.60 |
| 7 | 王秋实 | 男 | 协检员03 | 20130230 | 58.50 | 62.90 | 85.80 | 23.40 | 18.87 | 25.74 | 68.01 |
| 8 | 袁灿 | 男 | 协检员03 | 20130621 | 55.50 | 76.23 | 76.00 | 22.20 | 22.87 | 22.80 | 67.87 |
| 1 | 胡雪娇 | 女 | 协检员04 | 20130513 | 74.50 | 57.08 | 86.00 | 29.80 | 17.12 | 25.80 | 72.72 |
| 2 | 杨奉菊 | 女 | 协检员04 | 20130608 | 70.00 | 64.52 | 80.20 | 28.00 | 19.36 | 24.06 | 71.42 |
| 1 | 徐磊 | 男 | 协管员05 | 20130202 | 54.50 | 83.70 | 87.00 | 21.80 | 25.11 | 26.10 | 73.01 |
| 2 | 何超 | 男 | 协管员05 | 20130104 | 64.00 | 61.25 | 85.00 | 25.60 | 18.38 | 25.50 | 69.48 |
| 3 | 刘灿祥 | 男 | 协管员05 | 20130616 | 60.50 | 61.70 | 79.60 | 24.20 | 18.51 | 23.88 | 66.59 |
| 4 | 田奇波 | 男 | 协管员05 | 20130124 | 51.00 | 63.20 | 83.60 | 20.40 | 18.96 | 25.08 | 64.44 |
| 5 | 廉西涛 | 男 | 协管员05 | 20130618 | 52.50 | 59.35 | 78.60 | 21.00 | 17.81 | 23.58 | 62.39 |
| 6 | 伊僮 | 男 | 协管员05 | 20130210 | 47.50 | 56.65 | 81.00 | 19.00 | 17.00 | 24.30 | 60.30 |
| 7 | 庞森 | 男 | 协管员05 | 20130125 | 56.50 | 38.55 | 82.20 | 22.60 | 11.57 | 24.66 | 58.83 |
| 8 | 邵帅 | 男 | 协管员05 | 20130407 | 52.00 | 41.30 | 79.20 | 20.80 | 12.39 | 23.76 | 56.95 |
| 9 | 任栋 | 男 | 协管员05 | 20130113 | 62.50 | 26.25 | 80.20 | 25.00 | 7.88 | 24.06 | 56.94 |
| 10 | 闫文龙 | 男 | 协管员05 | 20130619 | 56.00 | 28.50 | 86.20 | 22.40 | 8.55 | 25.86 | 56.81 |
| 11 | 魏咸蒙 | 男 | 协管员05 | 20130522 | 46.00 | 47.25 | 77.60 | 18.40 | 14.18 | 23.28 | 55.86 |
| 12 | 吴庆敏 | 男 | 协管员05 | 20130117 | 40.50 | 48.45 | 82.00 | 16.20 | 14.54 | 24.60 | 55.34 |
| 13 | 梁鲁宁 | 男 | 协管员05 | 20130409 | 58.00 | 21.25 | 81.40 | 23.20 | 6.37 | 24.42 | 54.00 |
| 14 | 吴军辉 | 男 | 协管员05 | 20130121 | 27.00 | 64.15 | 77.60 | 10.80 | 19.25 | 23.28 | 53.33 |
| 15 | 周长峰 | 男 | 协管员05 | 20130603 | 45.00 | 28.95 | 79.20 | 18.00 | 8.68 | 23.76 | 50.45 |

