根据《2013年济南市长清区部分事业单位公开招聘工作人员简章》、《2013年济南市长清区卫生系统事业单位公开招聘工作人员简章》,经过报名、笔试、面试、体检、考核、等考录程序,现将拟聘用人员名单公示如下。
| 2013年度长清区事业单位拟聘用人员名单 | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位 代码 | 招聘 单位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 |
| 1 | 2013010822 | 吴莉 | W2 | 长清区人民医院 | 58 | 82.2 | 70.1 |
| 2 | 2013010417 | 唐岩 | W2 | 长清区人民医院 | 54.5 | 84 | 69.25 |
| 3 | 2013010626 | 刘斌 | W3 | 长清区人民医院 | 51 | 81.6 | 66.3 |
| 4 | 2013010625 | 王松 | W4 | 长清区人民医院 | 45.5 | 80.6 | 63.05 |
| 5 | 2013010621 | 李静 | W5 | 长清区人民医院 | 45 | 82.2 | 63.6 |
| 6 | 2013010429 | 刘丽 | W6 | 长清区人民医院 | 51.5 | 86 | 68.75 |
| 7 | 2013010321 | 董国梁 | W7 | 长清区人民医院 | 60 | 80.6 | 70.3 |
| 8 | 2013010617 | 樊明儒 | W8 | 长清区人民医院 | 43 | 86.2 | 64.6 |
| 9 | 2013010606 | 刘秀环 | W9 | 长清区人民医院 | 47.5 | 82 | 64.75 |
| 10 | 2013010107 | 李楠 | W10 | 长清区人民医院 | 48.5 | 83.8 | 66.15 |
| 11 | 2013010129 | 王玉荣 | W11 | 长清区人民医院 | 42 | 79.60 | 60.80 |
| 12 | 2013010130 | 李靓 | W12 | 长清区人民医院 | 45 | 86.8 | 65.9 |
| 13 | 2013012121 | 张瑜 | W13 | 长清区人民医院 | 64.5 | 84.8 | 74.65 |
| 14 | 2013011109 | 王芮 | W14 | 长清区人民医院 | 60.5 | 85.4 | 72.95 |
| 15 | 2013010725 | 李友梅 | W15 | 长清区人民医院 | 49.5 | 83.2 | 66.35 |
| 16 | 2013010522 | 王惠令 | W16 | 长清区人民医院 | 49.5 | 81.2 | 65.35 |
| 17 | 2013011228 | 李双 | W17 | 长清区人民医院 | 67 | 87.8 | 77.4 |
| 18 | 2013011126 | 周珊廷 | W17 | 长清区人民医院 | 68.5 | 83.4 | 75.95 |
| 19 | 2013011904 | 陈松娟 | W18 | 长清区中医院 | 60.5 | 88 | 74.25 |
| 20 | 2013011916 | 马爱华 | W19 | 长清区中医院 | 66.5 | 83.8 | 75.15 |
| 21 | 2013010706 | 张春召 | W20 | 长清区中医院 | 49 | 84.4 | 66.7 |
| 22 | 2013011830 | 马聪聪 | W22 | 长清区中医院 | 75.5 | 84.4 | 79.95 |
| 23 | 2013011709 | 秦路路 | W22 | 长清区中医院 | 71.5 | 87.2 | 79.35 |
| 24 | 2013011317 | 沈静 | W22 | 长清区中医院 | 72.5 | 82.8 | 77.65 |
| 25 | 2013012115 | 张秀芬 | W23 | 长清区中医院 | 56 | 85 | 70.5 |
| 26 | 2013010103 | 崔莎莎 | W24 | 长清区中医院 | 43 | 87.4 | 65.2 |
| 27 | 2013010224 | 马骏 | W25 | 长清区中医院 | 46.5 | 84.4 | 65.45 |
| 28 | 2013012012 | 申良 | W26 | 长清区中医院 | 58.5 | 83.8 | 71.15 |
| 29 | 2013011911 | 齐双 | W28 | 长清区中医院 | 62 | 90.2 | 76.1 |
| 30 | 2013011927 | 单玲玲 | W29 | 长清区中医院 | 43 | 87.6 | 65.3 |
| 31 | 2013012004 | 郭延照 | W31 | 长清区中医院 | 69.5 | 85.2 | 77.35 |
| 32 | 2013011822 | 张倩倩 | W32 | 长清区中医院 | 67 | 81.2 | 74.1 |
| 33 | 2013011619 | 罗艳艳 | W32 | 长清区中医院 | 64 | 83.8 | 73.9 |
| 34 | 2013011920 | 马恒阔 | W33 | 长清区中医院 | 65 | 86 | 75.5 |
| 35 | 2013010402 | 董灵云 | W34 | 长清区中医院 | 54 | 82.8 | 68.4 |
| 36 | 2013010619 | 李学伟 | W35 | 长清区疾病预防控制中心 | 50 | 82 | 66 |
| 37 | 2013010705 | 丁春明 | W36 | 长清区疾病预防控制中心 | 42 | 83.4 | 62.7 |
| 38 | 2013010624 | 张文 | W37 | 长清区疾病预防控制中心 | 47.5 | 84.4 | 65.95 |
| 39 | 2013010326 | 李君 | W39 | 济南市长清区结核病防治站 | 42.5 | 78.8 | 60.65 |
| 40 | 2013011216 | 苑荣慧 | W41 | 长清区归德镇中心卫生院 | 70 | 84 | 77 |
| 41 | 2013011915 | 刘道萍 | W42 | 长清区归德镇中心卫生院 | 64 | 80.2 | 72.1 |
| 42 | 2013010914 | 郑晓 | W43 | 长清区万德镇中心卫生院 | 69 | 78.8 | 73.9 |
| 43 | 2013012007 | 贾生新 | W44 | 长清区万德镇中心卫生院 | 60.5 | 88.8 | 74.65 |
| 44 | 2013010724 | 夏吉超 | W45 | 长清区张夏镇 中心卫生院 | 41 | 82.4 | 61.7 |
| 45 | 2013010325 | 刘延辉 | W46 | 长清区张夏镇 中心卫生院 | 50 | 85.2 | 67.6 |
| 46 | 2013010823 | 牛丽萍 | W47 | 长清区马山镇卫生院 | 40.5 | 84.4 | 62.45 |
| 47 | 2013012108 | 曹建 | W48 | 长清区双泉镇卫生院 | 39.5 | 83.6 | 61.55 |
| 48 | 2013010505 | 孙明霞 | W49 | 平安街道社区卫生服务中心 | 57.5 | 87.8 | 72.65 |
| 49 | 2013010409 | 杜立娥 | W49 | 张夏镇中心卫生院 | 52.5 | 85.4 | 68.95 |
| 50 | 2013010805 | 赵松 | W50 | 孝里镇中心卫生院 | 44 | 88.2 | 66.1 |
| 51 | 2013012323 | 张立仙 | W1 | 长清区环境保护监测站 | 66.6 | 86.64 | 76.62 |
| 52 | 2013013204 | 王建东 | W2 | 长清区农药检定所 | 60.9 | 85.26 | 73.08 |
| 53 | 2013011722 | 刘健 | W3 | 长清区土壤肥料站 | 67.1 | 82.2 | 74.65 |
| 54 | 2013010121 | 刘方圆 | W4 | 长清区经济责任审计办公室 | 66 | 84.42 | 75.21 |
| 55 | 2013010412 | 沈雪 | W5 | 长清区投资服务中心 | 61.4 | 85.06 | 73.23 |
| 56 | 2013011703 | 孟维敏 | W6 | 长清区投资服务中心 | 63.9 | 84.54 | 74.22 |
| 57 | 2013012330 | 王桂金 | W7 | 长清区投资服务中心 | 65.4 | 87 | 76.2 |
| 58 | 2013011202 | 王晨 | W8 | 长清区政府采购办公室、 非税收入管理中心、 工资发放管理中心 | 67.5 | 87.2 | 77.35 |
| 59 | 2013013313 | 范丽琪 | W8 | 长清区政府采购办公室、 非税收入管理中心、 工资发放管理中心 | 68.1 | 84.5 | 76.3 |
| 60 | 2013010710 | 孙馨彤 | W8 | 长清区政府采购办公室、 非税收入管理中心、 工资发放管理中心 | 63.7 | 88.6 | 76.15 |
| 61 | 2013010219 | 袁媛 | W8 | 长清区政府采购办公室、 非税收入管理中心、 工资发放管理中心 | 60.7 | 89.2 | 74.95 |
| 62 | 2013013305 | 孙佩雯 | W10 | 长清区人才服务中心 | 77.3 | 84.74 | 81.02 |
济南市长清区人力资源和社会保障局
二0一三年十月二十八日

