| 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
| 3705010101 | 许少瑞 | 77.6 |
| 3705010102 | 西超 | 65.3 |
| 3705010103 | 郑懿 | 51.6 |
| 3705010104 | 张振翼 | 34.2 |
| 3705010105 | 高欣 | 49.2 |
| 3705010106 | 陈飞 | 51.1 |
| 3705010107 | 宋永佳 | 59.7 |
| 3705010108 | 商伟 | 48.0 |
| 3705010109 | 郭振 | 53.3 |
| 3705010110 | 马晓琪 | 64.1 |
| 3705010111 | 韩学通 | 62.8 |
| 3705010112 | 侯焕磊 | 82.0 |
| 3705010113 | 王昶 | 71.3 |
| 3705010114 | 王冰 | 70.5 |
| 3705010115 | 孙行轩 | 49.2 |
| 3705010116 | 王美良 | 62.0 |
| 3705010117 | 郭磊 | 66.7 |
| 3705010118 | 赵磊 | 68.5 |
| 3705010119 | 王龙 | 63.4 |
| 3705010120 | 刘璐 | 77.8 |
| 3705010121 | 成瑞楠 | 75.6 |
| 3705010122 | 石昊 | 72.8 |
| 3705010123 | 王海涛 | 70.9 |
| 3705010124 | 唐伟伟 | 48.3 |
| 3705010125 | 王华东 | 62.6 |
| 3705010126 | 李涛 | 58.0 |
| 3705010127 | 胡大凯 | 55.2 |
| 3705010128 | 马志勇 | 80.1 |
| 3705010129 | 黄泓程 | 57.1 |
| 3705010130 | 王晓亮 | 74.3 |
| 3705010201 | 王应梅杰 | 76.7 |
| 3705010202 | 商腾飞 | 78.2 |
| 3705010203 | 佟璐 | 69.9 |
| 3705010204 | 谭吉瑶 | 71.9 |
| 3705010205 | 高晨辉 | 54.7 |
| 3705010206 | 张伟 | 66.7 |
| 3705010207 | 聂同 | 75.1 |
| 3705010208 | 刘冰洋 | 68.2 |
| 3705010209 | 刘晶晶 | 63.6 |
| 3705010210 | 崔成伟 | 58.2 |
| 3705010211 | 李蓓 | 61.0 |
| 3705010212 | 张洋 | 45.6 |
| 3705010213 | 王德松 | 71.8 |
| 3705010214 | 杨舒婷 | 57.5 |
| 3705010215 | 李嵩 | 79.5 |
| 3705010216 | 张杰 | 81.9 |
| 3705010217 | 姜一凡 | 76.6 |
| 3705010218 | 崔志远 | 60.9 |
| 3705010219 | 刘文政 | 46.0 |
| 3705010220 | 赵泽明 | 45.6 |
| 3705010221 | 苏兵兵 | 76.5 |
| 3705010222 | 王伟 | 35.3 |
| 3705010223 | 马海青 | 67.0 |
| 3705010224 | 樊慧 | 69.3 |
| 3705010225 | 聂亚洲 | 50.7 |
| 3705010226 | 杨帆 | 54.5 |
| 3705010227 | 王雪松 | 54.9 |
| 3705010228 | 田淑华 | 68.8 |
| 3705010229 | 郭新莹 | 77.8 |
| 3705010230 | 王康 | 78.6 |
| 3705010301 | 杜潇 | 78.5 |
| 3705010302 | 王栋 | 62.0 |
| 3705010303 | 刘海洋 | 60.3 |
| 3705010304 | 张庭浩 | 58.6 |
| 3705010305 | 尚华超 | 57.9 |
| 3705010306 | 郭强 | 74.4 |
| 3705010307 | 蒋瑞琦 | 76.2 |
| 3705010308 | 商帅帅 | 71.1 |
| 3705010309 | 薄堃 | 69.0 |
| 3705010310 | 刘国辉 | 71.6 |
| 3705010311 | 孙涛涛 | 69.5 |
| 3705010312 | 李飞飞 | 59.6 |
| 3705010313 | 许明祥 | 63.6 |
| 3705010314 | 张静 | 57.7 |
| 3705010315 | 刘亚宁 | 77.9 |
| 3705010316 | 禹洋 | 72.8 |
| 3705010317 | 柳连杰 | 68.2 |
| 3705010318 | 许振栋 | 69.9 |
| 3705010319 | 董文玉 | 66.5 |
| 3705010320 | 谢冰心 | 16.6 |
| 3705010321 | 崔金明 | 61.6 |
| 3705010322 | 薄其龙 | 62.8 |
| 3705010323 | 常冬亮 | 52.9 |
| 3705010324 | 田林 | 0.0 |
| 3705010325 | 胥玉君 | 47.7 |
2013年东营市市直退役士兵安置考试笔试成绩
2013-10-23 15:05:31 来源: 评论:0 点击:
准考证号姓名笔试成绩3705010101许少瑞77 63705010102西超65 33705010103郑懿51 63705010104张振翼34 23705010105高欣49 23705010106陈飞51 13705010107宋永佳59 737050101
相关热词搜索:山东人事考试网 山东公务员考试面试培训班
上一篇:
2013年滨州市实验幼儿园公开招聘工作人员试讲和技能测试的通知
下一篇:
2013年东营市公开招聘拟递补参加体检考察人员名单(九)

