| 2013年兖州市事业单位公开招聘人员考试总成绩 | ||||||
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 |
| 市第一中学 | 地理教师 | 孙聪 | 201300002 | 80.5 | 85.8 | 83.15 |
| 市第一中学 | 地理教师 | 刘洪敏 | 201300003 | 90.5 | 94.2 | 92.35 |
| 市第一中学 | 生物教师 | 王竹青 | 201300010 | 84.5 | 90.4 | 87.45 |
| 市第一中学 | 生物教师 | 白淑婷 | 201300017 | 85.5 | 88.2 | 86.85 |
| 市第六中学 | 俄语教师 | 张洪 | 201300021 | 73.5 | 90.2 | 81.85 |
| 市第六中学 | 俄语教师 | 李久微 | 201300022 | 81 | 88.2 | 84.60 |
| 市第六中学 | 数学教师 | 付敏 | 201300023 | 86.5 | 91.4 | 88.95 |
| 市第六中学 | 数学教师 | 刘凯 | 201300026 | 82 | 87.6 | 84.80 |
| 市实验高中 | 地理教师 | 陆亚茹 | 201300037 | 88.5 | 89.8 | 89.15 |
| 市实验高中 | 地理教师 | 李壮 | 201300038 | 79.5 | 86.2 | 82.85 |
| 市实验高中 | 生物教师 | 王丽华 | 201300040 | 85 | 89.2 | 87.10 |
| 市实验高中 | 生物教师 | 吴双 | 201300047 | 83.5 | 93.8 | 88.65 |
| 市实验高中 | 物理教师 | 张琛琛 | 201300050 | 70 | 86.2 | 78.10 |
| 市实验高中 | 物理教师 | 尹元花 | 201300051 | 71 | 86.8 | 78.90 |
| 市矿山学校(初中) | 数学教师 | 何涛 | 201300055 | 87.5 | 89.2 | 88.35 |
| 市矿山学校(初中) | 数学教师 | 张杰 | 201300056 | 86.5 | 93 | 89.75 |
| 市军民学校(初中) | 地理教师 | 马燕 | 201300064 | 83 | 88.6 | 85.80 |
| 市军民学校(初中) | 地理教师 | 徐盛 | 201300067 | 82.5 | 88.2 | 85.35 |
| 市回族小学 | 数学教师 | 陈娅利 | 201300079 | 81 | 87 | 84.00 |
| 市回族小学 | 数学教师 | 胡海涛 | 201300082 | 86.5 | 88 | 87.25 |
| 市矿山学校(小学) | 数学教师 | 贾丹 | 201300092 | 80.5 | 89.4 | 84.95 |
| 市矿山学校(小学) | 数学教师 | 张冬 | 201300096 | 83 | 88.6 | 85.80 |
| 市薛庙小学 | 语文教师 | 刘营营 | 201300106 | 84 | 88.4 | 86.20 |
| 市薛庙小学 | 语文教师 | 张倩 | 201300107 | 78 | 86 | 82.00 |
| 新兖镇小学 | 数学教师 | 王建伟 | 201300119 | 87.5 | 87.2 | 87.35 |
| 新兖镇小学 | 数学教师 | 许文婷 | 201300137 | 84.5 | 92.9 | 88.70 |
| 新兖镇小学 | 数学教师 | 马力 | 201300142 | 81.5 | 95 | 88.25 |
| 新兖镇小学 | 数学教师 | 张雪 | 201300143 | 82 | 89.2 | 85.60 |
| 新兖镇小学 | 体育教师 | 王广珲 | 201300149 | 88 | 92.8 | 90.40 |
| 新兖镇小学 | 体育教师 | 朱健宇 | 201300163 | 85.5 | 91.2 | 88.35 |
| 新兖镇小学 | 体育教师 | 张亭 | 201300173 | 85.5 | 82 | 83.75 |
| 新兖镇小学 | 体育教师 | 张森 | 201300182 | 85.5 | 92.8 | 89.15 |
| 新兖镇小学 | 语文教师A | 张艳利 | 201300192 | 86.5 | 80 | 83.25 |
| 新兖镇小学 | 语文教师A | 李欣 | 201300199 | 86 | 91.8 | 88.90 |
| 新兖镇小学 | 语文教师A | 穆金星 | 201300204 | 86.5 | 90.1 | 88.30 |
| 新兖镇小学 | 语文教师A | 孔阁 | 201300206 | 88 | 88.2 | 88.10 |
| 新兖镇小学 | 语文教师A | 杨贝 | 201300216 | 84.5 | 82.4 | 83.45 |
| 新兖镇小学 | 语文教师A | 张婷 | 201300228 | 84.5 | 87.9 | 86.20 |
| 新兖镇小学 | 语文教师A | 王营 | 201300236 | 88.5 | 92.3 | 90.40 |
| 新兖镇小学 | 语文教师A | 卢蓓 | 201300258 | 86.5 | 89 | 87.75 |
| 新兖镇小学 | 英语教师 | 段艺 | 201300266 | 83.5 | 91.4 | 87.45 |
| 新兖镇小学 | 英语教师 | 丁俊伟 | 201300269 | 84 | 91.6 | 87.80 |
| 新兖镇小学 | 英语教师 | 韩明 | 201300270 | 83.5 | 89.4 | 86.45 |
| 新兖镇小学 | 英语教师 | 徐丽 | 201300272 | 82 | 91.5 | 86.75 |
| 新兖镇小学 | 英语教师 | 米阳 | 201300278 | 82 | 87.6 | 84.80 |
| 大安镇小学 | 数学教师 | 王盈 | 201300291 | 85 | 88.4 | 86.70 |
| 大安镇小学 | 数学教师 | 丁文春 | 201300304 | 88.5 | 93.6 | 91.05 |
| 大安镇小学 | 数学教师 | 杨利利 | 201300317 | 85.5 | 85.2 | 85.35 |
| 大安镇小学 | 数学教师 | 王慧 | 201300341 | 85.5 | 87.6 | 86.55 |
| 大安镇小学 | 数学教师 | 彭磊 | 201300349 | 87 | 89.4 | 88.20 |
| 大安镇小学 | 数学教师 | 吴洁 | 201300354 | 86 | 84 | 85.00 |
| 大安镇小学 | 数学教师 | 马秀梅 | 201300357 | 86 | 87.6 | 86.80 |
| 大安镇小学 | 数学教师 | 刘晓丽 | 201300358 | 88.5 | 90 | 89.25 |
| 大安镇小学 | 数学教师 | 朱超 | 201300359 | 85 | 89.6 | 87.30 |
| 大安镇小学 | 数学教师 | 沙圆 | 201300365 | 85 | 77.2 | 81.10 |
| 大安镇小学 | 数学教师 | 徐彬 | 201300377 | 86 | 90.6 | 88.30 |
| 大安镇小学 | 数学教师 | 杜文 | 201300381 | 93.5 | 87 | 90.25 |
| 大安镇小学 | 数学教师 | 满敬敬 | 201300383 | 87 | 92.8 | 89.90 |
| 大安镇小学 | 数学教师 | 孟然 | 201300393 | 86 | 90.6 | 88.30 |
| 大安镇小学 | 数学教师 | 曹蔚蔚 | 201300396 | 89.5 | 82.4 | 85.95 |
| 大安镇小学 | 数学教师 | 王艳 | 201300399 | 89 | 89.2 | 89.10 |
| 大安镇小学 | 数学教师 | 朱文君 | 201300403 | 85 | 91.4 | 88.20 |
| 大安镇小学 | 数学教师 | 易维攀 | 201300405 | 85.5 | 86.6 | 86.05 |
| 大安镇小学 | 音乐教师 | 卞茜茜 | 201300416 | 84.5 | 89 | 86.75 |
| 大安镇小学 | 音乐教师 | 周东茹 | 201300442 | 88 | 92.5 | 90.25 |
| 大安镇小学 | 语文教师 | 李娟 | 201300468 | 86.5 | 92.6 | 89.55 |
| 大安镇小学 | 语文教师 | 王伟丽 | 201300493 | 84.5 | 90.6 | 87.55 |
| 大安镇小学 | 语文教师 | 张平 | 201300504 | 91 | 86.8 | 88.90 |
| 大安镇小学 | 语文教师 | 师彤彤 | 201300507 | 87 | 86.4 | 86.70 |
| 大安镇小学 | 语文教师 | 程欣 | 201300510 | 84 | 89.4 | 86.70 |
| 大安镇小学 | 语文教师 | 蒋方 | 201300511 | 86.5 | 85.8 | 86.15 |
| 大安镇小学 | 语文教师 | 张婷婷 | 201300520 | 86.5 | 88.2 | 87.35 |
| 大安镇小学 | 语文教师 | 周旭 | 201300524 | 84 | 92.8 | 88.40 |
| 大安镇小学 | 语文教师 | 张书玉 | 201300533 | 86 | 93.4 | 89.70 |
| 大安镇小学 | 英语教师 | 曹婉璐 | 201300550 | 81.5 | 90.8 | 86.15 |
| 大安镇小学 | 英语教师 | 宋柯 | 201300551 | 88.5 | 80 | 84.25 |
| 漕河镇小学 | 数学教师A | 付丽 | 201300556 | 88 | 93.6 | 90.80 |
| 漕河镇小学 | 数学教师A | 管思锐 | 201300558 | 88.5 | 82.4 | 85.45 |
| 漕河镇小学 | 数学教师B | 宋词 | 201300570 | 86 | 91.4 | 88.70 |
| 漕河镇小学 | 数学教师B | 邵建华 | 201300571 | 76.5 | 81.8 | 79.15 |
| 漕河镇小学 | 语文教师 | 李伟伟 | 201300579 | 86 | 87.6 | 86.80 |
| 漕河镇小学 | 语文教师 | 徐文华 | 201300585 | 85 | 90.2 | 87.60 |
| 漕河镇小学 | 语文教师 | 王莹 | 201300602 | 85 | 89.2 | 87.10 |
| 漕河镇小学 | 语文教师 | 许鑫 | 201300607 | 86 | 88.6 | 87.30 |
| 漕河镇小学 | 英语教师 | 张文 | 201300611 | 88.5 | 91.8 | 90.15 |
| 漕河镇小学 | 英语教师 | 张羽 | 201300615 | 92 | 83.6 | 87.80 |
| 漕河镇小学 | 英语教师 | 韩娟 | 201300616 | 89.5 | 89.6 | 89.55 |
| 漕河镇小学 | 英语教师 | 毛呈呈 | 201300626 | 88.5 | 86 | 87.25 |
| 漕河镇小学 | 英语教师 | 范岩 | 201300634 | 87.5 | 86.6 | 87.05 |
| 漕河镇小学 | 英语教师 | 李伟伟 | 201300636 | 89.5 | 86.6 | 88.05 |
| 小孟镇小学 | 美术教师 | 郭珍 | 201300654 | 82 | 90.2 | 86.10 |
| 小孟镇小学 | 美术教师 | 王瑞 | 201300677 | 82 | 88.2 | 85.10 |
| 小孟镇小学 | 美术教师 | 刘阳 | 201300693 | 82 | 85.2 | 83.60 |
| 小孟镇小学 | 数学教师 | 王华聪 | 201300705 | 87.5 | 88 | 87.75 |
| 小孟镇小学 | 数学教师 | 苏娴 | 201300706 | 90.5 | 90.2 | 90.35 |
| 小孟镇小学 | 数学教师 | 侯子杨 | 201300707 | 87.5 | 94.2 | 90.85 |
| 小孟镇小学 | 数学教师 | 李振 | 201300716 | 86.5 | 92.2 | 89.35 |
| 小孟镇小学 | 数学教师 | 袁泳 | 201300721 | 86 | 92.8 | 89.40 |
| 小孟镇小学 | 数学教师 | 杨朔 | 201300726 | 89 | 93.6 | 91.30 |
| 小孟镇小学 | 数学教师 | 孙勇 | 201300727 | 86 | 89.8 | 87.90 |
| 小孟镇小学 | 数学教师 | 王妍 | 201300733 | 86 | 95.6 | 90.80 |
| 小孟镇小学 | 数学教师 | 赵燕丽 | 201300736 | 88.5 | 94.4 | 91.45 |
| 小孟镇小学 | 数学教师 | 刘瑞珍 | 201300751 | 90 | 89 | 89.50 |
| 小孟镇小学 | 数学教师 | 赵明将 | 201300767 | 91 | 90 | 90.50 |
| 小孟镇小学 | 语文教师A | 李蕊 | 201300775 | 92 | 80.2 | 86.10 |
| 小孟镇小学 | 语文教师A | 刘秀梅 | 201300777 | 84 | 87.6 | 85.80 |
| 小孟镇小学 | 语文教师A | 郜文青 | 201300778 | 87 | 89.6 | 88.30 |
| 小孟镇小学 | 语文教师A | 王超 | 201300784 | 86.5 | 88.4 | 87.45 |
| 小孟镇小学 | 语文教师A | 朱杰 | 201300793 | 91.5 | 87 | 89.25 |
| 小孟镇小学 | 语文教师A | 张庆正 | 201300797 | 86 | 87.8 | 86.90 |
| 小孟镇小学 | 语文教师A | 王金香 | 201300798 | 84 | 84.4 | 84.20 |
| 小孟镇小学 | 语文教师A | 邵美岭 | 201300821 | 89.5 | 86.8 | 88.15 |
| 小孟镇小学 | 语文教师A | 杨尚尚 | 201300823 | 86.5 | 85.2 | 85.85 |
| 小孟镇小学 | 语文教师A | 常亚男 | 201300835 | 85 | 94.8 | 89.90 |
| 小孟镇小学 | 语文教师A | 魏潞 | 201300837 | 84 | 92.2 | 88.10 |
| 小孟镇小学 | 语文教师A | 王龙 | 201300854 | 85.5 | 90.8 | 88.15 |
| 小孟镇小学 | 语文教师A | 马寒冰 | 201300860 | 90.5 | 88.8 | 89.65 |
| 小孟镇小学 | 语文教师A | 闫可可 | 201300864 | 86.5 | 87 | 86.75 |
| 小孟镇小学 | 语文教师A | 朱爽 | 201300868 | 84 | 88 | 86.00 |
| 小孟镇小学 | 语文教师B | 徐海蓉 | 201300873 | 76 | 90 | 83.00 |
| 小孟镇小学 | 语文教师B | 殷焕文 | 201300875 | 77.5 | 88 | 82.75 |
| 小孟镇小学 | 英语教师 | 韩宗瑾 | 201300876 | 90 | 85.6 | 87.80 |
| 小孟镇小学 | 英语教师 | 黄敏 | 201300883 | 88.5 | 87 | 87.75 |
| 小孟镇小学 | 英语教师 | 王燕 | 201300884 | 88 | 84.8 | 86.40 |
| 小孟镇小学 | 英语教师 | 陈国倩 | 201300890 | 87 | 93.2 | 90.10 |
| 新驿镇小学 | 数学教师 | 李洋 | 201300903 | 86.5 | 88.2 | 87.35 |
| 新驿镇小学 | 数学教师 | 刘娟 | 201300905 | 87.5 | 86.2 | 86.85 |
| 新驿镇小学 | 数学教师 | 闫晓琳 | 201300908 | 83 | 84 | 83.50 |
| 新驿镇小学 | 数学教师 | 张迪 | 201300924 | 81.5 | 86.4 | 83.95 |
| 新驿镇小学 | 数学教师 | 张艳华 | 201300925 | 81 | 88.8 | 84.90 |
| 新驿镇小学 | 数学教师 | 张梅 | 201300931 | 82.5 | 84 | 83.25 |
| 新驿镇小学 | 数学教师 | 郭婷婷 | 201300936 | 81 | 94.6 | 87.80 |
| 新驿镇小学 | 语文教师 | 于丽君 | 201300943 | 86.5 | 89 | 87.75 |
| 新驿镇小学 | 语文教师 | 毛金强 | 201300972 | 87.5 | 89.2 | 88.35 |
| 新驿镇小学 | 语文教师 | 颜书荭 | 201300975 | 85 | 80 | 82.50 |
| 新驿镇小学 | 语文教师 | 臧玉举 | 201300983 | 85.5 | 91.8 | 88.65 |
| 新驿镇小学 | 语文教师 | 高璐璐 | 201300988 | 85.5 | 83.6 | 84.55 |
| 新驿镇小学 | 语文教师 | 高园 | 201301016 | 88 | 87.8 | 87.90 |
| 新驿镇小学 | 语文教师 | 朱丽 | 201301026 | 87.5 | 76.6 | 82.05 |
| 新驿镇小学 | 语文教师 | 张艳艳 | 201301027 | 86 | 86.8 | 86.40 |
| 新驿镇小学 | 语文教师 | 孔芳 | 201301030 | 89 | 83 | 86.00 |
| 新驿镇小学 | 语文教师 | 张文珠 | 201301032 | 85 | 87 | 86.00 |
| 新驿镇小学 | 语文教师 | 王艳华 | 201301041 | 87.5 | 88.8 | 88.15 |
| 新驿镇小学 | 语文教师 | 唐颖 | 201301045 | 87.5 | 86.6 | 87.05 |
| 新驿镇小学 | 语文教师 | 张凯 | 201301055 | 88.5 | 90.2 | 89.35 |
| 新驿镇小学 | 语文教师 | 宫波 | 201301058 | 85 | 86.4 | 85.70 |
| 新驿镇小学 | 语文教师 | 朱景丽 | 201301059 | 87.5 | 87.6 | 87.55 |
| 新驿镇小学 | 英语教师 | 赵广泉 | 201301063 | 84.5 | 94.8 | 89.65 |
| 新驿镇小学 | 英语教师 | 董茹 | 201301065 | 86.5 | 91.2 | 88.85 |
| 新驿镇小学 | 英语教师 | 曹秋霞 | 201301069 | 90 | 81.6 | 85.80 |
| 新驿镇小学 | 英语教师 | 杨晶 | 201301071 | 87.5 | 79.4 | 83.45 |
| 新驿镇小学 | 英语教师 | 王晓青 | 201301072 | 84.5 | 85 | 84.75 |
| 新驿镇小学 | 英语教师 | 孟娜 | 201301076 | 83.5 | 85.4 | 84.45 |
| 新驿镇小学 | 英语教师 | 孙亚茹 | 201301078 | 87 | 89 | 88.00 |
| 新驿镇小学 | 英语教师 | 王春艳 | 201301082 | 84.5 | 92.8 | 88.65 |
| 颜店镇小学 | 数学教师 | 郑衍芳 | 201301112 | 83 | 85.2 | 84.10 |
| 颜店镇小学 | 数学教师 | 王艳杰 | 201301121 | 84.5 | 89 | 86.75 |
| 颜店镇小学 | 数学教师 | 张研 | 201301123 | 87.5 | 89.2 | 88.35 |
| 颜店镇小学 | 数学教师 | 郭婷 | 201301125 | 84 | 85.4 | 84.70 |
| 颜店镇小学 | 数学教师 | 石春苗 | 201301128 | 89 | 87.6 | 88.30 |
| 颜店镇小学 | 数学教师 | 马素清 | 201301129 | 87.5 | 93 | 90.25 |
| 颜店镇小学 | 语文教师 | 徐新虎 | 201301152 | 85 | 91 | 88.00 |
| 颜店镇小学 | 语文教师 | 孙倩 | 201301161 | 86 | 94.4 | 90.20 |
| 颜店镇小学 | 语文教师 | 高彦 | 201301168 | 86 | 92.4 | 89.20 |
| 颜店镇小学 | 语文教师 | 颜倩 | 201301185 | 87.5 | 94.2 | 90.85 |
| 颜店镇小学 | 语文教师 | 许松松 | 201301190 | 87.5 | 94 | 90.75 |
| 颜店镇小学 | 语文教师 | 高文文 | 201301194 | 85 | 87.6 | 86.30 |
| 颜店镇小学 | 语文教师 | 刘辉 | 201301198 | 86.5 | 97.2 | 91.85 |
| 颜店镇小学 | 语文教师 | 李艳 | 201301208 | 86 | 90.2 | 88.10 |
| 兴隆庄镇小学 | 数学教师 | 汪洪昌 | 201301213 | 85.5 | 89.8 | 87.65 |
| 兴隆庄镇小学 | 数学教师 | 张冉 | 201301219 | 85.5 | 93.6 | 89.55 |
| 兴隆庄镇小学 | 数学教师 | 张丽萍 | 201301226 | 86.5 | 86.8 | 86.65 |
| 兴隆庄镇小学 | 数学教师 | 曹宇 | 201301237 | 86 | 88.2 | 87.10 |
| 兴隆庄镇小学 | 语文教师 | 李绪坦 | 201301246 | 90 | 86 | 88.00 |
| 兴隆庄镇小学 | 语文教师 | 周英敏 | 201301252 | 79.5 | 88.6 | 84.05 |
| 兴隆庄镇小学 | 语文教师 | 孔祥珍 | 201301253 | 79.5 | 92.4 | 85.95 |
| 兴隆庄镇小学 | 英语教师 | 路露 | 201301260 | 85 | 89 | 87.00 |
| 兴隆庄镇小学 | 英语教师 | 魏书亮 | 201301265 | 86 | 76 | 81.00 |
| 幼儿园 | 幼儿教师 | 任倩 | 201301268 | 84 | 83.8 | 83.90 |
| 幼儿园 | 幼儿教师 | 刘岩 | 201301269 | 90 | 94.2 | 92.10 |
| 幼儿园 | 幼儿教师 | 王亚蕊 | 201301272 | 91 | 91.5 | 91.25 |
| 幼儿园 | 幼儿教师 | 张小燕 | 201301273 | 89.5 | 92 | 90.75 |
| 幼儿园 | 幼儿教师 | 颛孙华伟 | 201301275 | 84.5 | 92.8 | 88.65 |
| 幼儿园 | 幼儿教师 | 邵莉娜 | 201301288 | 87 | 86 | 86.50 |
| 幼儿园 | 幼儿教师 | 王梦瑶 | 201301294 | 84.5 | 91 | 87.75 |
| 幼儿园 | 幼儿教师 | 陈琳 | 201301307 | 89 | 88.4 | 88.70 |
| 幼儿园 | 幼儿教师 | 王利 | 201301315 | 84 | 92.2 | 88.10 |
| 幼儿园 | 幼儿教师 | 刘琳 | 201301327 | 85 | 93.8 | 89.40 |
| 幼儿园 | 幼儿教师 | 白立燕 | 201301328 | 84 | 83.4 | 83.70 |
| 幼儿园 | 幼儿教师 | 李瑞美 | 201301340 | 86 | 88.4 | 87.20 |
| 幼儿园 | 幼儿教师 | 朱瑜 | 201301343 | 84 | 88.2 | 86.10 |
| 幼儿园 | 幼儿教师 | 张利旋 | 201301344 | 84.5 | 89.9 | 87.20 |
| 幼儿园 | 幼儿教师 | 周蕾 | 201301353 | 86 | 89.8 | 87.90 |
| 幼儿园 | 幼儿教师 | 姜盼盼 | 201301365 | 84.5 | 91.8 | 88.15 |
| 幼儿园 | 幼儿教师 | 王晓林 | 201301367 | 84 | 89.5 | 86.75 |
| 幼儿园 | 幼儿教师 | 王林林 | 201301374 | 84 | 88 | 86.00 |
| 幼儿园 | 幼儿教师 | 张新秀 | 201301376 | 85 | 90.2 | 87.60 |
| 幼儿园 | 幼儿教师 | 徐停 | 201301396 | 84 | 85.4 | 84.70 |
| 幼儿园 | 幼儿教师 | 张亚男 | 201301398 | 87.5 | 87.2 | 87.35 |
| 幼儿园 | 幼儿教师 | 贾腾腾 | 201301402 | 84.5 | 88.6 | 86.55 |
| 市疾病预防控制中心 | 专业技术 | 闫菲 | 201301408 | 66.5 | 70 | 68.25 |
| 市疾病预防控制中心 | 专业技术 | 侯来勐 | 201301411 | 68 | 81.6 | 74.80 |
| 市疾病预防控制中心 | 专业技术 | 宣文文 | 201301412 | 66.5 | 66 | 66.25 |
| 市妇幼保健院 | 专业技术C | 肖明芳 | 201301413 | 67.5 | 80.4 | 73.95 |
| 市妇幼保健院 | 专业技术C | 黄艳平 | 201301415 | 66 | 74.6 | 70.30 |
| 市妇幼保健院 | 专业技术C | 龚迎 | 201301421 | 73.5 | 82.6 | 78.05 |
| 市妇幼保健院 | 专业技术C | 颜聪 | 201301428 | 63 | 78.2 | 70.60 |
| 市妇幼保健院 | 专业技术C | 张建华 | 201301431 | 68.5 | 76 | 72.25 |
| 市妇幼保健院 | 专业技术C | 丁汝霄 | 201301454 | 64.5 | 77.8 | 71.15 |
| 市妇幼保健院 | 专业技术C | 靳东原 | 201301459 | 63 | 70 | 66.50 |
| 市妇幼保健院 | 专业技术C | 王帅 | 201301460 | 67 | 71 | 69.00 |
| 市妇幼保健院 | 专业技术C | 王海燕 | 201301461 | 69 | 77.4 | 73.20 |
| 市妇幼保健院 | 专业技术C | 徐文娜 | 201301464 | 63.5 | 73 | 68.25 |
| 市妇幼保健院 | 专业技术C | 吴芳 | 201301468 | 71.5 | 74.4 | 72.95 |
| 市妇幼保健院 | 专业技术C | 张红 | 201301480 | 63 | 65.8 | 64.40 |
| 市妇幼保健院 | 专业技术C | 孟攀 | 201301485 | 69.5 | 72.2 | 70.85 |
| 市妇幼保健院 | 专业技术C | 刘文娣 | 201301487 | 67 | 77.6 | 72.30 |
| 市妇幼保健院 | 专业技术C | 刘金 | 201301491 | 66 | 73.4 | 69.70 |
| 市妇幼保健院 | 专业技术C | 陈小辉 | 201301492 | 63 | 81.4 | 72.20 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术A | 王凯 | 201301493 | 70.5 | 88 | 79.25 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术A | 张亚娟 | 201301494 | 69 | 85.8 | 77.40 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术A | 刘广宽 | 201301495 | 66 | 89.6 | 77.80 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术A | 颜瑞 | 201301497 | 67.5 | 88.8 | 78.15 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术A | 王帆 | 201301498 | 72 | 85 | 78.50 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术A | 秦恒 | 201301499 | 67 | 86.6 | 76.80 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术A | 牛晓璐 | 201301501 | 71 | 83.5 | 77.25 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术A | 韩亚楠 | 201301504 | 76 | 85.4 | 80.70 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术A | 许洪永 | 201301505 | 74.5 | 84.1 | 79.30 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术A | 李菲 | 201301507 | 71 | 84.3 | 77.65 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术A | 韩莉 | 201301512 | 68.5 | 74.3 | 71.40 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术A | 鲍巧姿 | 201301514 | 68 | 81.8 | 74.90 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术A | 孔婷婷 | 201301515 | 74.5 | 79.2 | 76.85 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术A | 范彪 | 201301517 | 67 | 74.2 | 70.60 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术A | 张正学 | 201301518 | 72 | 75 | 73.50 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术A | 张逢梅 | 201301521 | 69.5 | 76 | 72.75 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术B | 任颖 | 201301534 | 74 | 67.7 | 70.85 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术B | 房娜 | 201301537 | 64 | 78.2 | 71.10 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术B | 陈德红 | 201301539 | 64.5 | 75.9 | 70.20 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术B | 薛磊 | 201301542 | 68 | 87 | 77.50 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术B | 唐翠 | 201301553 | 66 | 83.9 | 74.95 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术B | 徐子亭 | 201301556 | 76 | 87.2 | 81.60 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术B | 高娟娟 | 201301564 | 66.5 | 83.4 | 74.95 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术B | 秦飞 | 201301571 | 64 | 74.6 | 69.30 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术B | 陈琳琳 | 201301575 | 68 | 79.4 | 73.70 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术B | 王蕾 | 201301577 | 64.5 | 84 | 74.25 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术B | 魏建设 | 201301582 | 77 | 85 | 81.00 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术B | 周曼 | 201301585 | 64 | 87.2 | 75.60 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术B | 王谦谦 | 201301586 | 66 | 85.5 | 75.75 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术B | 华娇 | 201301598 | 66.5 | 81.9 | 74.20 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术B | 张乐 | 201301609 | 65.5 | 77.9 | 71.70 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术B | 王辉 | 201301611 | 66.5 | 81.2 | 73.85 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术B | 周生光 | 201301624 | 69 | 80.9 | 74.95 |
| 市卫生局下属事业单位 | 专业技术B | 宁方圆 | 201301626 | 64 | 80.5 | 72.25 |
| 市兴隆文化园管委会 | 专业技术 | 高亚州 | 201301628 | 71.5 | 86.8 | 79.15 |
| 市兴隆文化园管委会 | 专业技术 | 郭奉刚 | 201301647 | 71.5 | 81.4 | 76.45 |
| 市兴隆文化园管委会 | 专业技术 | 张天天 | 201301654 | 74 | 86 | 80.00 |
| 市兴隆文化园管委会 | 专业技术 | 谢萌 | 201301655 | 77.5 | 85.8 | 81.65 |
| 市兴隆文化园管委会 | 专业技术 | 黄帅 | 201301670 | 72.5 | 88.4 | 80.45 |
| 市机构编制实名制信息管理中心 | 专业技术 | 刘仰硕 | 201301686 | 84.5 | 82.2 | 83.35 |
| 市机构编制实名制信息管理中心 | 专业技术 | 曹宝龙 | 201301688 | 73.5 | 87.2 | 80.35 |
| 市委党校 | 专业技术 | 闫景沛 | 201301697 | 77.5 | 88.6 | 83.05 |
| 市委党校 | 专业技术 | 李勐 | 201301698 | 71.5 | 86.5 | 79.00 |
| 市群众工作服务中心 | 管理岗位 | 田迪 | 201301716 | 77.5 | 90.2 | 83.85 |
| 市群众工作服务中心 | 管理岗位 | 刘洪军 | 201301724 | 77.5 | 78.8 | 78.15 |
| 市群众工作服务中心 | 管理岗位 | 王勇 | 201301730 | 77.5 | 89 | 83.25 |
| 市国土局局属事业 | 管理岗位 | 李强 | 201301735 | 69 | 87.2 | 78.10 |
| 市国土局局属事业 | 管理岗位 | 李媛 | 201301743 | 68.5 | 85.8 | 77.15 |
| 市国土局局属事业 | 管理岗位 | 马飞 | 201301745 | 68 | 73.8 | 70.90 |
| 市国土局局属事业 | 管理岗位 | 吴丹 | 201301748 | 68 | 85.2 | 76.60 |
| 市财政投资评审中心 | 专业技术 | 马成龙 | 201301761 | 70 | 82 | 76.00 |
| 市财政投资评审中心 | 专业技术 | 孔祥子 | 201301763 | 65 | 85.8 | 75.40 |
| 市规费征收管理办公室 | 专业技术 | 吴澍昊 | 201301779 | 71 | 88.2 | 79.60 |
| 市规费征收管理办公室 | 专业技术 | 田伟栋 | 201301782 | 71.5 | 86.8 | 79.15 |
| 市规费征收管理办公室 | 专业技术 | 孙菲 | 201301789 | 71.5 | 84.6 | 78.05 |
| 市规费征收管理办公室 | 专业技术 | 蔡丽蔓 | 201301795 | 71.5 | 85 | 78.25 |
| 市规费征收管理办公室 | 专业技术 | 崔霞 | 201301800 | 72 | 86 | 79.00 |
| 市规费征收管理办公室 | 专业技术 | 陈雪 | 201301809 | 81.5 | 88.8 | 85.15 |
| 市规费征收管理办公室 | 专业技术 | 袁征 | 201301811 | 71 | 83.4 | 77.20 |
| 市投融资中心 | 专业技术 | 丁剑楠 | 201301827 | 67.5 | 88.8 | 78.15 |
| 市投融资中心 | 专业技术 | 王鹏宇 | 201301830 | 67.5 | 83.6 | 75.55 |
