| 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
| 邱照琰 | 1311010305 | 95.5 |
| 李宗德 | 1311010308 | 95 |
| 徐以永 | 1311010125 | 93 |
| 武模春 | 1311010106 | 89.5 |
| 林刚 | 1311010111 | 89.5 |
| 盛家海 | 1311010127 | 89 |
| 李聿伦 | 1311010128 | 89 |
| 曲洪山 | 1311010205 | 89 |
| 张洪利 | 1311010107 | 86.5 |
| 张建 | 1311010109 | 86.5 |
| 董海波 | 1311010124 | 86 |
| 许增江 | 1311010301 | 85 |
| 洪刚 | 1311010315 | 84.5 |
| 王伟 | 1311010201 | 84 |
| 李发才 | 1311010117 | 82 |
| 朱连彬 | 1311010110 | 81 |
| 张志刚 | 1311010211 | 81 |
| 丁始龙 | 1311010102 | 80.5 |
| 安志伟 | 1311010309 | 79.5 |
| 崔常岭 | 1311010116 | 79 |
| 孙君 | 1311010129 | 79 |
| 张波 | 1311010105 | 78.5 |
| 张守华 | 1311010115 | 78.5 |
| 焦鹏飞 | 1311010313 | 78.5 |
| 尉国强 | 1311010104 | 77.5 |
| 陈建国 | 1311010216 | 77.5 |
| 张修峰 | 1311010101 | 77 |
| 徐希明 | 1311010314 | 77 |
| 朱金波 | 1311010213 | 76 |
| 李恒昌 | 1311010113 | 75 |
| 张年峰 | 1311010304 | 75 |
| 秦华 | 1311010103 | 74.5 |
| 秦近华 | 1311010114 | 74 |
| 时间 | 1311010310 | 74 |
| 刘朝梁 | 1311010316 | 73 |
| 魏兰余 | 1311010108 | 72 |
| 倪守晓 | 1311010303 | 72 |
| 匡玉春 | 1311010306 | 71.5 |
| 高一霖 | 1311010122 | 71 |
| 程军民 | 1311010311 | 71 |
| 温炳华 | 1311010203 | 70.5 |
| 周召安 | 1311010209 | 70.5 |
| 杨召军 | 1311010214 | 70.5 |
| 刘昌波 | 1311010118 | 70 |
| 孟祥鹏 | 1311010307 | 70 |
| 庄学友 | 1311010212 | 69.5 |
| 厉长江 | 1311010218 | 69 |
| 范连升 | 1311010208 | 68.5 |
| 郑立国 | 1311010215 | 68.5 |
| 孙健 | 1311010112 | 68 |
| 窦锐 | 1311010317 | 67 |
| 王建港 | 1311010126 | 66 |
| 刘海林 | 1311010302 | 65.5 |
| 刘泽生 | 1311010120 | 64.5 |
| 崔学文 | 1311010207 | 64.5 |
| 赵福申 | 1311010130 | 64 |
| 陈旭 | 1311010312 | 64 |
| 张宝同 | 1311010121 | 63.5 |
| 殷会龙 | 1311010119 | 62.5 |
| 于琦 | 1311010123 | 62.5 |
| 金光伟 | 1311010206 | 60.5 |
2013年日照军转干部考试成绩
2013-09-14 13:39:06 来源: 评论:0 点击:
姓名准考证号成绩邱照琰131101030595 5李宗德131101030895徐以永131101012593武模春131101010689 5林刚131101011189 5盛家海131101012789李聿伦131101012889曲洪山13110102
相关热词搜索:山东人事考试网 山东公务员考试面试培训班
上一篇:
2013年滨州市市属事业单位工作人员面试资格审查公告
下一篇:
2013东港区事业单位招考拟录用人员办理档案相关手续的说明

