2013年度临沂市市直教育系统部分事业单位公开招聘教师工作,经过笔试、面试、体检和考察等工作,现将拟聘用人员进行公示 (见附件)。公示期7天(8月30日—9月5日,节假日不休)。
附:2013年度临沂市市直教育系统部分事业单位公开招聘教师拟聘用人员名单(一)
联系电话:
0539-8317064(临沂市教育局)
0539-8290590(临沂大学附属中学)
0539-6011096(临沂经济技术开发区教育局)
0539-7109020、0539-7109960(临沂高新技术产业开发区)
0539-7667731(临沂临港经济开发区教育体育局)
0539-4103981(临沂市蒙山旅游区社会事务管理局)
中共临沂市委组织部
临沂市人力资源和社会保障局
临沂市教育局
2013年8月30日
2013年度临沂市市直教育系统部分事业单位公开招聘教师拟聘用人员名单(一)
| 序号 | 姓 名 | 招聘单位 | 岗位名称 | 准考证号 |
| 1 | 刘韵 | 山东省临沂第一中学 | 高中语文 | 1328494508 |
| 2 | 石晓晓 | 山东省临沂第一中学 | 高中语文 | 1328494024 |
| 3 | 伏广侠 | 山东省临沂第一中学 | 高中语文 | 1328494104 |
| 4 | 付凌瑞 | 山东省临沂第一中学 | 高中语文 | 1328495111 |
| 5 | 马振芳 | 山东省临沂第一中学 | 高中语文 | 1328494901 |
| 6 | 王婷 | 山东省临沂第一中学 | 高中语文 | 1328494830 |
| 7 | 孟福真 | 山东省临沂第一中学 | 高中数学 | 1328501323 |
| 8 | 许晓梅 | 山东省临沂第一中学 | 高中数学 | 1328501419 |
| 9 | 刘晓 | 山东省临沂第一中学 | 高中数学 | 1328501303 |
| 10 | 周西龙 | 山东省临沂第一中学 | 高中数学 | 1328500326 |
| 11 | 朱崇嬉 | 山东省临沂第一中学 | 高中数学 | 1328500109 |
| 12 | 魏春志 | 山东省临沂第一中学 | 高中数学 | 1328501417 |
| 13 | 张传合 | 山东省临沂第一中学 | 高中数学 | 1328501011 |
| 14 | 李园园 | 山东省临沂第一中学 | 高中英语 | 1328501909 |
| 15 | 梁静静 | 山东省临沂第一中学 | 高中英语 | 1328501513 |
| 16 | 郑玮 | 山东省临沂第一中学 | 高中英语 | 1328503307 |
| 17 | 顾文超 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理 | 1328650309 |
| 18 | 侯迪 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理 | 1328650123 |
| 19 | 杨国红 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理 | 1328650411 |
| 20 | 刘明栋 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理 | 1328650130 |
| 21 | 郑敏 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学 | 1328650923 |
| 22 | 刘志婷 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学 | 1328650717 |
| 23 | 李宁宁 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学 | 1328651022 |
| 24 | 王磊 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学 | 1328651206 |
| 25 | 徐磊磊 | 山东省临沂第一中学 | 高中生物 | 1328540623 |
| 26 | 孙晓月 | 山东省临沂第一中学 | 高中生物 | 1328540919 |
| 27 | 李晓丽 | 山东省临沂第一中学 | 高中政治 | 1328504109 |
| 28 | 马晓苏 | 山东省临沂第一中学 | 高中政治 | 1328504628 |
| 29 | 王霞 | 山东省临沂第一中学 | 高中政治 | 1328504312 |
| 30 | 杨娜 | 山东省临沂第一中学 | 高中政治 | 1328504224 |
| 31 | 王俊静 | 山东省临沂第一中学 | 高中政治 | 1328504402 |
| 32 | 侯鹏飞 | 山东省临沂第一中学 | 高中体育 | 1328580806 |
| 33 | 刘彬 | 山东省临沂第一中学 | 高中体育 | 1328573009 |
| 34 | 徐淑董 | 山东省临沂第一中学 | 高中体育 | 1328570311 |
| 35 | 孔颖 | 山东省临沂第一中学 | 高中音乐 | 1328592903 |
| 36 | 王金洁 | 山东省临沂第一中学 | 定向招聘岗位 | 1328592725 |
| 37 | 杨青青 | 临沂第二中学 | 高中数学 | 1328500503 |
| 38 | 孙淑娜 | 临沂第二中学 | 高中英语 | 1328503517 |
| 39 | 张洪达 | 临沂第二中学 | 高中物理 | 1328650205 |
| 40 | 黄宗强 | 临沂第二中学 | 高中化学 | 1328650816 |
| 41 | 刘瑞娟 | 临沂第二中学 | 高中政治 | 1328503911 |
| 42 | 葛德凤 | 临沂第二中学 | 高中地理 | 1328524410 |
| 43 | 艾长宝 | 临沂第二中学 | 高中体育 | 1328541930 |
| 44 | 张炳龙 | 临沂实验中学 | 初中数学 | 1328501327 |
| 45 | 张春艳 | 临沂实验中学 | 初中体育 | 1328590209 |
| 46 | 毕建宇 | 临沂实验中学 | 初中书法 | 1328571322 |
| 47 | 刘志宏 | 临沂实验中学 | 初中教育管理 | 1328570214 |
| 48 | 毛艳婷 | 临沂实验中学 | 初中心理健康教育 | 1328571329 |
| 49 | 付信刚 | 临沂沂州实验学校 | 初中地理 | 1328524530 |
| 50 | 高娟 | 临沂沂州实验学校 | 初中历史 | 1328483720 |
| 51 | 姜妮娜 | 临沂市聋哑学校 | 高中体育 | 1328581917 |
| 52 | 李欣 | 临沂第三十五中学 | 初中语文A | 1328494609 |
| 53 | 董欣 | 临沂第三十五中学 | 初中语文A | 1328494520 |
| 54 | 柏庆娜 | 临沂第三十五中学 | 初中语文A | 1328494202 |
| 55 | 莫欣 | 临沂第三十五中学 | 初中语文A | 1328494311 |
| 56 | 管飞 | 临沂第三十五中学 | 初中语文A | 1328494622 |
| 57 | 姜朝霞 | 临沂第三十五中学 | 初中语文B | 1328494512 |
| 58 | 崔士春 | 临沂第三十五中学 | 初中数学A | 1328501402 |
| 59 | 王华 | 临沂第三十五中学 | 初中数学A | 1328500716 |
| 60 | 郑玉妹 | 临沂第三十五中学 | 初中数学A | 1328500819 |
| 61 | 颜秉正 | 临沂第三十五中学 | 初中数学A | 1328500203 |
| 62 | 吴硕 | 临沂第三十五中学 | 初中数学B | 1328500408 |
| 63 | 孙丽华 | 临沂第三十五中学 | 初中英语 | 1328502426 |
| 64 | 朱连娟 | 临沂第三十五中学 | 初中英语 | 1328503701 |
| 65 | 郑一帆 | 临沂第三十五中学 | 初中英语 | 1328503710 |
| 66 | 刘玉娟 | 临沂第三十五中学 | 初中英语 | 1328502111 |
| 67 | 丁洪艳 | 临沂第三十五中学 | 初中英语 | 1328502607 |
| 68 | 孙辰昕 | 临沂第三十五中学 | 初中英语 | 1328503714 |
| 69 | 吴青月 | 临沂第三十五中学 | 初中政治 | 1328504116 |
| 70 | 张蒙蒙 | 临沂第三十五中学 | 初中政治 | 1328504310 |
| 71 | 诸葛祥园 | 临沂第三十五中学 | 初中政治 | 1328503929 |
| 72 | 谢荣秀 | 临沂第三十五中学 | 初中物理 | 1328650608 |
| 73 | 杜加军 | 临沂第三十五中学 | 初中物理 | 1328650113 |
| 74 | 王月菊 | 临沂第三十五中学 | 初中体育A | 1328573022 |
| 75 | 张永伟 | 临沂第三十五中学 | 初中体育A | 1328584306 |
| 76 | 王群群 | 临沂第三十五中学 | 初中体育B | 1328563914 |
| 77 | 黄晓龙 | 临沂第三十五中学 | 初中音乐 | 1328560809 |
| 78 | 王晗 | 临沂第三十五中学 | 初中地理 | 1328524504 |
| 79 | 张兴春 | 临沂第三十五中学 | 初中生物 | 1328540514 |
| 80 | 彭莎莎 | 临沂第三十五中学 | 初中化学 | 1328651223 |
| 81 | 袁青叶 | 临沂朴园小学 | 小学语文 | 1328510410 |
| 82 | 徐茜 | 临沂朴园小学 | 小学语文 | 1328514330 |
| 83 | 于怀美 | 临沂朴园小学 | 小学语文 | 1328514829 |
| 84 | 李小燕 | 临沂朴园小学 | 小学语文 | 1328510506 |
| 85 | 王郡玲 | 临沂朴园小学 | 小学语文 | 1328510420 |
| 86 | 王美萍 | 临沂朴园小学 | 小学语文 | 1328511516 |
| 87 | 孙伟玲 | 临沂朴园小学 | 小学数学 | 1328653010 |
| 88 | 王文婷 | 临沂朴园小学 | 小学数学 | 1328654027 |
| 89 | 岳莹 | 临沂朴园小学 | 小学英语 | 1328492215 |
| 90 | 张磊 | 临沂朴园小学 | 小学音乐 | 1328582920 |
| 91 | 崔馨予 | 临沂杏园小学 | 小学语文 | 1328512923 |
| 92 | 徐唐妮 | 临沂杏园小学 | 小学语文 | 1328511024 |
| 93 | 张艳郡 | 临沂杏园小学 | 小学语文 | 1328510210 |
| 94 | 任洪飞 | 临沂杏园小学 | 小学语文 | 1328510522 |
| 95 | 孙玉霞 | 临沂杏园小学 | 小学英语 | 1328492928 |
| 96 | 薛国梅 | 临沂大学附属中学 | 小学语文 | 1328512306 |
| 97 | 郝伟巧 | 临沂大学附属中学 | 小学数学 | 1328652101 |
| 98 | 李龙 | 临沂大学附属中学 | 小学体育 | 1328560910 |
| 99 | 朱帅帅 | 临沂大学附属中学 | 高中政治 | 1328503918 |
| 100 | 王晓雷 | 临沂大学附属中学 | 高中历史 | 1328483802 |
| 101 | 蔺阿根 | 临沂大学附属中学 | 高中地理 | 1328524614 |
| 102 | 郑秀香 | 临沂大学附属中学 | 高中生物 | 1328541015 |
| 103 | 田川 | 临沂大学附属中学 | 定向招聘岗位 | 1328592724 |
| 104 | 郗梦雪 | 临沂大学附属中学 | 高中英语 | 1328503730 |
| 105 | 聂法堃 | 临沂大学附属中学 | 高中音乐 | 1328584511 |
| 106 | 王立贝 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 初中数学 | 1328501121 |
| 107 | 邱璐璐 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 初中数学 | 1328501107 |
| 108 | 寇秋妹 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 初中化学 | 1328650723 |
| 109 | 刘贞丽 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 初中政治 | 1328504404 |
| 110 | 王金玉 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 初中历史 | 1328483728 |
| 111 | 郑静 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 初中地理 | 1328524713 |
| 112 | 王艳芹 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 初中生物 | 1328541022 |
| 113 | 许晶 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 初中体育 | 1328560108 |
| 114 | 王振英 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 初中信息技术 | 1328551414 |
| 115 | 陆方 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 小学语文 | 1328510625 |
| 116 | 顾军政 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 小学语文 | 1328515321 |
| 117 | 卞楠楠 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 小学语文 | 1328514215 |
| 118 | 张雯雯 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 小学数学 | 1328653903 |
| 119 | 白淑娜 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 小学数学 | 1328653127 |
| 120 | 刘丽娜 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 小学数学 | 1328652119 |
| 121 | 杜悦 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 小学数学 | 1328653603 |
| 122 | 孙凯 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 小学数学 | 1328651602 |
| 123 | 刘少萍 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 小学英语 | 1328491026 |
| 124 | 李凤娇 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 小学音乐 | 1328564714 |
| 125 | 李珊珊 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 小学音乐 | 1328552708 |
| 126 | 薛善英 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 小学音乐 | 1328582815 |
| 127 | 高继兰 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 小学体育 | 1328600708 |
| 128 | 戴艳丽 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 小学美术 | 1328602124 |
| 129 | 赵中凯 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 小学信息技术 | 1328582430 |
| 130 | 赵云德 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 小学科学 | 1328562720 |
| 131 | 崔廷珍 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 小学品德 | 1328524904 |
| 132 | 褚鸿儒 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 学前教育(美术、艺术) | 1328571308 |
| 133 | 朱裕莉 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 学前教育(美术、艺术) | 1328591907 |
| 134 | 何晓丽 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 学前教育 | 1328562325 |
| 135 | 朱凌云 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 学前教育 | 1328600824 |
| 136 | 王星星 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 学前教育(艺术、音乐) | 1328552424 |
| 137 | 王潇慧 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 学前教育(艺术、音乐) | 1328581624 |
| 138 | 包天晴 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 学前教育(舞蹈) | 1328581418 |
| 139 | 姚艳霜 | 临沂高新技术产业开发区教育局 | 学前教育(舞蹈) | 1328551030 |
| 140 | 朱良峰 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 初中语文 | 1328494105 |
| 141 | 郑申红 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 初中语文 | 1328494619 |
| 142 | 杨春晓 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 初中数学 | 1328500126 |
| 143 | 侯子文 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 初中数学 | 1328500102 |
| 144 | 黄凤鸣 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 初中英语 | 1328501702 |
| 145 | 李敏 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 初中英语 | 1328502013 |
| 146 | 李帅 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 初中历史 | 1328483209 |
| 147 | 篯秀诺 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 初中地理 | 1328524609 |
| 148 | 何阳 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 初中化学 | 1328650802 |
| 149 | 牛文娟 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 初中生物 | 1328540703 |
| 150 | 闫丽萍 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 初中生物 | 1328540129 |
| 151 | 李庆蕾 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 初中信息技术 | 1328582411 |
| 152 | 马云凤 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 初中信息技术 | 1328593010 |
| 153 | 刘雨容 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 小学语文 | 1328510628 |
| 154 | 王晓艳 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 小学语文 | 1328510924 |
| 155 | 王妍 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 小学语文 | 1328513822 |
| 156 | 马寒雨 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 小学语文 | 1328514401 |
| 157 | 孟磊 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 小学数学 | 1328651712 |
| 158 | 杨传凤 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 小学数学 | 1328654017 |
| 159 | 金建彬 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 小学数学 | 1328652402 |
| 160 | 庄欣 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 小学数学 | 1328652207 |
| 161 | 张晓彤 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 小学英语 | 1328492827 |
| 162 | 黄风梅 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 小学英语 | 1328490310 |
| 163 | 彭修芹 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 小学英语 | 1328493219 |
| 164 | 徐静 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 小学英语 | 1328493707 |
| 165 | 孙峰 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 小学音乐 | 1328583115 |
| 166 | 李起龙 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 小学音乐 | 1328601403 |
| 167 | 陈英菊 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 小学体育 | 1328592322 |
| 168 | 庞斐月 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 小学体育 | 1328541316 |
| 169 | 孙丽 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 小学美术 | 1328561915 |
| 170 | 王超 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 小学美术 | 1328601118 |
| 171 | 李瑞红 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 学前教育 | 1328584423 |
| 172 | 刘荣辉 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 学前教育 | 1328580729 |
| 173 | 刘璐 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 学前教育 | 1328542817 |
| 174 | 孙文 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 学前教育 | 1328591709 |
| 175 | 傅浩杰 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 学前教育 | 1328582103 |
| 176 | 袁雪 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 学前教育 | 1328542609 |
| 177 | 郑娟 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 学前教育 | 1328583030 |
| 178 | 郝智超 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 学前教育 | 1328572311 |
| 179 | 朱方华 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 学前教育 | 1328551210 |
| 180 | 韦静 | 临沂临港经济开发区第一中学 | 高中物理 | 1328650105 |
| 181 | 刘秀丽 | 临沂临港经济开发区第一中学 | 高中政治 | 1328503923 |
| 182 | 王平 | 临沂临港经济开发区第一中学 | 高中地理 | 1328524503 |
| 183 | 郭金凤 | 临沂临港经济开发区第六中学 | 初中语文 | 1328494329 |
| 184 | 王贵奇 | 临沂临港经济开发区第五中学 | 初中数学 | 1328500704 |
| 185 | 吴珊 | 临沂临港经济开发区合并招聘岗位A | 初中英语 | 1328501524 |
| 186 | 王燕 | 临沂临港经济开发区合并招聘岗位A | 初中英语 | 1328502110 |
| 187 | 孔刘峰 | 临沂临港经济开发区第四中学 | 初中地理 | 1328524303 |
| 188 | 葛馨 | 临沂临港经济开发区合并招聘岗位B | 初中音乐 | 1328590527 |
| 189 | 岳星辰 | 临沂临港经济开发区合并招聘岗位B | 初中音乐 | 1328591108 |
| 190 | 刘凌云 | 临沂临港经济开发区朱芦镇中心小学 | 小学语文 | 1328513204 |
| 191 | 张慧敏 | 临沂临港经济开发区朱芦镇中心小学 | 小学语文 | 1328515228 |
| 192 | 董娜 | 临沂临港经济开发区壮岗镇中心小学 | 小学数学 | 1328652223 |
| 193 | 赵仁君 | 临沂临港经济开发区壮岗镇中心小学 | 小学英语 | 1328492717 |
| 194 | 胡灵芝 | 临沂临港经济开发区合并招聘岗位C | 小学音乐 | 1328561027 |
| 195 | 王敏 | 临沂临港经济开发区合并招聘岗位D | 小学美术 | 1328551714 |
| 196 | 刘岩岩 | 临沂临港经济开发区合并招聘岗位D | 小学美术 | 1328591604 |
| 197 | 潘贵艳 | 临沂临港经济开发区合并招聘岗位E | 学前教育 | 1328582523 |
| 198 | 于秀秀 | 临沂临港经济开发区合并招聘岗位E | 学前教育 | 1328551808 |
| 199 | 毛艳利 | 临沂临港经济开发区合并招聘岗位E | 学前教育 | 1328570323 |
| 200 | 张彩云 | 临沂临港经济开发区合并招聘岗位E | 学前教育 | 1328564601 |
| 201 | 宋永慧 | 临沂临港经济开发区合并招聘岗位E | 学前教育 | 1328541223 |
| 202 | 路超 | 临沂临港经济开发区合并招聘岗位E | 学前教育 | 1328563024 |
| 203 | 崔世燕 | 临沂临港经济开发区合并招聘岗位E | 学前教育 | 1328584106 |
| 204 | 闫玉梅 | 临沂临港经济开发区合并招聘岗位E | 学前教育 | 1328541418 |
| 205 | 孙萌 | 临沂临港经济开发区合并招聘岗位E | 学前教育 | 1328602026 |
| 206 | 马美 | 临沂临港经济开发区合并招聘岗位E | 学前教育 | 1328563907 |
| 207 | 陈文秀 | 平邑县柏林镇中心校 | 小学语文 | 1328514612 |
| 208 | 韩永秀 | 平邑县柏林镇中心校 | 小学语文 | 1328511217 |
| 209 | 刘连雪 | 平邑县柏林镇中心校 | 小学语文 | 1328515208 |
| 210 | 闫楠 | 平邑县柏林镇中心校 | 小学语文 | 1328510426 |
| 211 | 杨帆 | 平邑县柏林镇中心校 | 小学语文 | 1328510902 |
| 212 | 刘长征 | 平邑县柏林镇中心校 | 小学语文 | 1328510324 |
| 213 | 王会见 | 平邑县柏林镇中心校 | 小学数学 | 1328653130 |
| 214 | 陈金 | 平邑县柏林镇中心校 | 小学数学 | 1328652723 |
| 215 | 夏云龙 | 平邑县柏林镇中心校 | 小学数学 | 1328652120 |
| 216 | 陈雷 | 平邑县柏林镇中心校 | 小学数学 | 1328654118 |
| 217 | 杜贤东 | 平邑县柏林镇中心校 | 小学数学 | 1328653619 |
| 218 | 石少红 | 平邑县柏林镇中心校 | 小学英语 | 1328493026 |
| 219 | 魏娟娟 | 平邑县柏林镇中心校 | 小学英语 | 1328490701 |
| 220 | 魏纪伟 | 平邑县柏林镇中心校 | 小学英语 | 1328493425 |
| 221 | 王东东 | 平邑县柏林镇中心校 | 小学音乐 | 1328550603 |
| 222 | 汪福伟 | 平邑县柏林镇中心校 | 小学体育 | 1328591422 |
| 223 | 赵祥祥 | 平邑县柏林镇中学 | 初中政治 | 1328504426 |
| 224 | 孙婷婷 | 平邑县柏林镇中学 | 初中政治 | 1328504319 |
| 225 | 孙倩倩 | 平邑县柏林镇中学 | 初中美术 | 1328562418 |
| 226 | 赵祥玲 | 平邑县柏林镇中学 | 初中信息技术 | 1328562312 |
| 227 | 尹士明 | 平邑县柏林镇中学 | 初中数学 | 1328500318 |
| 228 | 田凯 | 平邑县柏林镇中学 | 初中英语 | 1328503624 |
| 229 | 孔亚平 | 平邑县柏林镇中学 | 初中音乐 | 1328561910 |
| 230 | 高翔 | 平邑县柏林镇中学 | 初中历史 | 1328483702 |

