2012博兴县公开招聘工作人员体检通知
2013-01-19 14:22:48   来源:   评论:0 点击:

根据《2012年博兴县事业单位公开招聘工作人员简章》规定,经过笔试、面试(技能测试),共有78人进入体检范围。体检时间为2013年1月23日。请进入体检范围的考生,于201

    根据《2012年博兴县事业单位公开招聘工作人员简章》规定,经过笔试、面试(技能测试),共有78人进入体检范围。体检时间为2013年1月23日。请进入体检范围的考生,于2013年1月23日上午7:30前,携带有效期内二代居民身份证、准考证、1张1寸近期免冠照片和体检费300元,准时到博兴县人民医院门诊楼前报到。不按时报到参加体检的,视为自动放弃本次事业单位公开招聘。参加体检的考生,当天早上须空腹(不喝水和饮料、不吃饭),体检前3天禁止饮酒。
 
 
附件:2012年度博兴县事业单位公开招聘体检名单


序号 姓名 准考证号 岗位代码 笔试成绩 折合分 面试成绩 折合分 总成绩
1 陈光志 1201020106 102 72.7 36.35 75 37.5 73.85
2 杨柳青 1201020113 102 68.5 34.25 77 38.5 72.75
3 赵伟 1202010119 201 76 38 72.36 36.18 74.18
4 李浩 1204010122 401 74.1 37.05 74.4 37.2 74.25
5 孙廷猛 1205010206 501 76.1 38.05 74.2 37.1 75.15
6 宋锋 1206010213 601 75.5 37.75 75.06 37.53 75.28
7 刘艳军 1208010221 801 66.6 33.3 72.4 36.2 69.5
8 穆晓 1209010315 901 73.1 36.55 76.1 38.05 74.6
9 卢彬彬 1210010330 1001 69.1 34.55 71.92 35.96 70.51
10 张硕 1211010416 1101 80.7 40.35 77 38.5 78.85
11 姜凤至 1212030418 1203 77.2 38.6 75.6 37.8 76.4
12 高超 1212030506 1203 75.4 37.7 77 38.5 76.2
13 张瑾 1212030419 1203 75 37.5 73.4 36.7 74.2
14 包悦婷 1213020526 1302 76.3 38.15 77 38.5 76.65
15 张瑞芝 1213020527 1302 78.6 39.3 74.6 37.3 76.6
16 侯曙彤 1215010620 1501 66.4 33.2 75.2 37.6 70.8
17 王延平 1216010622 1601 75.5 37.75 72.6 36.3 74.05
18 庞朋岩 1218010625 1801 66 33 74.8 37.4 70.4
19 张明慧 1219050812 1905 72.7 36.35 77.4 38.7 75.05
20 潘政赫 1219050809 1905 69.7 34.85 77.96 38.98 73.83
21 李彩宇 1219050706 1905 73.7 36.85 72.6 36.3 73.15
22 魏潇 1219050701 1905 72.7 36.35 72.6 36.3 72.65
23 张玉 1219050722 1905 69 34.5 76.2 38.1 72.6
24 安健康 1220010901 2001 60.5 30.25 68 34 64.25
25 金鑫 1221010905 2101 71.5 35.75 77.92 38.96 74.71
26 周凯 1222010917 2201 74.6 37.3 73.1 36.55 73.85
27 徐钐钐 1224011024 2401 79.6 39.8 75.4 37.7 77.5
28 马向荣 1225011029 2501 57.7 28.85 73.8 36.9 65.75
29 冯洪涛 1226021104 2602 62.2 31.1 69.4 34.7 65.8
30 周小彬 1226021103 2602 59.9 29.95 71.4 35.7 65.65
31 张莹 1229011202 2901 70.8 35.4 78.4 39.2 74.6
32 秦丽 1230011211 3001 68.1 34.05 75.6 37.8 71.85
33 刘丹 1231011217 3101 76 38 70.8 35.4 73.4
34 王云刚 1232011220 3201 71.7 35.85 72.8 36.4 72.25
35 王小虎 1235011304 3501 78.1 39.05 76.6 38.3 77.35
36 胡庆龙 1236011313 3601 76.8 38.4 73.4 36.7 75.1
37 李森 1237011430 3701 80.2 40.1 72 36 76.1
38 沈立坤 1238011612 3801 72.2 36.1 70.6 35.3 71.4
39 王英丽 1239011618 3901 75.7 37.85 75.2 37.6 75.45
40 郝新鹏 1240011704 4001 83.6 41.8 75 37.5 79.3
41 鲁文江 1241011708 4101 71.5 35.75 76 38 73.75
42 张华杰 1243222423 4322 86.2 43.1 75.2 37.6 80.7
43 刘洋 1243223822 4322 86.5 43.25 70.06 35.03 78.28
44 魏怡婧 1243221720 4322 81.7 40.85 74.1 37.05 77.9
45 董伟 1243223402 4322 84.5 42.25 69.76 34.88 77.13
46 胡金龙 1243221913 4322 79.9 39.95 74.02 37.01 76.96
47 王宁 1243223522 4322 78 39 75.76 37.88 76.88
48 刘建 1243222716 4322 75.1 37.55 78.3 39.15 76.7
49 孟倩 1243222019 4322 77.7 38.85 75.66 37.83 76.68
50 杨阳 1243222807 4322 78.8 39.4 74.06 37.03 76.43
51 何晓 1243223609 4322 78.7 39.35 74.08 37.04 76.39
52 王路庚 1243222701 4322 77.2 38.6 75.4 37.7 76.3
53 孟庆伟 1243222814 4322 80.3 40.15 71.76 35.88 76.03
54 魏南 1243222623 4322 78.2 39.1 72.7 36.35 75.45
55 高鹏虎 1243224223 4322 76.8 38.4 73.86 36.93 75.33
56 杨瑞 1243221721 4322 74.7 37.35 75.8 37.9 75.25
57 张倩 1243222616 4322 76.5 38.25 73.76 36.88 75.13
58 郭丽鑫 1243222005 4322 78.6 39.3 71.6 35.8 75.1
59 刘晓伟 1243222922 4322 75.8 37.9 74.12 37.06 74.96
60 张海涌 1243223219 4322 77.4 38.7 72.34 36.17 74.87
61 刘春珍 1243222630 4322 79.9 39.95 69.8 34.9 74.85
62 刘志浩 1243221817 4322 77.4 38.7 72.12 36.06 74.76
63 牛华伟 1243222529 4322 78.2 39.1 71.3 35.65 74.75
64 赵敏 1242124419 4212 67.7 33.85 73.8 36.9 70.75
65 董秀华 1242124326 4212 64.1 32.05 76.8 38.4 70.45
66 白瑞芳 1242124416 4212 63.9 31.95 76.7 38.35 70.3
67 周建玲 1242124421 4212 66.3 33.15 72.1 36.05 69.2
68 于燕 1242124503 4212 63.5 31.75 73.8 36.9 68.65
69 韦海霞 1242124501 4212 61.8 30.9 75.5 37.75 68.65
70 王毓灵 1242124424 4212 61.7 30.85 75.4 37.7 68.55
71 卞笑 1242124414 4212 65.2 32.6 71.7 35.85 68.45
72 李卫卫 1242124316 4212 61.6 30.8 75.3 37.65 68.45
73 赵敏 1242124404 4212 58.4 29.2 76.4 38.2 67.4
74 许元元 1242124402 4212 61.6 30.8 72.9 36.45 67.25
75 曹敏 1242124504 4212 61.1 30.55 73.2 36.6 67.15
76 谢鹏程   3401         131.4
77 贾晓艺   3301         139.6
78 孙萍   701         83.33
 
 
                                                               博兴县人力资源和社会保障局
                                                                    二〇一三年一月十八日
 

点击进入\

山东华政官网:http://sd.hzgwyw.com/
华政教育网校:http://wx.hzgwyw.com/

华政使命:以教育改变未来!

类别
科目
课时
名师
(试听)
学费
联报优惠
行测专项
(网校课程)
常识判断
10



460
购买

 
判断推理
11
言语理解与表达
15
数学计算
14
数学推理
6
资料分析
6
申论专项
(网校课程)
申论
11
面试精讲
(网校课程)
面试
21
 

相关阅读:
山东省公务员招考资讯
山东省公务员备考指南
山东省公务员历年面试真题
山东省公务员历年行测真题
山东省公务员历年申论真题
山东公务员考试培训招生简章




更多相关公考信息请关注:   山东公务员考试网     山东公务员考试论坛   


 

相关热词搜索:山东人事考试网 国家公务员考试网 公务员

上一篇: 山东潍坊科技学院招聘高层次专业人才总成绩公示
下一篇: 博兴县公开招聘工作人员0701岗位技能测试成绩