| 2012年鱼台县事业单位公开招聘中小学专任教师考生总成绩 | |||||||||
| 面试 序号 | 姓名 | 报考 专业 | 笔试 成绩 | 笔试成 绩折成 百分制 (含加分) | 百分制 笔试成 绩乘70% (含加分) | 面试 成绩 | 面试 成绩 乘30% | 总成绩 | 名次 |
| 60 | 闫斐 | 中学语文 | 110 | 55 | 38.5 | 83.8 | 25.14 | 63.64 | |
| 61 | 高红侠 | 中学语文 | 104 | 52 | 36.4 | 83.4 | 25.02 | 61.42 | |
| 62 | 王秀华 | 中学语文 | 83 | 41.5 | 29.05 | 81.2 | 24.36 | 53.41 | |
| 63 | 王敬敬 | 中学语文 | 127 | 63.5 | 44.45 | 78.6 | 23.58 | 68.03 | |
| 64 | 刘舒 | 中学语文 | 128 | 64 | 44.8 | 86.4 | 25.92 | 70.72 | |
| 65 | 陈程程 | 中学语文 | 124 | 62 | 43.4 | 83.2 | 24.96 | 68.36 | |
| 66 | 高云 | 中学语文 | 98 | 49 | 34.3 | 81.2 | 24.36 | 58.66 | |
| 67 | 徐艳艳 | 中学语文 | 117 | 58.5 | 40.95 | 81 | 24.3 | 65.25 | |
| 68 | 程梅 | 中学语文 | 105 | 52.5 | 36.75 | 84.6 | 25.38 | 62.13 | |
| 69 | 张莎莎 | 中学语文 | 135 | 67.5 | 47.25 | 87.6 | 26.28 | 73.53 | |
| 70 | 巩闫维 | 中学语文 | 104 | 52 | 36.4 | 80.6 | 24.18 | 60.58 | |
| 姚森 | 中学语文 | 87 | 43.5 | 30.45 | 0 | 0 | 30.45 | ||
| 2012年鱼台县事业单位公开招聘中小学专任教师考生总成绩 | |||||||||
| 面试 序号 | 姓名 | 报考 专业 | 笔试 成绩 | 笔试成 绩折成 百分制 (含加分) | 百分制 笔试成 绩乘70% (含加分) | 面试 成绩 | 面试 成绩 乘30% | 总成绩 | 名次 |
| 1 | 缪建春 | 小学语文 | 130 | 65.00 | 45.50 | 76.8 | 23.04 | 68.54 | |
| 2 | 张纯 | 小学语文 | 95 | 47.50 | 33.25 | 82 | 24.6 | 57.85 | |
| 3 | 林珂 | 小学语文 | 118 | 59.00 | 41.30 | 84 | 25.2 | 66.50 | |
| 5 | 李冉 | 小学语文 | 96 | 48.00 | 33.60 | 81.3 | 24.39 | 57.99 | |
| 6 | 赵文 | 小学语文 | 114 | 57.00 | 39.90 | 87.2 | 26.16 | 66.06 | |
| 7 | 张田田 | 小学语文 | 118 | 59.00 | 41.30 | 87.4 | 26.22 | 67.52 | |
| 8 | 赵波 | 小学语文 | 127 | 63.50 | 44.45 | 82 | 24.6 | 69.05 | |
| 9 | 屈莹 | 小学语文 | 107 | 53.50 | 37.45 | 88 | 26.4 | 63.85 | |
| 10 | 王冉冉 | 小学语文 | 103 | 51.50 | 36.05 | 84.4 | 25.32 | 61.37 | |
| 11 | 王芬 | 小学语文 | 132 | 66.00 | 46.20 | 85.2 | 25.56 | 71.76 | |
| 12 | 王丽丽 | 小学语文 | 121.5 | 60.75 | 42.53 | 87.4 | 26.22 | 68.75 | |
| 13 | 闫荣妮 | 小学语文 | 120 | 60.00 | 42.00 | 86 | 25.8 | 67.80 | |
| 14 | 韩涵 | 小学语文 | 124 | 62.00 | 43.40 | 84.4 | 25.32 | 68.72 | |
| 15 | 刘璐 | 小学语文 | 123 | 61.50 | 43.05 | 81.8 | 24.54 | 67.59 | |
| 16 | 王亢 | 小学语文 | 117 | 58.50 | 40.95 | 83.2 | 24.96 | 65.91 | |
| 17 | 周琳媛 | 小学语文 | 118 | 59.00 | 41.30 | 88 | 26.4 | 67.70 | |
| 18 | 刘晴晴 | 小学语文 | 107 | 53.50 | 37.45 | 88.6 | 26.58 | 64.03 | |
| 19 | 朱松 | 小学语文 | 97 | 48.50 | 33.95 | 79.6 | 23.88 | 57.83 | |
| 20 | 贾文真 | 小学语文 | 117 | 58.50 | 40.95 | 79.8 | 23.94 | 64.89 | |
| 21 | 贾瑞侠 | 小学语文 | 114 | 57.00 | 39.90 | 82.4 | 24.72 | 64.62 | |
| 22 | 刘思辰 | 小学语文 | 127 | 63.50 | 44.45 | 86.2 | 25.86 | 70.31 | |
| 23 | 周珊珊 | 小学语文 | 98 | 49.00 | 34.30 | 87.6 | 26.28 | 60.58 | |
| 24 | 王倩 | 小学语文 | 104.5 | 52.25 | 36.58 | 79 | 23.7 | 60.28 | |
| 25 | 胡梦然 | 小学语文 | 115.5 | 57.75 | 40.43 | 87.6 | 26.28 | 66.71 | |
| 26 | 吴瑞瑞 | 小学语文 | 99 | 49.50 | 34.65 | 82.4 | 24.72 | 59.37 | |
| 27 | 任倩 | 小学语文 | 115 | 57.50 | 40.25 | 88.2 | 26.46 | 66.71 | |
| 29 | 田红 | 小学语文 | 114 | 57.00 | 39.90 | 85.2 | 25.56 | 65.46 | |
| 30 | 张桐桐 | 小学语文 | 104 | 52.00 | 36.40 | 83 | 24.9 | 61.30 | |
| 31 | 杜小丁 | 小学语文 | 110 | 55.00 | 38.50 | 84.4 | 25.32 | 63.82 | |
| 32 | 田岩岩 | 小学语文 | 131 | 65.50 | 45.85 | 85.8 | 25.74 | 71.59 | |
| 33 | 韩超群 | 小学语文 | 107 | 53.50 | 37.45 | 88 | 26.4 | 63.85 | |
| 34 | 田元元 | 小学语文 | 114.5 | 57.25 | 40.08 | 88.4 | 26.52 | 66.60 | |
| 35 | 田双 | 小学语文 | 121 | 60.50 | 42.35 | 83.8 | 25.14 | 67.49 | |
| 36 | 樊德珩 | 小学语文 | 108 | 54.00 | 37.80 | 87 | 26.1 | 63.90 | |
| 37 | 陈肖肖 | 小学语文 | 121 | 60.50 | 42.35 | 86.8 | 26.04 | 68.39 | |
| 38 | 高爱华 | 小学语文 | 116 | 58.00 | 40.60 | 84 | 25.2 | 65.80 | |
| 39 | 吴红 | 小学语文 | 102 | 51.00 | 35.70 | 82 | 24.6 | 60.30 | |
| 40 | 刘品 | 小学语文 | 107 | 53.50 | 37.45 | 84.6 | 25.38 | 62.83 | |
| 41 | 黄苹苹 | 小学语文 | 95 | 47.50 | 33.25 | 81.4 | 24.42 | 57.67 | |
| 42 | 李亚梅 | 小学语文 | 111 | 55.50 | 38.85 | 89 | 26.7 | 65.55 | |
| 43 | 姚颖 | 小学语文 | 130.5 | 65.25 | 45.68 | 84.4 | 25.32 | 71.00 | |
| 44 | 李田田 | 小学语文 | 95 | 47.50 | 33.25 | 77.8 | 23.34 | 56.59 | |
| 45 | 李芳 | 小学语文 | 100.5 | 50.25 | 35.18 | 76.8 | 23.04 | 58.22 | |
| 46 | 潘若愚 | 小学语文 | 117 | 58.50 | 40.95 | 86.8 | 26.04 | 66.99 | |
| 47 | 陶雅婷 | 小学语文 | 106 | 53.00 | 37.10 | 79.8 | 23.94 | 61.04 | |
| 48 | 樊艳 | 小学语文 | 120 | 60.00 | 42.00 | 85 | 25.5 | 67.50 | |
| 49 | 陆金花 | 小学语文 | 118 | 59.00 | 41.30 | 86 | 25.8 | 67.10 | |
| 50 | 胡齐艳 | 小学语文 | 111 | 55.50 | 38.85 | 82.4 | 24.72 | 63.57 | |
| 51 | 蒋余修 | 小学语文 | 121 | 60.50 | 42.35 | 85.2 | 25.56 | 67.91 | |
| 52 | 郭彦艳 | 小学语文 | 104 | 52.00 | 36.40 | 76.8 | 23.04 | 59.44 | |
| 53 | 李旭 | 小学语文 | 99.5 | 49.75 | 34.83 | 79.2 | 23.76 | 58.59 | |
| 54 | 孙然然 | 小学语文 | 100.5 | 50.25 | 35.18 | 79.4 | 23.82 | 59.00 | |
| 55 | 褚莹 | 小学语文 | 122 | 61.00 | 42.70 | 86.8 | 26.04 | 68.74 | |
| 56 | 王曦 | 小学语文 | 102.5 | 51.25 | 35.88 | 82.6 | 24.78 | 60.66 | |
| 57 | 梁环环 | 小学语文 | 104 | 52.00 | 36.40 | 82.6 | 24.78 | 61.18 | |
| 58 | 王真真 | 小学语文 | 113.5 | 56.75 | 39.73 | 84.4 | 25.32 | 65.05 | |
| 59 | 翟文书 | 小学语文 | 126 | 63.00 | 44.10 | 85.4 | 25.62 | 69.72 | |
| 葛俊俊 | 小学语文 | 98 | 49.00 | 34.30 | 0 | 34.30 | |||
| 李慧慧 | 小学语文 | 96 | 48.00 | 33.60 | 0 | 33.60 | |||
山东华政官网:http//sd.hzgwyw.com
更多相关考试信息请关注:山东人事考试网 事业单位招聘网 公务员考试网
相关阅读:
山东公务员考试招考资讯

