2015日照山海天人力资源服务有限公司招聘笔试成绩公告
2015-12-29 12:18:52   来源:   评论:0 点击:

2015日照山海天人力资源服务有限公司招聘笔试成绩公告
文秘类笔试成绩汇总表 工程类笔试成绩汇总表
准考证号分数 准考证号分数 准考证号分数
3711960300171.50 3711960304258.30 3711960308365.30
3711960300264.10 3711960304359.10 3711960308462.60
3711960300367.80 3711960304456.60 3711960308548.40
3711960300474.30 3711960304563.10 3711960308646.70
3711960300565.20 3711960304664.40 3711960308757.20
3711960300666.30 3711960304761.20 3711960308866.20
3711960300764.00 37119603048缺考 37119603089缺考
3711960300860.70 3711960304969.10 3711960309064.80
3711960300950.50 37119603050缺考 3711960309151.70
3711960301062.90 3711960305155.70 3711960309267.90
3711960301169.60 3711960305264.40 3711960309358.40
3711960301273.30 3711960305370.70 3711960309450.20
37119603013缺考 3711960305460.90 3711960351762.20
3711960301464.40 3711960305526.80 3711960351853.10
3711960301558.20 3711960305641.70 3711960351945.40
3711960301656.60 3711960305766.80 37119603520缺考
3711960301767.20 3711960305853.70 3711960352149.20
3711960301875.90 37119603059缺考 3711960352256.50
37119603019缺考 3711960306061.30 3711960352360.00
37119603020缺考 3711960306153.70
3711960302173.80 3711960306267.90
3711960302256.90 37119603063缺考
3711960302367.10 3711960306462.90
3711960302458.70 3711960306554.80
3711960302565.80 3711960306670.20
3711960302660.10 3711960306759.00
3711960302756.50 3711960306853.00
3711960302869.50 3711960306956.10
3711960302960.50 3711960307057.80
3711960303063.00 3711960307156.70
3711960303164.40 3711960307275.60
3711960303268.20 3711960307369.90
3711960303375.90 3711960307462.30
3711960303457.10 3711960307564.50
37119603035缺考 3711960307664.00
3711960303663.20 3711960307758.60
3711960303763.80 37119603078缺考
3711960303872.90 3711960307962.50
3711960303973.20 3711960308056.20
3711960304057.70 37119603081缺考
37119603041缺考 3711960308259.70
财经类笔试成绩汇总表
准考证号分数 准考证号分数 准考证号分数
3711960309567.70 3711960313973.20 3711960318359.40
37119603096缺考 3711960314069.00 3711960318459.20
3711960309760.60 3711960314160.10 37119603185缺考
3711960309854.30 3711960314271.50 3711960318666.20
3711960309969.30 3711960314366.40 3711960318762.50
3711960310064.00 3711960314460.30 3711960318862.90
3711960310166.00 37119603145缺考 3711960318962.50
37119603102缺考 3711960314656.20 3711960319067.10
3711960310366.40 3711960314759.60 37119603191缺考
3711960310456.30 3711960314862.20 3711960319261.90
3711960310569.90 3711960314965.40 3711960319353.60
3711960310666.00 3711960315058.70 3711960319457.60
37119603107缺考 3711960315154.20 3711960319552.60
3711960310867.00 3711960315263.80 3711960319672.70
37119603109缺考 3711960315359.10 3711960319757.80
3711960311068.90 37119603154缺考 3711960319863.00
3711960311173.50 3711960315572.30 3711960319967.00
3711960311257.10 3711960315664.00 3711960320061.20
37119603113缺考 3711960315764.40 3711960320162.70
37119603114缺考 3711960315857.50 3711960320268.50
3711960311559.90 3711960315960.80 3711960320367.50
3711960311671.50 3711960316065.90 3711960320466.20
3711960311773.60 3711960316171.60 3711960320563.20
3711960311859.10 37119603162缺考 37119603206缺考
3711960311958.90 3711960316365.50 3711960320761.50
3711960312065.70 3711960316465.90 3711960320868.80
3711960312163.20 3711960316560.20 3711960320967.20
3711960312261.40 3711960316662.60 3711960321053.00
3711960312359.80 3711960316760.70 3711960321166.50
3711960312460.00 37119603168缺考 3711960321259.90
3711960312554.00 3711960316964.40 3711960321365.00
3711960312664.30 3711960317061.70 3711960321466.70
3711960312761.60 3711960317164.10 3711960321561.30
3711960312856.60 3711960317260.40 3711960321659.30
3711960312964.20 3711960317351.90 3711960321762.40
3711960313061.70 37119603174缺考 3711960321875.50
3711960313166.10 3711960317567.30 3711960321959.50
3711960313264.70 3711960317662.80 3711960322057.00
3711960313362.10 3711960317752.50 3711960322160.20
3711960313467.20 3711960317863.70 3711960322263.70
3711960313564.90 3711960317967.70 3711960322358.20
3711960313671.90 3711960318060.00 3711960322465.70
3711960313769.80 3711960318166.30 3711960342663.30
37119603138缺考 3711960318265.40 3711960352457.20

财经类笔试成绩汇总表
准考证号分数 准考证号分数 准考证号分数
3711960309567.70 3711960313973.20 3711960318359.40
37119603096缺考 3711960314069.00 3711960318459.20
3711960309760.60 3711960314160.10 37119603185缺考
3711960309854.30 3711960314271.50 3711960318666.20
3711960309969.30 3711960314366.40 3711960318762.50
3711960310064.00 3711960314460.30 3711960318862.90
3711960310166.00 37119603145缺考 3711960318962.50
37119603102缺考 3711960314656.20 3711960319067.10
3711960310366.40 3711960314759.60 37119603191缺考
3711960310456.30 3711960314862.20 3711960319261.90
3711960310569.90 3711960314965.40 3711960319353.60
3711960310666.00 3711960315058.70 3711960319457.60
37119603107缺考 3711960315154.20 3711960319552.60
3711960310867.00 3711960315263.80 3711960319672.70
37119603109缺考 3711960315359.10 3711960319757.80
3711960311068.90 37119603154缺考 3711960319863.00
3711960311173.50 3711960315572.30 3711960319967.00
3711960311257.10 3711960315664.00 3711960320061.20
37119603113缺考 3711960315764.40 3711960320162.70
37119603114缺考 3711960315857.50 3711960320268.50
3711960311559.90 3711960315960.80 3711960320367.50
3711960311671.50 3711960316065.90 3711960320466.20
3711960311773.60 3711960316171.60 3711960320563.20
3711960311859.10 37119603162缺考 37119603206缺考
3711960311958.90 3711960316365.50 3711960320761.50
3711960312065.70 3711960316465.90 3711960320868.80
3711960312163.20 3711960316560.20 3711960320967.20
3711960312261.40 3711960316662.60 3711960321053.00
3711960312359.80 3711960316760.70 3711960321166.50
3711960312460.00 37119603168缺考 3711960321259.90
3711960312554.00 3711960316964.40 3711960321365.00
3711960312664.30 3711960317061.70 3711960321466.70
3711960312761.60 3711960317164.10 3711960321561.30
3711960312856.60 3711960317260.40 3711960321659.30
3711960312964.20 3711960317351.90 3711960321762.40
3711960313061.70 37119603174缺考 3711960321875.50
3711960313166.10 3711960317567.30 3711960321959.50
3711960313264.70 3711960317662.80 3711960322057.00
3711960313362.10 3711960317752.50 3711960322160.20
3711960313467.20 3711960317863.70 3711960322263.70
3711960313564.90 3711960317967.70 3711960322358.20
3711960313671.90 3711960318060.00 3711960322465.70
3711960313769.80 3711960318166.30 3711960342663.30
37119603138缺考 3711960318265.40 3711960352457.20

财经类笔试成绩汇总表
准考证号分数 准考证号分数 准考证号分数
3711960309567.70 3711960313973.20 3711960318359.40
37119603096缺考 3711960314069.00 3711960318459.20
3711960309760.60 3711960314160.10 37119603185缺考
3711960309854.30 3711960314271.50 3711960318666.20
3711960309969.30 3711960314366.40 3711960318762.50
3711960310064.00 3711960314460.30 3711960318862.90
3711960310166.00 37119603145缺考 3711960318962.50
37119603102缺考 3711960314656.20 3711960319067.10
3711960310366.40 3711960314759.60 37119603191缺考
3711960310456.30 3711960314862.20 3711960319261.90
3711960310569.90 3711960314965.40 3711960319353.60
3711960310666.00 3711960315058.70 3711960319457.60
37119603107缺考 3711960315154.20 3711960319552.60
3711960310867.00 3711960315263.80 3711960319672.70
37119603109缺考 3711960315359.10 3711960319757.80
3711960311068.90 37119603154缺考 3711960319863.00
3711960311173.50 3711960315572.30 3711960319967.00
3711960311257.10 3711960315664.00 3711960320061.20
37119603113缺考 3711960315764.40 3711960320162.70
37119603114缺考 3711960315857.50 3711960320268.50
3711960311559.90 3711960315960.80 3711960320367.50
3711960311671.50 3711960316065.90 3711960320466.20
3711960311773.60 3711960316171.60 3711960320563.20
3711960311859.10 37119603162缺考 37119603206缺考
3711960311958.90 3711960316365.50 3711960320761.50
3711960312065.70 3711960316465.90 3711960320868.80
3711960312163.20 3711960316560.20 3711960320967.20
3711960312261.40 3711960316662.60 3711960321053.00
3711960312359.80 3711960316760.70 3711960321166.50
3711960312460.00 37119603168缺考 3711960321259.90
3711960312554.00 3711960316964.40 3711960321365.00
3711960312664.30 3711960317061.70 3711960321466.70
3711960312761.60 3711960317164.10 3711960321561.30
3711960312856.60 3711960317260.40 3711960321659.30
3711960312964.20 3711960317351.90 3711960321762.40
3711960313061.70 37119603174缺考 3711960321875.50
3711960313166.10 3711960317567.30 3711960321959.50
3711960313264.70 3711960317662.80 3711960322057.00
3711960313362.10 3711960317752.50 3711960322160.20
3711960313467.20 3711960317863.70 3711960322263.70
3711960313564.90 3711960317967.70 3711960322358.20
3711960313671.90 3711960318060.00 3711960322465.70
3711960313769.80 3711960318166.30 3711960342663.30
37119603138缺考 3711960318265.40 3711960352457.20

财经类笔试成绩汇总表
准考证号分数 准考证号分数 准考证号分数
3711960309567.70 3711960313973.20 3711960318359.40
37119603096缺考 3711960314069.00 3711960318459.20
3711960309760.60 3711960314160.10 37119603185缺考
3711960309854.30 3711960314271.50 3711960318666.20
3711960309969.30 3711960314366.40 3711960318762.50
3711960310064.00 3711960314460.30 3711960318862.90
3711960310166.00 37119603145缺考 3711960318962.50
37119603102缺考 3711960314656.20 3711960319067.10
3711960310366.40 3711960314759.60 37119603191缺考
3711960310456.30 3711960314862.20 3711960319261.90
3711960310569.90 3711960314965.40 3711960319353.60
3711960310666.00 3711960315058.70 3711960319457.60
37119603107缺考 3711960315154.20 3711960319552.60
3711960310867.00 3711960315263.80 3711960319672.70
37119603109缺考 3711960315359.10 3711960319757.80
3711960311068.90 37119603154缺考 3711960319863.00
3711960311173.50 3711960315572.30 3711960319967.00
3711960311257.10 3711960315664.00 3711960320061.20
37119603113缺考 3711960315764.40 3711960320162.70
37119603114缺考 3711960315857.50 3711960320268.50
3711960311559.90 3711960315960.80 3711960320367.50
3711960311671.50 3711960316065.90 3711960320466.20
3711960311773.60 3711960316171.60 3711960320563.20
3711960311859.10 37119603162缺考 37119603206缺考
3711960311958.90 3711960316365.50 3711960320761.50
3711960312065.70 3711960316465.90 3711960320868.80
3711960312163.20 3711960316560.20 3711960320967.20
3711960312261.40 3711960316662.60 3711960321053.00
3711960312359.80 3711960316760.70 3711960321166.50
3711960312460.00 37119603168缺考 3711960321259.90
3711960312554.00 3711960316964.40 3711960321365.00
3711960312664.30 3711960317061.70 3711960321466.70
3711960312761.60 3711960317164.10 3711960321561.30
3711960312856.60 3711960317260.40 3711960321659.30
3711960312964.20 3711960317351.90 3711960321762.40
3711960313061.70 37119603174缺考 3711960321875.50
3711960313166.10 3711960317567.30 3711960321959.50
3711960313264.70 3711960317662.80 3711960322057.00
3711960313362.10 3711960317752.50 3711960322160.20
3711960313467.20 3711960317863.70 3711960322263.70
3711960313564.90 3711960317967.70 3711960322358.20
3711960313671.90 3711960318060.00 3711960322465.70
3711960313769.80 3711960318166.30 3711960342663.30
37119603138缺考 3711960318265.40 3711960352457.20

财经类笔试成绩汇总表
准考证号分数 准考证号分数 准考证号分数
3711960309567.70 3711960313973.20 3711960318359.40
37119603096缺考 3711960314069.00 3711960318459.20
3711960309760.60 3711960314160.10 37119603185缺考
3711960309854.30 3711960314271.50 3711960318666.20
3711960309969.30 3711960314366.40 3711960318762.50
3711960310064.00 3711960314460.30 3711960318862.90
3711960310166.00 37119603145缺考 3711960318962.50
37119603102缺考 3711960314656.20 3711960319067.10
3711960310366.40 3711960314759.60 37119603191缺考
3711960310456.30 3711960314862.20 3711960319261.90
3711960310569.90 3711960314965.40 3711960319353.60
3711960310666.00 3711960315058.70 3711960319457.60
37119603107缺考 3711960315154.20 3711960319552.60
3711960310867.00 3711960315263.80 3711960319672.70
37119603109缺考 3711960315359.10 3711960319757.80
3711960311068.90 37119603154缺考 3711960319863.00
3711960311173.50 3711960315572.30 3711960319967.00
3711960311257.10 3711960315664.00 3711960320061.20
37119603113缺考 3711960315764.40 3711960320162.70
37119603114缺考 3711960315857.50 3711960320268.50
3711960311559.90 3711960315960.80 3711960320367.50
3711960311671.50 3711960316065.90 3711960320466.20
3711960311773.60 3711960316171.60 3711960320563.20
3711960311859.10 37119603162缺考 37119603206缺考
3711960311958.90 3711960316365.50 3711960320761.50
3711960312065.70 3711960316465.90 3711960320868.80
3711960312163.20 3711960316560.20 3711960320967.20
3711960312261.40 3711960316662.60 3711960321053.00
3711960312359.80 3711960316760.70 3711960321166.50
3711960312460.00 37119603168缺考 3711960321259.90
3711960312554.00 3711960316964.40 3711960321365.00
3711960312664.30 3711960317061.70 3711960321466.70
3711960312761.60 3711960317164.10 3711960321561.30
3711960312856.60 3711960317260.40 3711960321659.30
3711960312964.20 3711960317351.90 3711960321762.40
3711960313061.70 37119603174缺考 3711960321875.50
3711960313166.10 3711960317567.30 3711960321959.50
3711960313264.70 3711960317662.80 3711960322057.00
3711960313362.10 3711960317752.50 3711960322160.20
3711960313467.20 3711960317863.70 3711960322263.70
3711960313564.90 3711960317967.70 3711960322358.20
3711960313671.90 3711960318060.00 3711960322465.70
3711960313769.80 3711960318166.30 3711960342663.30
37119603138缺考 3711960318265.40 3711960352457.20

财经类笔试成绩汇总表
准考证号分数 准考证号分数 准考证号分数
3711960309567.70 3711960313973.20 3711960318359.40
37119603096缺考 3711960314069.00 3711960318459.20
3711960309760.60 3711960314160.10 37119603185缺考
3711960309854.30 3711960314271.50 3711960318666.20
3711960309969.30 3711960314366.40 3711960318762.50
3711960310064.00 3711960314460.30 3711960318862.90
3711960310166.00 37119603145缺考 3711960318962.50
37119603102缺考 3711960314656.20 3711960319067.10
3711960310366.40 3711960314759.60 37119603191缺考
3711960310456.30 3711960314862.20 3711960319261.90
3711960310569.90 3711960314965.40 3711960319353.60
3711960310666.00 3711960315058.70 3711960319457.60
37119603107缺考 3711960315154.20 3711960319552.60
3711960310867.00 3711960315263.80 3711960319672.70
37119603109缺考 3711960315359.10 3711960319757.80
3711960311068.90 37119603154缺考 3711960319863.00
3711960311173.50 3711960315572.30 3711960319967.00
3711960311257.10 3711960315664.00 3711960320061.20
37119603113缺考 3711960315764.40 3711960320162.70
37119603114缺考 3711960315857.50 3711960320268.50
3711960311559.90 3711960315960.80 3711960320367.50
3711960311671.50 3711960316065.90 3711960320466.20
3711960311773.60 3711960316171.60 3711960320563.20
3711960311859.10 37119603162缺考 37119603206缺考
3711960311958.90 3711960316365.50 3711960320761.50
3711960312065.70 3711960316465.90 3711960320868.80
3711960312163.20 3711960316560.20 3711960320967.20
3711960312261.40 3711960316662.60 3711960321053.00
3711960312359.80 3711960316760.70 3711960321166.50
3711960312460.00 37119603168缺考 3711960321259.90
3711960312554.00 3711960316964.40 3711960321365.00
3711960312664.30 3711960317061.70 3711960321466.70
3711960312761.60 3711960317164.10 3711960321561.30
3711960312856.60 3711960317260.40 3711960321659.30
3711960312964.20 3711960317351.90 3711960321762.40
3711960313061.70 37119603174缺考 3711960321875.50
3711960313166.10 3711960317567.30 3711960321959.50
3711960313264.70 3711960317662.80 3711960322057.00
3711960313362.10 3711960317752.50 3711960322160.20
3711960313467.20 3711960317863.70 3711960322263.70
3711960313564.90 3711960317967.70 3711960322358.20
3711960313671.90 3711960318060.00 3711960322465.70
3711960313769.80 3711960318166.30 3711960342663.30
37119603138缺考 3711960318265.40 3711960352457.20


相关热词搜索:山海天 日照 笔试

上一篇:2015日照山海天人力资源服务有限公司招聘面试名单
下一篇:2015枣庄市直事业单位招聘补充拟聘用公示