2013年春季事业单位公开招聘高层次急需专业人才初录人员名单
2013-04-10 10:34:10   来源:   评论:0 点击:

各位考生: 现对高层次急需专业人才公开招聘初录人员予以公示,请查询。高层次人才招聘初录人员公示2013年春季事业单位公开招聘高层次急需专业人才初录人员名单序号姓名性


各位考生:

     现对高层次急需专业人才公开招聘初录人员予以公示,请查询。

高层次人才招聘初录人员公示


2013年春季事业单位公开招聘高层次急需专业人才初录人员名单

姓名
准考证号 岗位
代码
笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 是否初录 备注
1 李彬 2013000609 A016 66.4  81.28  73.84   
2 付艳丽 2013000252 A017 72.4  80.40  76.40   
3 尹会霞 2013000343 A018 71.9  83.40  77.65   
4 翟彦春 2013000264 A019 64.8  82.70  73.75   
5 赵萍萍 2013000653 A020 63.4  78.80  71.10   
6 黄登翠 2013000941 A021 72.8  83.80  78.30   
7 李艳欣 2013000345 A022 69.1  83.24  76.17   
8 刘晓强 2013000553 A023 58.9  82.60  70.75   
9 娄艳春 2013000445 A024 71.5  82.00  76.75   
10 魏斐 2013000820 A025 67.5  82.22  74.86   
11 张桂丽 2013000409 A025 63.3  86.10  74.70   
12 孙娜 2013000485 A025 64.4  82.80  73.60   
13 郝娟 2013000589 A026 68.0  84.50  76.25   
14 董立斌 2013000175 A027 67.6  87.20  77.40   
15 张静 2013000372 A028 78.9  84.20  81.55   
16 莫玲玲 2013000271 A029 71.8  81.80  76.80   
17 刘建伟 2013000871 A030 66.0  86.78  76.39   
18 张姗姗 2013000202 A031 65.7  78.40  72.05   
19 孙芳 2013000619 A032 71.1  82.62  76.86   
20 李国福 2013000285 A033 60.4  79.40  69.90   
21 周楠 2013000267 A034 57.4  83.50  70.45   
22 曹倩 2013000166 A035 67.5  81.60  74.55   
23 徐杰 2013000360 A036 64.9  89.04  76.97   
24 崔德勇 2013000179 A036 68.2  84.50  76.35   
25 陈涛 2013000935 A037 61.4  84.36  72.88   
26 张立冲 2013000901 A038 83.9  81.60  82.75   
27 李海环 2013000375 A039 68.2  85.10  76.65   
28 孙小平 2013000846 A040 69.6  84.70  77.15   
29 赵凯 2013000451 A041 68.3  87.00  77.65   
30 王桂婕 2013000155 A042 56.1  84.60  70.35   
31 张杰 2013000737 A044 72.1  85.32  78.71   
32 李艳玮 2013000335 A045 68.6  83.60  76.10   
33 赵娜 2013000551 A045 65.1  86.00  75.55   
34 陈文亮 2013000199 A046 67.0  91.00  79.00   
35 王彤 2013000449 A047 59.0  91.40  75.20   
36 高福成 2013000331 A048 61.0  79.00  70.00   
37 王昀 2013000227 A049 61.9  83.80  72.85   
38 张文会 2013000512 A049 59.8  85.40  72.60   
39 李良杰 2013000167 A050 68.4  81.60  75.00   
40 尹洪涛 2013000257 A051 53.6  82.60  68.10   
41 王统艳 2013000174 A052 68.2  82.40  75.30   
42 刘晓静 2013000426 A053 68.5  82.20  75.35   
43 王娟 2013000222 A054 62.7  84.60  73.65   
44 徐浩 2013000733 A056 64.3  83.10  73.70   
45 史佳鹭 2013000626 A057 61.6  84.40  73.00   
46 陈红敏 2013000604 A058 70.6  82.80  76.70   
47 尹晓双 2013000165 A059 62.8  83.80  73.30   
48 张红云 2013001105 A060 60.6  81.60  71.10   
49 赵福臣 2013001135 A061 58.9  84.32  71.61   
50 倪锦 2013001144 A062 58.2  81.20  69.70   
51 孙海燕 2013001095 A063 62.4  81.20  71.80   
52 王新丽 2013001028 A064 59.4  81.40  70.40   
53 李丽 2013001193 A065 61.2  81.60  71.40   
54 刘增杰 2013001128 A066 45.9  79.80  62.85   
55 丁昆 2013001037 A067 62.8  81.84  72.32   
56 朱洁 2013000947 A068 60.6  80.72  70.66   
57 甲宗琳 2013001101 A068 57.7  79.16  68.43   
58 马金辉 2013000977 A069 59.5  80.34  69.92   
59 刘来杰 2013001141 A069 60.8  78.34  69.57   
60 李陆平 2013001056 A070 63.7  80.40  72.05   
61 侯宝军 2013001187 A071 63.1  79.50  71.30  本人已放弃
62 冯衍飞 2013001093 A072 69.1  82.02  75.56   
63 刘超 2013001132 A073 51.1  82.00  66.55   
64 杜晓英 2013001030 A074 55.3  80.64  67.97  本人已放弃
65 刘新新 2013001029 A074 47.6  81.20  64.40  递补
66 董丽娟 2013001001 A075 67.4  80.26  73.83   
67 王小娜 2013001012 A077 58.1  79.60  68.85   
68 陈冲 2013001044 A077 52.7  78.70  65.70   
69 王转转 2013001074 A078 66.7  79.62  73.16   
70 魏敏敏 2013001124 A079 51.9  82.80  67.35   
71 杨英莲 2013001140 A081 65.0  79.24  72.12   
72 李蕾 2013001168 A081 61.2  81.20  71.20   
73 王会娟 2013000986 A082 68.5  82.56  75.53   
74 付晶晶 2013000987 A082 67.8  81.90  74.85   
75 王百志 2013001167 A083 69.2  82.26  75.73   
76 窦雯 2013001007 A084 68.3  82.24  75.27   
77 李健 2013000952 A084 68.5  79.90  74.20  本人已放弃
78 王敏 2013001107 A084 66.1  80.64  73.37  放弃递补
79 马丽丽 2013001048 A084 63.5  82.60  73.05  放弃递补
80 郭章玉 2013001065 A084 63.4  81.12  72.26  放弃递补
81 窦长信 2013001194 A084 65.0  78.50  71.75  递补
82 丁秀敏 2013001160 A086 63.3  82.52  72.91   
83 刘芳兵 2013001115 A087 58.7  83.10  70.90   
84 柴成奎 2013001051 A087 57.3  83.48  70.39   
85 柴丽 2013000955 A088 59.9  79.80  69.85   
86 张宗鹏 2013001154 A088 48.9  79.10  64.00   
87 侯瑞玲 2013000969 A089 68.6  81.10  74.85   
88 郭衍青 2013001179 A089 67.5  81.70  74.60   
89 马炳奇 2013001191 A090 72.9  84.12  78.51   
90 王鹤鸣 2013001155 A091 65.4  84.40  74.90   
91 耿超 2013000954 A091 64.5  84.50  74.50   
92 李俊杰 2013000993 A092 67.5  89.20  78.35   
93 张宁 2013001084 A092 63.2  83.40  73.30   
94 苏功章 2013000967 A093 47.6  85.60  66.60   
95 丁静 2013001165 A094 63.5  86.60  75.05   
96 李银柱 2013001019 A094 66.9  80.80  73.85   
97 董惠 2013000972 A095 71.4  83.60  77.50   
98 蒲辉 2013000948 A097 68.2  92.00  80.10   
99 迟百红 2013001025 A097 73.2  83.20  78.20  本人已放弃
100 蔺兴娟 2013001015 A097 65.8  85.00  75.40  本人已放弃
101 张艳艳 2013000968 A097 66.5 80.2 73.35 递补
102 王艳青 2013001026 A097 63.2 82.6 72.9 放弃递补
103 陶英秀 2013001143 A097 57.8 84.4 71.1 递补
104 苗玉连 2013001169 A098 72.4  80.00  76.20   
105 胡百强 2013001000 A099 73.1  84.00  78.55   
106 张宝萍 2013001133 A100 61.5  81.00  71.25   

相关热词搜索:山东市人事考试网 山东公务员笔试 面试培

上一篇: 2013年寿光市部分事业单位特需岗位初录人员公示
下一篇: 临朐部分事业单位招聘工作人员的通知