各位考生:
现将公开招聘特需岗位人员总成绩进行公示,请查看。
附件:公开招聘特需岗位人员总成绩
| 部分单位公开招聘特需岗位工作人员总成绩 | |||||||||
| 序 号 | 准考证号 | 姓名 | 性 别 | 岗位 代码 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 是否进入体检考核范围 | tl |
| 1 | 2013000017 | 靳方正 | 男 | B001 | 63.6 | 82.80 | 73.20 | 是 | |
| 2 | 2013000104 | 赵国奎 | 女 | B001 | 64.1 | 79.00 | 71.55 | 是 | |
| 3 | 2013000044 | 杨红 | 女 | B001 | 63.4 | 77.60 | 70.50 | 是 | |
| 4 | 2013000130 | 田秀美 | 女 | B001 | 60.2 | 80.60 | 70.40 | 是 | |
| 5 | 2013000143 | 李萍 | 女 | B001 | 56.0 | 78.80 | 67.40 | 是 | |
| 6 | 2013000007 | 孙胜萍 | 女 | B001 | 52.0 | 79.40 | 65.70 | ||
| 7 | 2013000069 | 张琛雪 | 女 | B001 | 51.2 | 76.80 | 64.00 | ||
| 8 | 2013000042 | 李昕芮 | 女 | B001 | 49.5 | 78.20 | 63.85 | ||
| 9 | 2013000034 | 朱云瑞 | 男 | B001 | 51.0 | 缺考 | |||
| 10 | 2013000041 | 李林 | 男 | B001 | 50.9 | 缺考 | |||
| 11 | 2013000054 | 穆文海 | 男 | B002 | 67.9 | 84.20 | 76.05 | 是 | |
| 12 | 2013000145 | 刘园 | 女 | B002 | 65.5 | 82.60 | 74.05 | 是 | |
| 13 | 2013000108 | 齐好玲 | 女 | B002 | 63.6 | 82.20 | 72.90 | 是 | |
| 14 | 2013000055 | 张山山 | 女 | B002 | 59.2 | 86.40 | 72.80 | 是 | |
| 15 | 2013000060 | 张晓琳 | 男 | B002 | 62.6 | 81.80 | 72.20 | 是 | |
| 16 | 2013000013 | 李晓白 | 男 | B002 | 62.1 | 81.80 | 71.95 | 是 | |
| 17 | 2013000003 | 张小婷 | 女 | B002 | 58.6 | 84.60 | 71.60 | 是 | |
| 18 | 2013000076 | 王聪 | 女 | B002 | 56.0 | 86.20 | 71.10 | 是 | |
| 19 | 2013000036 | 李浩 | 男 | B002 | 61.9 | 80.00 | 70.95 | 是 | |
| 20 | 2013000118 | 张石磊 | 男 | B002 | 57.8 | 81.40 | 69.60 | 是 | |
| 21 | 2013000023 | 刘晓丽 | 女 | B002 | 56.6 | 82.60 | 69.60 | ||
| 22 | 2013000039 | 马小军 | 男 | B002 | 56.5 | 82.20 | 69.35 | ||
| 23 | 2013000077 | 程秀珍 | 女 | B002 | 64.3 | 72.00 | 68.15 | ||
| 24 | 2013000115 | 孙华敏 | 女 | B002 | 54.1 | 82.20 | 68.15 | ||
| 25 | 2013000020 | 王欣欣 | 女 | B002 | 53.5 | 81.20 | 67.35 | ||
| 26 | 2013000111 | 李金国 | 男 | B002 | 57.4 | 76.20 | 66.80 | ||
| 27 | 2013000065 | 李森 | 男 | B002 | 50.9 | 81.00 | 65.95 | ||
| 28 | 2013000125 | 李晓亮 | 女 | B002 | 51.0 | 78.60 | 64.80 | ||
| 29 | 2013000120 | 刘鹏 | 男 | B002 | 51.8 | 缺考 | |||
| 30 | 2013000035 | 王小菲 | 女 | B002 | 51.4 | 缺考 | |||
| 31 | 2013000037 | 刘娜 | 女 | B003 | 67.1 | 89.00 | 78.05 | 是 | |
| 32 | 2013000025 | 张建丽 | 女 | B003 | 67.0 | 84.40 | 75.70 | 是 | |
| 33 | 2013000089 | 耿彦青 | 女 | B003 | 68.0 | 82.00 | 75.00 | 是 | |
| 34 | 2013000001 | 孙惠 | 女 | B003 | 67.8 | 80.00 | 73.90 | 是 | |
| 35 | 2013000122 | 刘玉伟 | 女 | B003 | 61.7 | 85.40 | 73.55 | 是 | |
| 36 | 2013000053 | 王凤梅 | 女 | B003 | 64.7 | 80.00 | 72.35 | ||
| 37 | 2013000071 | 于光华 | 男 | B003 | 65.6 | 77.38 | 71.49 | ||
| 38 | 2013000043 | 杨荣经 | 男 | B003 | 59.8 | 81.60 | 70.70 | ||
| 39 | 2013000052 | 王秋萍 | 女 | B003 | 60.5 | 80.80 | 70.65 | ||
| 40 | 2013000018 | 刘鹏 | 男 | B003 | 66.1 | 缺考 | |||
| 41 | 2013000073 | 杨鹏 | 男 | B009 | 62.2 | 79.20 | 70.70 | 是 | |
| 42 | 2013000009 | 赵春刚 | 男 | B009 | 56.5 | 80.60 | 68.55 | 是 | |
| 43 | 2013000147 | 刘敏 | 女 | B009 | 51.4 | 79.60 | 65.50 | 是 | |
| 44 | 2013000096 | 杨志鹏 | 男 | B009 | 54.5 | 75.60 | 65.05 | ||
| 45 | 2013000083 | 李元 | 男 | B009 | 50.0 | 77.00 | 63.50 | ||
| 46 | 2013000028 | 冯昆 | 男 | B009 | 42.5 | 74.80 | 58.65 | ||
| 47 | 2013000144 | 马德业 | 男 | B010 | 57.9 | 77.80 | 67.85 | 是 | |
| 48 | 2013000032 | 梁焕明 | 男 | B010 | 49.4 | 81.00 | 65.20 | 是 | |
| 49 | 2013000030 | 吴英江 | 男 | B010 | 49.4 | 78.60 | 64.00 | ||
| 50 | 2013000072 | 于友浩 | 男 | B010 | 57.4 | 缺考 | |||
| 51 | 2013000100 | 张一亮 | 男 | B012 | 67.2 | 76.40 | 71.80 | 是 | |
| 52 | 2013000062 | 朱泮霞 | 女 | B012 | 51.8 | 75.20 | 63.50 | ||

