职位 名称 | 准考证号 | 考试成绩 | 加分 | 笔试最终成绩 |
食品、药品安全管理 | A001 | 62 | | 62 |
A002 | 55.5 | | 55.5 | |
A003 | 73.5 | 10 | 83.5 | |
A004 | 69 | | 69 | |
A005 | 弃考 | | | |
A006 | 66.5 | | 66.5 | |
A007 | 80.5 | | 80.5 | |
A008 | 63 | | 63 | |
A009 | 73 | | 73 | |
A010 | 70 | | 70 | |
A011 | 70.5 | | 70.5 | |
A012 | 弃考 | | | |
A013 | 65.5 | | 65.5 | |
A014 | 66.5 | | 66.5 | |
A015 | 68 | | 68 | |
A016 | 63 | | 63 | |
A017 | 74.5 | | 74.5 | |
A018 | 70 | | 70 | |
A019 | 72.5 | | 72.5 | |
A020 | 72.5 | | 72.5 | |
A021 | 67 | | 67 | |
A022 | 弃考 | | | |
A023 | 66 | | 66 | |
A024 | 80.5 | | 80.5 | |
A025 | 69 | | 69 | |
A026 | 65 | | 65 | |
A027 | 60.5 | | 60.5 | |
A028 | 62 | | 62 | |
A029 | 64.5 | | 64.5 | |
A030 | 75 | | 75 | |
A031 | 57.5 | | 57.5 | |
A032 | 71 | | 71 | |
A033 | 69 | | 69 | |
舞蹈音乐指导 | B001 | 63 | | 63 |
B002 | 69.5 | | 69.5 | |
B003 | 弃考 | | | |
B004 | 66 | | 66 | |
B005 | 68.5 | | 68.5 | |
B006 | 69 | | 69 | |
B007 | 66 | | 66 | |
B008 | 64 | | 64 | |
B009 | 53.5 | | 53.5 | |
B010 | 60 | | 60 | |
B011 | 弃考 | | | |
B012 | 46 | | 46 | |
B013 | 61.5 | | 61.5 | |
B014 | 64 | | 64 | |
B015 | 弃考 | | | |
B016 | 弃考 | | | |
B017 | 57.5 | | 57.5 | |
B018 | 53 | | 53 | |
B019 | 51.5 | | 51.5 | |
B020 | 62 | | 62 | |
B021 | 67 | 10 | 77 | |
B022 | 61 | | 61 | |
B023 | 57.5 | | 57.5 | |
B024 | 60 | | 60 | |
B025 | 59.5 | | 59.5 | |
B026 | 53 | | 53 | |
B027 | 59.5 | | 59.5 | |
B028 | 59 | | 59 | |
B029 | 64 | | 64 | |
B030 | 55.5 | | 55.5 | |
B031 | 弃考 | | | |
B032 | 弃考 | | | |
B033 | 54 | | 54 | |
B034 | 73 | | 73 | |
B035 | 52.5 | | 52.5 | |
B036 | 弃考 | | | |
B037 | 51 | | 51 | |
B038 | 62.5 | | 62.5 | |
B039 | 45.5 | | 45.5 | |
B040 | 59.5 | | 59.5 | |
B041 | 54 | | 54 | |
B042 | 67.5 | 10 | 77.5 | |
美术指导 | C001 | 62.5 | | 62.5 |
C002 | 66.5 | | 66.5 | |
C003 | 弃考 | | | |
C004 | 49 | | 49 | |
C005 | 58 | | 58 | |
C006 | 60.5 | | 60.5 | |
C007 | 弃考 | | | |
C008 | 55.5 | | 55.5 | |
C009 | 51.5 | | 51.5 | |
C010 | 61 | 10 | 71 | |
C011 | 58 | | 58 | |
C012 | 62.5 | | 62.5 | |
C013 | 61.5 | | 61.5 | |
C014 | 55.5 | | 55.5 | |
C015 | 55.5 | | 55.5 | |
C016 | 64 | | 64 | |
C017 | 67 | | 67 | |
C018 | 58.5 | | 58.5 | |
C019 | 56.5 | | 56.5 | |
C020 | 49.5 | | 49.5 | |
C021 | 67.5 | | 67.5 | |
C022 | 70.5 | | 70.5 | |
C023 | 62.5 | | 62.5 | |
C024 | 67 | | 67 | |
C025 | 53.5 | | 53.5 | |
C026 | 76 | | 76 | |
C027 | 51.5 | | 51.5 | |
C028 | 50 | | 50 | |
C029 | 55 | | 55 | |
器乐演奏指导 | D001 | 49.5 | | 49.5 |
D002 | 47.5 | | 47.5 | |
D003 | 65.5 | | 65.5 | |
D004 | 65 | | 65 | |
D005 | 67 | | 67 | |
D006 | 47 | | 47 | |
D007 | 67.5 | | 67.5 | |
D008 | 66 | | 66 | |
旅游管理 | E001 | 64 | | 64 |
E002 | 72.5 | | 72.5 | |
E003 | 58 | | 58 | |
E004 | 61 | | 61 | |
E005 | 68.5 | | 68.5 | |
E006 | 62.5 | | 62.5 | |
E007 | 弃考 | | | |
E008 | 62.5 | | 62.5 | |
E009 | 70.5 | | 70.5 | |
E010 | 80.5 | | 80.5 | |
E011 | 69 | | 69 | |
E012 | 60 | | 60 | |
E013 | 64 | 10 | 74 | |
E014 | 70.5 | | 70.5 | |
E015 | 弃考 | | | |
E016 | 62.5 | | 62.5 | |
E017 | 75.5 | | 75.5 | |
E018 | 弃考 | | | |
E019 | 72 | | 72 | |
E020 | 弃考 | | | |
E021 | 61 | | 61 | |
E022 | 68.5 | | 68.5 | |
E023 | 72 | | 72 | |
E024 | 73 | | 73 | |
E025 | 68 | | 68 | |
E026 | 66.5 | | 66.5 | |
E027 | 49.5 | | 49.5 | |
E028 | 63 | | 63 | |
E029 | 65 | | 65 | |
E030 | 69 | | 69 | |
E031 | 53 | | 53 | |
E032 | 65.5 | | 65.5 | |
E033 | 71.5 | | 71.5 | |
E034 | 77.5 | | 77.5 | |
E035 | 68.5 | | 68.5 | |
E036 | 66.5 | | 66.5 | |
E037 | 68.5 | | 68.5 | |
E038 | 66.5 | | 66.5 | |
E039 | 67.5 | | 67.5 | |
E040 | 75.5 | | 75.5 | |
E041 | 63 | | 63 | |
E042 | 69 | | 69 | |
E043 | 81 | | 81 | |
E044 | 弃考 | |
上一篇:
2012年威海经济技术开发区事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 频道总排行 |
2012年威海事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
2012-12-17 19:43:56 来源: 评论:0 点击:
职位名称准考证号考试成绩加分笔试最终成绩食品、药品安全管理A0016262A00255 555 5A00373 51083 5A0046969A005弃考A00666 566 5A00780 580 5A0086363A0097373A0107070A011