准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 综合素质测试成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 笔试名次 | 是否进入面试 |
1212010120 | 李强 | 市政府办公室 | 文秘(副主任科员) | 74 | 91 | 84.2 | 1 | 是 |
1212010102 | 邬云海 | 市政府办公室 | 文秘(副主任科员) | 69 | 72 | 70.8 | 2 | 是 |
1212010101 | 孙宁赫 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 72 | 92.5 | 84.3 | 1 | 是 |
1212010111 | 倪鹏 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 77 | 86 | 82.4 | 2 | 是 |
1212010210 | 孟令强 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 77 | 85 | 81.8 | 3 | 是 |
1212010106 | 李通 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 65 | 91.5 | 80.9 | 4 | 是 |
1212010204 | 孟君 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 82 | 79.5 | 80.5 | 5 | 是 |
1212010219 | 薛兵 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 76 | 83 | 80.2 | 6 | 是 |
1212010217 | 刘永 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 74 | 83.5 | 79.7 | 7 | 是 |
1212010228 | 郝金亮 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 70 | 86 | 79.6 | 8 | 是 |
1212010205 | 朱俊倩 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 73 | 83.5 | 79.3 | 9 | 是 |
1212010208 | 冯文涛 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 76 | 81.5 | 79.3 | 9 | 是 |
1212010129 | 袁瑞 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 70 | 85 | 79 | 11 | 是 |
1212010126 | 张坤 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 68 | 86 | 78.8 | 12 | 是 |
1212010114 | 初存强 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 67 | 86 | 78.4 | 13 | 是 |
1212010206 | 陈浩 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 78 | 77 | 77.4 | 14 | 是 |
1212010216 | 王华 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 72 | 81 | 77.4 | 14 | 是 |
1212010220 | 王冠丽 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 74 | 79 | 77 | 16 | 是 |
1212010113 | 李冰 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 66 | 83 | 76.2 | 17 | 是 |
1212010229 | 王洪磊 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 67 | 82 | 76 | 18 | 是 |
1212010209 | 王波涛 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 81 | 71.5 | 75.3 | 19 | 是 |
1212010201 | 张文忠 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 64 | 82.5 | 75.1 | 20 | 是 |
1212010108 | 翟强 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 64 | 81.5 | 74.5 | 21 | 是 |
1212010115 | 韩兆峰 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 65 | 80.5 | 74.3 | 22 | 是 |
1212010211 | 张磊 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 64 | 81 | 74.2 | 23 | 是 |
1212010224 | 曹海龙 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 67 | 78.5 | 73.9 | 24 | 是 |
1212010107 | 李焕才 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 69 | 77 | 73.8 | 25 | 是 |
1212010118 | 任钊 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 61 | 82 | 73.6 | 26 | 是 |
1212010230 | 刘红伟 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 73 | 73.5 | 73.3 | 27 | 是 |
1212010116 | 孟磊 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 71 | 74 | 72.8 | 28 | |
1212010227 | 王玉余 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 71 | 74 | 72.8 | 28 | |
1212010110 | 李璇 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 67 | 75.5 | 72.1 | 30 | |
1212010213 | 夏方政 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 76 | 68 | 71.2 | 31 | |
1212010121 | 陶明博 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 65 | 75 | 71 | 32 | |
1212010104 | 赵大伟 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 64 | 75.5 | 70.9 | 33 | |
1212010124 | 尚大磊 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 64 | 75 | 70.6 | 34 | |
1212010105 | 肖东亮 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 68 | 70.5 | 69.5 | 35 | |
1212010212 | 臧传英 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 75 | 65.5 | 69.3 | 36 | |
1212010223 | 吴超 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 77 | 64 | 69.2 | 37 | |
1212010218 | 王可 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 68 | 69.5 | 68.9 | 38 | |
1212010222 | 李恩健 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 64 | 71.5 | 68.5 | 39 | |
1212010214 | 张继荣 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 64 | 71 | 68.2 | 40 | |
1212010202 | 丛清洁 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 75 | 63.5 | 68.1 | 41 | |
1212010226 | 康健健 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 69 | 67.5 | 68.1 | 41 | |
1212010112 | 巩传斌 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 61 | 72 | 67.6 | 43 | |
1212010203 | 常松松 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 67 | 67.5 | 67.3 | 44 | |
1212010221 | 李扬 | 市政府办公室 | 文秘(科员) | 0 | 0 | 0 | 45 | |
1212010406 | 赵建敏 | 市教育局 | 会计 | 75 | 1 | 是 | ||
1212010323 | 张淑英 | 市教育局 | 会计 | 72 | 2 | 是 | ||
1212010413 | 黄允如 | 市教育局 | 会计 | 71 | 3 | 是 | ||
1212010408 | 孔瑜翎 | 市教育局 | 会计 | 68 | 4 | |||
1212010305 | 朱妍妍 | 市教育局 | 会计 | 61 | 5 | |||
1212010128 | 史祥华 | 市教育局 | 文秘 | 72 | 83.33 | 78.8 | 1 | 是 |
1212010109 | 解世国 | 市教育局 | 文秘 | 58 | 92.23 | 78.54 | 2 | 是 |
1212010122 | 陈文 | 市教育局 | 文秘 | 79 | 75.57 | 76.94 | 3 | 是 |
1212010225 | 李超 | 市教育局 | 文秘 | 74 | 78.9 | 76.94 | 3 | 是 |
1212010127 | 刘应波 | 市教育局 | 文秘 | 75 | 67.77 | 70.66 | 5 | 是 |
1212010103 | 于清玲 | 市教育局 | 文秘 | 74 | 64.43 | 68.26 | 6 | 是 |
1212010117 | 韩绍萍 | 市教育局 | 文秘 | 64 | 71.1 | 68.26 | 6 | 是 |
1212010130 | 乔秀玉 | 市教育局 | 文秘 | 73 | 58.9 | 64.54 | 8 | 是 |
1212010215 | 刘晓 | 市教育局 | 文秘 | 70 | 60 | 64 | 9 | 是 |
1212010119 | 宫雪莲 | 市教育局 | 文秘 | 72 | 57.77 | 63.46 | 10 | 是 |
1212010125 | 张璐 | 市教育局 | 文秘 | 71 | 54.43 | 61.06 | 11 | 是 |
1212010207 | 蔡文枝 | 市教育局 | 文秘 | 64 | 56.67 | 59.6 | 12 | 是 |
1212010123 | 张娜娜 | 市教育局 | 文秘 | 65 | 55.57 | 59.34 | 13 | |
1212010312 | 唐颜芃 | 市财政局 | 财政综合管理(金融学) | 67 | 1 | 是 | ||
1212010311 | 王学胜 | 市财政局 | 财政综合管理(金融学) | 61 | 2 | 是 | ||
1212010402 | 孔春萌 | 市财政局 | 财政综合管理(财政学) | 67 | 1 | 是 | ||
1212010405 | 蒋洪良 | 市财政局 | 财政综合管理(财政学) | 66 | 2 | 是 | ||
1212010330 | 王芳 | 市财政局 | 财政综合管理(财政学) | 64 | 3 | 是 | ||
1212010414 | 王红 | 市人社局 | 文秘 | 75 | 1 | 是 | ||
1212010308 | 许浩 | 市人社局 | 文秘 | 74 | 2 | 是 | ||
1212010317 | 张博 | 市人社局 | 文秘 | 67 | 3 | 是 | ||
1212010401 | 张洪松 | 市交通局 | 文秘 | 74 | 1 | 是 | ||
1212010304 | 怀倩倩 | 市交通局 | 文秘 | 72 | 2 | 是 | ||
1212010326 | 鞠杰 | 市交通局 | 文秘 | 72 | 2 | 是 | ||
1212010314 | 冯金龙 | 市交通局 | 文秘 | 64 | 4 | |||
1212010321 | 张琳 | 市国资委 | 文秘 | 75 | 1 | 是 | ||
1212010412 | 张宁 | 市国资委 | 文秘 | 73 | 2 | 是 | ||
1212010327 | 谭媛媛 | 市国资委 | 文秘 | 72 | 3 | 是 | ||
1212010320 | 丁彤 | 市国资委 | 文秘 | 70 | 4 | |||
1212010417 | 赵爱令 | 市国资委 | 文秘 | 70 | 4 | |||
1212010325 | 吕连萍 | 市国资委 | 文秘 | 69 | 6 | |||
1212010416 | 赵昕 | 市国资委 | 文秘 | 69 | 6 | |||
1212010310 | 王宝苓 | 市国资委 | 文秘 | 68 | 8 | |||
1212010403 | 杨宁 | 市国资委 | 文秘 | 68 | 8 | |||
1212010415 | 牟亚男 | 市国资委 | 文秘 | 68 | 8 | |||
1212010319 | 朱云峰 | 市国资委 | 文秘 | 66 | 11 | |||
1212010302 | 宋超 | 市国资委 | 文秘 | 65 | 12 | |||
1212010307 | 武雪 | 市国资委 | 文秘 | 65 | 12 | |||
1212010316 | 朱晓云 | 市国资委 | 文秘 | 65 | 12 | |||
1212010410 | 曹普金 | 市国资委 | 文秘 | 64 | 15 | |||
1212010306 | 吴红艳 | 市国资委 | 文秘 | 63 | 16 | |||
1212010328 | 何珊 | 市国资委 | 文秘 | 61 | 17 | |||
1212010301 | 魏丹丹 | 市国资委 | 文秘 | 60 | 18 | |||
1212010309 | 胡小玲 | 市国资委 | 文秘 | 57 | 19 | |||
1212010411 | 郑伊明 | 市食品药品稽查支队 | 行政执法 | 75 | 1 | 是 | ||
1212010322 | 高才华 | 市食品药品稽查支队 | 行政执法 | 70 | 2 | 是 | ||
1212010404 | 赵红杰 | 市食品药品稽查支队 | 行政执法 | 68 | 3 | 是 | ||
1212010409 | 陈洪玲 | 市食品药品稽查支队 | 行政执法 | 68 | 3 | 是 | ||
1212010313 | 王清春 | 市食品药品稽查支队 | 行政执法 | 64 | 5 | 是 | ||
1212010318 | 孙晓红 | 市食品药品稽查支队 | 行政执法 | 63 | 6 | 是 | ||
1212010315 | 李文波 | 市食品药品稽查支队 | 行政执法 | 62 | 7 | |||
1212010329 | 于苗 | 市食品药品稽查支队 | 行政执法 | 61 | 8 | |||
1212010303 | 马敏 | 市食品药品稽查支队 | 行政执法 | 0 | 9 | |||
1212010407 | 魏志刚 | 市食品药品稽查支队 | 药品安全稽查执法 | 71 | 1 | 是 | ||
1212010324 | 刘鲁榕 | 市食品药品稽查支队 | 药品安全稽查执法 | 63 | 2 | 是 |
2012年山东省潍坊市直机关遴选公务员笔试成绩及面试名单
2012-11-01 16:12:10 来源: 评论:0 点击:
准考证号姓名报考单位报考职位综合素质测试成绩专业成绩笔试成绩笔试名次是否进入面试1212010120李强市政府办公室文秘(副主任科员)749184 21是1212010102邬云海市政府办公室
上一篇:
2012年德州市公开选拔副县级领导干部公告
下一篇:
滨州高新区区直2012年事业单位拟录用名单公示