考生准考证号 | 总成绩 |
2013Y01 | 缺考 |
2013Y02 | 24.00 |
2013Y03 | 57.67 |
2013Y04 | 59.03 |
2013Y05 | 50.73 |
2013Y06 | 69.73 |
2013Y07 | 缺考 |
2013Y08 | 76.20 |
2013Y09 | 65.30 |
2013Y10 | 52.07 |
2013Y11 | 67.23 |
2013Y12 | 18.90 |
2013Y13 | 27.07 |
2013Y14 | 77.67 |
2013Y15 | 缺考 |
2013Y16 | 57.40 |
2013Y17 | 47.13 |
2013Y18 | 54.30 |
2013Y19 | 51.47 |
2013Y20 | 75.43 |
2013Y21 | 缺考 |
2013Y22 | 缺考 |
2013Y23 | 68.03 |
2013Y24 | 57.67 |
2013Y25 | 89.60 |
2013Y26 | 缺考 |
2013Y27 | 89.43 |
2013Y28 | 53.73 |
2013Y29 | 缺考 |
2013Y30 | 42.03 |
2013Y31 | 58.20 |
2013Y32 | 51.50 |
2013Y33 | 62.43 |
2013Y34 | 52.27 |
2013Y35 | 73.90 |
2013Y36 | 74.07 |
2013Y37 | 84.87 |
2013Y38 | 缺考 |
2013Y39 | 51.77 |
2013Y40 | 48.20 |
2013Y41 | 缺考 |
2013Y42 | 72.77 |
2013Y43 | 77.47 |
2013Y44 | 56.47 |
2013Y45 | 56.13 |
2013Y46 | 53.37 |
2013Y47 | 74.73 |
2013Y48 | 79.40 |
2013Y49 | 74.57 |
2013Y50 | 82.77 |
2013Y51 | 89.43 |
2013Y52 | 89.40 |
2013Y53 | 59.33 |
2013Y54 | 60.20 |
2013Y55 | 缺考 |
2013Y56 | 缺考 |
2013Y57 | 64.17 |
2013Y58 | 57.40 |
2013Y59 | 85.60 |
2013Y60 | 缺考 |
2013Y61 | 85.20 |
2013Y62 | 87.57 |
2013Y63 | 53.30 |
2013Y64 | 50.33 |
2013Y65 | 缺考 |
2013Y66 | 73.07 |
2013Y67 | 缺考 |
2013Y68 | 缺考 |
2013Y69 | 79.67 |
2013Y70 | 缺考 |
2013Y71 | 68.27 |
2013Y72 | 76.13 |
2013Y73 | 缺考 |
2013Y74 | 56.67 |
2013Y75 | 缺考 |
2013Y76 | 82.83 |
2013Y77 | 22.80 |
2013Y78 | 82.13 |
2013Y79 | 缺考 |
2013Y80 | 缺考 |
2013Y81 | 60.97 |
2013年青岛市公务员考录市外办英语职位专业测试总成绩
2013-04-18 10:21:55 来源: 评论:0 点击:
考生准考证号总成绩2013Y01缺考2013Y0224 002013Y0357 672013Y0459 032013Y0550 732013Y0669 732013Y07缺考2013Y0876 202013Y0965 302013Y1052 072013Y1167 232013Y1218 90
上一篇:
2013年聊城市考试录用公务员笔试考场安排及路线
下一篇:
2013年烟台市委党校招聘高层次人才笔试后面试名单