昌乐县人民检察院 | 初任检察官职位 | 7311044 | 0 | 0 |
昌乐县质量技术监督局稽查队 | 行政执法职位 | 7507029 | 0 | 0 |
昌邑市人民检察院 | 初任检察官职位 | 7309044 | 0 | 0 |
高密市工商局 | 经济管理职位B(定向考录) | 7108031 | 0 | 0 |
高密市人民检察院 | 初任检察官职位 | 7308044 | 0 | 0 |
临朐县人民法院 | 初任法官职位 | 7212039 | 0 | 0 |
临朐县人民检察院 | 检察业务职位 | 7310045 | 0 | 0 |
潍坊市坊子区人民法院 | 初任法官职位 | 7203039 | 0 | 0 |
潍坊市坊子区人民法院 | 审判执行职位(刑法) | 7203040 | 0 | 0 |
潍坊市坊子区人民检察院 | 初任检察官职位 | 7303044 | 0 | 0 |
诸城市人民法院 | 初任法官职位 | 7207039 | 0 | 0 |
安丘市参照 | 综合管理职位 | 7607005 | 11 | 0 |
安丘市参照 | 财会职位 | 7607035 | 4 | 0 |
安丘市工商局 | 综合管理职位 | 7106005 | 0 | 0 |
安丘市工商局 | 经济管理职位 | 7106023 | 3 | 0 |
安丘市工商局 | 行政执法职位 | 7106029 | 0 | 0 |
安丘市工商局 | 经济管理职位(定向考录) | 7106033 | 0 | 0 |
安丘市公安局 | 公安管理职位 | 7704070 | 8 | 0 |
安丘市人民法院 | 审判执行职位 | 7209034 | 2 | 0 |
安丘市人民检察院 | 初任检察官职位 | 7307044 | 0 | 0 |
安丘市人民检察院 | 检察业务职位 | 7307045 | 0 | 0 |
安丘市森林公安局 | 森林公安职位 | 7803071 | 1 | 0 |
安丘市市直 | 综合管理职位(定向考录) | 7411004 | 1 | 0 |
安丘市市直 | 综合管理职位 | 7411005 | 102 | 5 |
安丘市市直 | 财会职位 | 7411035 | 19 | 1 |
安丘市市直 | 计算机职位 | 7411036 | 5 | 0 |
安丘市乡镇 | 综合管理职位(定向考录) | 7412004 | 8 | 0 |
安丘市乡镇 | 综合管理职位 | 7412005 | 67 | 4 |
昌乐县地税局 | 基层税收行政执法职位 | 7102027 | 17 | 0 |
昌乐县地税局 | 基层税务机关综合管理 | 7102028 | 27 | 0 |
昌乐县工商局 | 综合管理职位 | 7110005 | 1 | 0 |
昌乐县人民法院 | 审判执行职位 | 7213034 | 2 | 0 |
昌乐县人民法院 | 初任法官职位 | 7213039 | 0 | 0 |
昌乐县森林公安局 | 森林公安职位 | 7805071 | 0 | 0 |
昌乐县县直 | 综合管理职位 | 7419005 | 102 | 2 |
昌乐县县直 | 法律职位 | 7419050 | 4 | 0 |
昌乐县县直 | 财会职位(本科) | 7419078 | 9 | 0 |
昌乐县县直 | 财会职位(专科) | 7419079 | 12 | 0 |
昌乐县县直 | 综合管理(文秘) | 7419080 | 4 | 0 |
昌乐县乡镇 | 综合管理职位(定向考录) | 7420004 | 7 | 0 |
昌乐县乡镇 | 综合管理职位 | 7420005 | 71 | 1 |
昌乐县质量技术监督局稽查队 | 财务管理职位 | 7507024 | 0 | 0 |
昌邑市参照 | 综合管理职位(定向考录) | 7609004 | 0 | 0 |
昌邑市参照 | 综合管理职位 | 7609005 | 24 | 0 |
昌邑市地税局 | 基层税收行政执法职位(定向考录) | 7101026 | 0 | 0 |
昌邑市地税局 | 基层税收行政执法职位 | 7101027 | 6 | 0 |
昌邑市地税局 | 基层税务机关综合管理职位 | 7101028 | 12 | 0 |
昌邑市工商局 | 行政执法职位 | 7107029 | 2 | 0 |
昌邑市公安局 | 公安管理职位 | 7703070 | 1 | 0 |
昌邑市人民法院 | 初任法官职位 | 7211039 | 1 | 0 |
昌邑市人民检察院 | 检察业务职位 | 7309045 | 0 | 0 |
昌邑市森林公安局 | 森林公安职位 | 7804071 | 1 | 0 |
昌邑市市直 | 综合管理职位(定向考录) | 7415004 | 12 | 0 |
昌邑市市直 | 综合管理职位 | 7415005 | 185 | 3 |
昌邑市乡镇 | 综合管理职位 | 7416005 | 104 | 2 |
昌邑市质量技术监督局 | 财务管理职位 | 7111024 | 2 | 0 |
坊子区参照 | 文秘职位 | 7603002 | 2 | 0 |
坊子区参照 | 综合管理职位(定向考录) | 7603004 | 2 | 0 |
坊子区区直 | 综合管理职位 | 7403005 | 145 | 3 |
坊子区区直 | 法律职位 | 7403050 | 0 | 0 |
高密市参照 | 综合管理职位 | 7608005 | 2 | 0 |
高密市参照 | 综合管理职位(基层工作经历) | 7608066 | 2 | 0 |
高密市工商局 | 综合管理职位 | 7108005 | 2 | 0 |
高密市工商局 | 行政执法职位 | 7108029 | 2 | 0 |
高密市工商局 | 经济管理职位A | 7108030 | 8 | 0 |
高密市人民法院 | 审判执行职位 | 7210034 | 7 | 0 |
高密市人民法院 | 初任法官职位 | 7210039 | 1 | 0 |
高密市人民法院 | 审判辅助职位 | 7210042 | 1 | 0 |
高密市人民检察院 | 司法警察职位 | 7308049 | 0 | 0 |
高密市市直 | 综合管理职位 | 7413005 | 69 | 2 |
高密市市直 | 财会职位 | 7413035 | 4 | 0 |
高密市市直 | 法律职位 | 7413050 | 0 | 0 |
高密市乡镇 | 综合管理职位(定向考录) | 7414004 | 0 | 0 |
高密市乡镇 | 综合管理职位 | 7414005 | 17 | 1 |
寒亭区参照 | 法律职位 | 7604050 | 3 | 0 |
寒亭区区直 | 综合管理职位(定向考录) | 7404004 | 1 | 0 |
寒亭区区直 | 综合管理职位 | 7404005 | 53 | 8 |
寒亭区区直 | 财会职位 | 7404035 | 1 | 0 |
寒亭区区直 | 法律职位 | 7404050 | 1 | 0 |
奎文区参照 | 综合管理职位 | 7601005 | 54 | 1 |
奎文区参照 | 电视编导职位 | 7601065 | 14 | 0 |
奎文区区直 | 综合管理职位(定向考录) | 7401004 | 4 | 0 |
奎文区区直 | 综合管理职位 | 7401005 | 353 | 12 |
奎文区区直 | 审计职位 | 7401018 | 2 | 0 |
奎文区区直 | 财会职位 | 7401035 | 11 | 0 |
奎文区区直 | 法律职位 | 7401050 | 5 | 0 |
临朐县参照 | 综合管理职位 | 7610005 | 11 | 0 |
临朐县工商局 | 综合管理职位 | 7109005 | 0 | 0 |
临朐县工商局 | 行政执法职位 | 7109029 | 0 | 0 |
临朐县工商局 | 经济管理职位A | 7109030 | 2 | 0 |
临朐县工商局 | 经济管理职位B(定向考录) | 7109031 | 0 | 0 |
临朐县人民法院 | 审判执行职位 | 7212034 | 1 | 0 |
临朐县人民检察院 | 检察辅助职位 | 7310046 | 0 | 0 |
临朐县县直 | 综合管理职位 | 7417005 | 135 | 3 |
临朐县县直 | 法律职位 | 7417050 | 14 | 1 |
临朐县乡镇 | 综合管理职位(定向考录) | 7418004 | 17 | 0 |
临朐县乡镇 | 综合管理职位 | 7418005 | 133 | 4 |
临朐县质量技术监督局 | 财务管理职位 | 7112024 | 1 | 1 |
青州市参照 | 综合管理职位 | 7605005 | 20 | 4 |
青州市工商局 | 行政执法职位 | 7103029 | 5 | 0 |
青州市工商局 | 经济管理职位A | 7103030 | 16 | 1 |
青州市工商局 | 经济管理职位B(定向考录) | 7103031 | 0 | 0 |
青州市人民法院 | 初任法官职位 | 7206039 | 0 | 0 |
青州市人民检察院 | 初任检察官职位 | 7305044 | 0 | 0 |
青州市人民检察院 | 检察业务职位 | 7305045 | 0 | 0 |
青州市森林公安局 | 森林公安职位 | 7802071 | 1 | 0 |
青州市市直 | 综合管理职位(定向考录) | 7405004 | 5 | 0 |
青州市市直 | 综合管理职位 | 7405005 | 170 | 7 |
青州市市直 | 财会职位 | 7405035 | 33 | 0 |
青州市市直 | 食品安全职位 | 7405051 | 28 | 0 |
青州市乡镇 | 综合管理职位 | 7406005 | 0 | 0 |
寿光市参照 | 法律职位 | 7606050 | 0 | 0 |
寿光市工商局 | 综合管理职位 | 7105005 | 2 | 0 |
寿光市工商局 | 经济管理职位 | 7105023 | 8 | 2 |
寿光市人民法院 | 审判执行职位 | 7208034 | 8 | 0 |
寿光市人民法院 | 审判辅助职位 | 7208042 | 4 | 0 |
寿光市市直 | 综合管理职位 | 7409005 | 78 | 2 |
寿光市乡镇 | 综合管理职位(定向考录) | 7410004 | 4 | 0 |
寿光市乡镇 | 综合管理职位 | 7410005 | 22 | 1 |
寿光市乡镇 | 综合管理职位(环境科学等) | 7410075 | 1 | 0 |
寿光市乡镇 | 综合管理职位(建筑工程等) | 7410076 | 1 | 0 |
寿光市乡镇 | 综合管理职位(城市规划等) | 7410077 | 3 | 1 |
潍城区参照 | 文秘职位 | 7602002 | 6 | 0 |
潍城区参照 | 综合管理职位 | 7602005 | 16 | 2 |
潍城区参照 | 综合管理职位(团委28周岁以下) | 7602081 | 18 | 0 |
潍城区区直 | 文秘职位 | 7402002 | 8 | 0 |
潍城区区直 | 综合管理职位(定向考录) | 7402004 | 0 | 0 |
潍城区区直 | 综合管理职位 | 7402005 | 51 | 2 |
潍城区区直 | 规划建设职位 | 7402013 | 17 | 1 |
潍城区区直 | 农业技术职位 | 7402015 | 8 | 0 |
潍城区区直 | 审计职位 | 7402018 | 3 | 0 |
潍城区区直 | 计算机职位 | 7402036 | 21 | 0 |
潍城区区直 | 法律(本科) | 7402073 | 3 | 1 |
潍城区区直 | 法律(专科) | 7402074 | 2 | 0 |
潍坊高新技术产业 开发区人民检察院 | 检察业务职位 | 7312045 | 16 | 0 |
潍坊市安全生产监察支队 | 执法监察职位(定向考录) | 7506063 | 0 | 0 |
潍坊市安全生产监察支队 | 执法监察职位(化学等) | 7506064 | 24 | 1 |
潍坊市安全生产监察支队 | 执法监察职位(安全科学与工程等) | 7506072 | 9 | 0 |
潍坊市安全生产监督管理局 | 安全监管职位 | 7015020 | 11 | 0 |
潍坊市财政局 | 财政法规管理职位 | 7006007 | 0 | 0 |
潍坊市财政局 | 财政综合管理职位 | 7006008 | 4 | 0 |
潍坊市财政局集中支付中心 | 财政会计管理职位 | 7503057 | 1 | 0 |
潍坊市坊子区人民法院 | 审判执行职位(法学) | 7203041 | 0 | 0 |
潍坊市坊子区人民检察院 | 检察辅助职位A | 7303046 | 0 | 0 |
潍坊市坊子区人民检察院 | 检察辅助职位B | 7303047 | 0 | 0 |
潍坊市高新区人民法院 | 初任法官职位 | 7205039 | 1 | 0 |
潍坊市公安局 | 计算机职位 | 7701036 | 7 | 0 |
潍坊市公安局 | 监所管理职位 | 7701067 | 7 | 0 |
潍坊市公安局 | 监所法制职位 | 7701068 | 3 | 0 |
潍坊市公安局 | 特警职位 | 7701069 | 9 | 1 |
潍坊市公安局寒亭分局 | 计算机职位 | 7702036 | 1 | 0 |
潍坊市公安局寒亭分局 | 公安管理职位 | 7702070 | 12 | 0 |
潍坊市规划局 | 城市规划管理职位(选调生) | 7007009 | 0 | 0 |
潍坊市规划局 | 城市规划管理职位 | 7007010 | 4 | 0 |
潍坊市国有资产监督管理委员会 | 国资监管职位 | 7014019 | 3 | 0 |
潍坊市寒亭区人民法院 | 审判执行职位 | 7204034 | 0 | 0 |
潍坊市寒亭区人民法院 | 财会职位 | 7204035 | 1 | 0 |
潍坊市寒亭区人民检察院 | 初任检察官职位 | 7304044 | 6 | 0 |
潍坊市交通运输局 | 规划建设职位 | 7009013 | 16 | 1 |
潍坊市经济和信息化委员会 | 综合管理职位(定向考录) | 7005004 | 7 | 0 |
潍坊市经济和信息化委员会 | 综合管理职位 | 7005005 | 12 | 0 |
潍坊市经济和信息化委员会 | 综合管理职位(选调生) | 7005006 | 4 | 0 |
潍坊市奎文区人民法院 | 审判执行职位 | 7201034 | 1 | 0 |
潍坊市奎文区人民法院 | 财会职位 | 7201035 | 2 | 0 |
潍坊市奎文区人民法院 | 计算机职位 | 7201036 | 1 | 0 |
潍坊市奎文区人民检察院 | 检察辅助职位 | 7301043 | 1 | 0 |
潍坊市奎文区人民检察院 | 初任检察官职位 | 7301044 | 0 | 0 |
潍坊市民政局社会组织管理办公室 | 文秘职位(定向考录) | 7501054 | 1 | 0 |
潍坊市民政局社会组织管理办公室 | 业务执法职位 | 7501055 | 0 | 0 |
潍坊市农业局 | 农业技术职位 | 7011015 | 33 | 1 |
潍坊市人民政府办公室 | 值班应急职位 | 7004003 | 30 | 3 |
潍坊市森林公安局 | 森林公安职位 | 7801071 | 1 | 0 |
潍坊市社会事业保险事业管理中心 | 综合管理职位 | 7502005 | 2 | 0 |
潍坊市社会事业保险事业管理中心 | 财务会计职位 | 7502056 | 1 | 0 |
潍坊市审计局 | 审计职位 | 7013018 | 128 | 4 |
潍坊市食品药品稽查支队 | 食品药品综合管理职位(定向考录) | 7505059 | 0 | 0 |
潍坊市食品药品稽查支队 | 药品安全稽查职位 | 7505060 | 2 | 0 |
潍坊市食品药品稽查支队 | 医疗器械安全稽查职位 | 7505061 | 1 | 0 |
潍坊市食品药品稽查支队 | 食品安全稽查职位 | 7505062 | 16 | 0 |
潍坊市食品药品监督管理局 | 食品药品管理职位(选调生) | 7016021 | 4 | 0 |
潍坊市食品药品监督管理局 | 药品安全监督职位 | 7016022 | 10 | 0 |
潍坊市食品药品监督管理局寒亭分局 | 药品安全监督职位 | 7017022 | 2 | 0 |
潍坊市水利局 | 水利水电职位 | 7010014 | 8 | 1 |
潍坊市潍城区人民法院 | 审判执行职位 | 7202034 | 1 | 0 |
潍坊市潍城区人民法院 | 审判辅助职位A | 7202037 | 0 | 0 |
潍坊市潍城区人民法院 | 审判辅助职位B | 7202038 | 0 | 0 |
潍坊市潍城区人民检察院 | 检察业务职位 | 7302045 | 0 | 0 |
潍坊市潍城区人民检察院 | 检察辅助职位A | 7302046 | 0 | 0 |
潍坊市潍城区人民检察院 | 检察辅助职位B | 7302047 | 0 | 0 |
潍坊市潍城区人民检察院 | 检察辅助职位C | 7302048 | 0 | 0 |
潍坊市卫生局 | 卫生管理职位(临床医学) | 7012016 | 52 | 0 |
潍坊市卫生局 | 卫生管理职位(公共事业管理) | 7012017 | 8 | 0 |
潍坊市卫生局卫生监督处 | 综合管理职位(公共事业管理) | 7504017 | 3 | 0 |
潍坊市卫生局卫生监督处 | 综合管理职位(中医学) | 7504032 | 3 | 0 |
潍坊市卫生局卫生监督处 | 卫生监督职位 | 7504058 | 3 | 0 |
潍坊市政协机关 | 文秘职位(选调生) | 7003001 | 8 | 2 |
潍坊市中小企业办公室 | 经济管理职位 | 7018023 | 0 | 0 |
潍坊市住房与城乡建设局 | 工程建设管理岗位 | 7008011 | 0 | 0 |
潍坊市住房与城乡建设局 | 社会保障管理职位 | 7008012 | 0 | 0 |
峡山区太保庄街道 | 文秘职位 | 7020002 | 0 | 0 |
峡山区太保庄街道 | 综合管理职位 | 7020005 | 7 | 0 |
峡山区太保庄街道 | 工程管理职位 | 7020025 | 1 | 1 |
峡山区王家庄街道 | 文秘职位 | 7019002 | 0 | 0 |
峡山区王家庄街道 | 综合管理职位 | 7019005 | 1 | 0 |
峡山区王家庄街道 | 财务管理职位 | 7019024 | 0 | 0 |
峡山区郑公街道 | 文秘职位 | 7022002 | 1 | 0 |
峡山区郑公街道 | 工程管理职位 | 7022025 | 0 | 0 |
峡山区岞山街道 | 综合管理职位(定向考录) | 7021004 | 0 | 0 |
峡山区岞山街道 | 综合管理职位 | 7021005 | 9 | 1 |
中共潍坊市委防范和处理邪教问题领导小组办公室 | 文秘职位 | 7002002 | 26 | 1 |
中共潍坊市委农村工作领导小组办公室 | 文秘职位(选调生) | 7001001 | 0 | 0 |
诸城市工商局 | 综合管理职位 | 7104005 | 3 | 0 |
诸城市工商局 | 行政执法职位 | 7104029 | 1 | 0 |
诸城市工商局 | 经济管理职位A | 7104030 | 11 | 1 |
诸城市工商局 | 经济管理职位B(定向考录) | 7104031 | 0 | 0 |
诸城市人民法院 | 审判执行职位 | 7207034 | 1 | 0 |
诸城市人民检察院 | 初任检察官职位 | 7306044 | 0 | 0 |
诸城市人民检察院 | 检察业务职位 | 7306045 | 0 | 0 |
诸城市市直 | 审计职位 | 7407018 | 8 | 1 |
诸城市市直 | 财会职位 | 7407035 | 15 | 0 |
诸城市市直 | 法律职位 | 7407050 | 8 | 0 |
诸城市市直 | 工业机械职位 | 7407052 | 22 | 0 |
诸城市市直 | 水利工程职位 | 7407053 | 12 | 0 |
诸城市乡镇 | 综合管理职位(定向考录) | 7408004 | 13 | 0 |
诸城市乡镇 | 综合管理职位 | 7408005 | 309 | 19 |
2013年潍坊市公务员考试报名情况统计16日上午
2013-03-16 13:15:46 来源: 评论:0 点击:
昌乐县人民检察院初任检察官职位731104400昌乐县质量技术监督局稽查队行政执法职位750702900昌邑市人民检察院初任检察官职位730904400高密市工商局经济管理职位B(定向考录
上一篇:
2013年潍坊市办理公务员笔试考务费减免有关事项的通知
下一篇:
2013年威海市考试录用公务员报名情况统计(截至3月16日11:30)