滨州市2013年考录公务员报名情况公告
现公布截至2013年3月15日17时30分滨州市2013年考录公务员各职位网上初审通过人数及缴费人数。
按照简章规定,通过资格初审的人员,要于3月21日16:00前登陆滨州人事考试信息网,进行网上缴费。逾期不办理网上缴费手续的,视作放弃其资格。报名最终人数以缴纳考务费人数为准。
附件:2013年滨州市考录公务员报名情况统计表.xls
报考部门 | 报考职位 | 职位 编码 | 通过 人数 |
滨城区秦皇台乡 | 综合管理职位(定向考录职位) | 23013002 | 0 |
滨州市滨城区人民法院 | 初任法官职位 | 23102003 | 0 |
滨州市公安局高新技术产业开发区分局 | 公安专业职位 | 23204001 | 0 |
滨州市供销合作社 | 文秘职位(选调生职位) | 23302001 | 0 |
滨州市人民检察院 | 检察业务职位 | 23108001 | 0 |
博兴县陈户镇 | 经济金融综合管理职位 | 23081001 | 0 |
博兴县陈户镇 | 文秘职位 | 23081002 | 0 |
博兴县纯化镇 | 建筑规划职位 | 23087002 | 0 |
博兴县店子镇 | 建筑职位 | 23086001 | 0 |
博兴县店子镇 | 法制综合管理职位 | 23086003 | 0 |
博兴县吕艺镇 | 综合管理职位(定向考录职位) | 23085003 | 0 |
博兴县乔庄镇 | 综合管理职位(定向考录职位) | 23083003 | 0 |
博兴县兴福镇 | 市政工程职位 | 23084002 | 0 |
惠民县大年陈镇 | 文秘职位 | 23037001 | 0 |
惠民县工商行政管理局 | 行政执法职位B(定向考录职位) | 23116002 | 0 |
惠民县工商行政管理局 | 财经管理职位B(定向考录职位) | 23116004 | 0 |
惠民县姜楼镇 | 城建规划职位 | 23036001 | 0 |
惠民县清河镇 | 文秘职位 | 23034001 | 0 |
惠民县人民法院 | 初任法官职位 | 23103002 | 0 |
惠民县人民检察院 | 初任检察官职位 | 23110001 | 0 |
无棣县车王镇 | 综合管理职位(定向考录职位) | 23062002 | 0 |
无棣县工商行政管理局 | 综合管理职位D(定向考录职位) | 23118008 | 0 |
无棣县柳堡镇 | 综合管理职位(定向考录职位) | 23061002 | 0 |
无棣县司法局(埕口司法所) | 司法行政职位 | 23052001 | 0 |
无棣县司法局(柳堡司法所) | 司法行政职位 | 23051001 | 0 |
阳信县工商行政管理局 | 行政执法职位B(定向考录职位) | 23117002 | 0 |
阳信县劳店镇 | 综合管理职位(定向考录职位) | 23044002 | 0 |
阳信县流坡坞镇 | 综合管理职位(定向考录职位) | 23048002 | 0 |
沾化县泊头镇 | 建筑规划职位 | 23074001 | 0 |
沾化县地税局 | 基层税收管理职位(定向考录职位) | 23113002 | 0 |
沾化县富国街道办事处 | 综合管理职位(定向考录职位) | 23065003 | 0 |
沾化县工商行政管理局 | 财经管理职位B(定向考录职位) | 23119003 | 0 |
沾化县古城镇 | 规划职位 | 23070001 | 0 |
沾化县古城镇 | 文秘职位 | 23070002 | 0 |
沾化县利国乡 | 水利职位 | 23075001 | 0 |
沾化县林业局沾化县森林公安局 | 森林公安职位 | 23209001 | 0 |
沾化县下河乡 | 综合管理职位(定向考录职位) | 23071003 | 0 |
邹平县码头镇 | 综合管理职位(定向考录职位) | 23095002 | 0 |
滨城区北镇街道办事处 | 综合管理职位 | 23019001 | 48 |
滨城区滨北街道办事处 | 综合管理职位 | 23016001 | 49 |
滨城区梁才街道办事处 | 综合管理职位 | 23020020 | 9 |
滨城区林业局 | 综合管理职位 | 23304001 | 37 |
滨城区林业局滨州市森林公安局滨城区分局 | 森林公安职位 | 23207001 | 0 |
滨城区农业机械管理局 | 文秘职位 | 23305001 | 0 |
滨城区彭李街道办事处 | 综合管理职位 | 23017001 | 38 |
滨城区彭李街道办事处 | 房地产管理职位 | 23017002 | 10 |
滨城区秦皇台乡 | 综合管理职位 | 23013001 | 8 |
滨城区三河湖镇 | 综合管理职位(定向考录职位) | 23015001 | 1 |
滨城区商务局 | 经贸管理职位 | 23009001 | 10 |
滨城区市东街道办事处 | 综合管理职位 | 23021001 | 5 |
滨城区市西街道办事处 | 综合管理职位 | 23018001 | 30 |
滨城区市西街道办事处 | 公共管理职位 | 23018002 | 10 |
滨城区市中街道办事处 | 综合管理职位 | 23022001 | 25 |
滨城区司法局(彭李司法所) | 司法行政职位 | 23010001 | 5 |
滨城区司法局(市东司法所) | 司法行政职位 | 23012001 | 3 |
滨城区司法局(市西司法所) | 司法行政职位 | 23011001 | 0 |
滨城区杨柳雪镇 | 综合管理职位(定向考录职位) | 23014001 | 0 |
滨州市滨城区人民法院 | 审判执行职位 | 23102001 | 4 |
滨州市滨城区人民法院 | 司法辅助岗位 | 23102002 | 10 |
滨州市滨城区人民检察院 | 初任检察官职位 | 23109001 | 0 |
滨州市城市管理行政执法局 | 计算机职位 | 23003001 | 0 |
滨州市公安局滨城分局 | 公安专业职位 | 23202001 | 5 |
滨州市公安局滨城分局 | 计算机专业职位 | 23202002 | 3 |
滨州市公安局滨城分局 | 法医专业职位 | 23202003 | 8 |
滨州市公安局经济开发区分局 | 公安专业职位 | 23203001 | 0 |
滨州市公安局经济开发区分局 | 新闻宣传专业职位 | 23203002 | 8 |
滨州市公安局鲁冀界荣乌告诉公安检查站 | 公安专业职位 | 23201001 | 1 |
滨州市公安局鲁冀界荣乌告诉公安检查站 | 法医专业职位 | 23201002 | 2 |
滨州市国土资源局 | 综合管理职位 | 23004001 | 93 |
滨州市国土资源局经济开发区分局 | 综合管理职位(选调生职位) | 23005001 | 8 |
滨州市环境保护局 | 环保职位 | 23007001 | 32 |
滨州市环境保护局滨城分局 | 环保职位 | 23008001 | 5 |
滨州市计划生育委员会 | 文秘职位(选调生职位) | 23301001 | 1 |
滨州市经济和信息化委员会 | 经济和信息化综合管理职位 | 23001001 | 19 |
滨州市农业机械管理局 | 文秘职位 | 23303001 | 6 |
滨州市农业局 | 行政执法职位(选调生职位) | 23006001 | 2 |
滨州市农业局 | 财务管理职位(选调生职位) | 23006002 | 0 |
滨州市人民政府节约能源办公室 | 节能工程管理职位 | 23002001 | 0 |
滨州市中级人民法院 | 审判执行职位(选调生职位) | 23101001 | 5 |
博兴县博昌街道办事处 | 体育职位 | 23079001 | 1 |
博兴县博昌街道办事处 | 社会工作职位 | 23079002 | 0 |
博兴县博昌街道办事处 | 综合管理职位 | 23079003 | 1 |
博兴县曹王镇 | 城乡规划职位 | 23080001 | 0 |
博兴县曹王镇 | 经济综合管理职位 | 23080002 | 0 |
博兴县曹王镇 | 综合管理职位 | 23080003 | 0 |
博兴县陈户镇 | 综合管理职位 | 23081003 | 0 |
博兴县城东街道办事处 | 金融财会职位 | 23077001 | 0 |
博兴县城东街道办事处 | 土木工程职位 | 23077002 | 0 |
博兴县城东街道办事处 | 社会工作职位 | 23077003 | 0 |
博兴县城东街道办事处 | 综合管理职位 | 23077004 | 3 |
博兴县纯化镇 | 经济综合管理职位 | 23087001 | 0 |
博兴县纯化镇 | 综合管理职位(定向考录职位) | 23087003 | 0 |
博兴县店子镇 | 财务综合管理职位 | 23086002 | 0 |
博兴县店子镇 | 综合管理职位(定向考录职位) | 23086004 | 0 |
博兴县工商行政管理局 | 行政执法职位A | 23120001 | 0 |
博兴县工商行政管理局 | 行政执法职位B | 23120002 | 0 |
博兴县工商行政管理局 | 行政执法职位C(定向考录职位) | 23120003 | 0 |
博兴县工商行政管理局 | 财经管理职位 | 23120004 | 0 |
博兴县工商行政管理局 | 综合管理职位A | 23120005 | 0 |
博兴县工商行政管理局 | 综合管理职位B | 23120006 | 0 |
博兴县湖滨镇 | 财务综合管理职位 | 23082001 | 1 |
博兴县湖滨镇 | 法制综合管理职位 | 23082002 | 0 |
博兴县湖滨镇 | 综合管理职位 | 23082003 | 1 |
博兴县锦秋街道办事处 | 文秘职位 | 23078001 | 0 |
博兴县锦秋街道办事处 | 新闻职位 | 23078002 | 3 |
博兴县锦秋街道办事处 | 综合管理职位 | 23078003 | 1 |
博兴县林业局博兴县森林公安局 | 森林公安职位 | 23210001 | 1 |
博兴县吕艺镇 | 文秘职位 | 23085001 | 0 |
博兴县吕艺镇 | 农林管理职位 | 23085002 | 0 |
博兴县庞家镇 | 电子信息工程职位 | 23088001 | 0 |
博兴县乔庄镇 | 旅游管理职位 | 23083001 | 1 |
博兴县乔庄镇 | 水产养殖职位 | 23083002 | 1 |
博兴县人民法院 | 初任法官职位 | 23106001 | 1 |
博兴县人民检察院 | 初任检察官职位 | 23112001 | 0 |
博兴县兴福镇 | 城市规划职位 | 23084001 | 0 |
博兴县兴福镇 | 综合管理职位(定向考录职位) | 23084003 | 0 |
惠民县城市管理监察大队 | 综合管理职位(定向考录职位) | 23307001 | 1 |
惠民县地税局 | 基层税收管理职位 | 23114001 | 13 |
惠民县地震局 | 地震监测职位 | 23308001 | 15 |
惠民县工商行政管理局 | 行政执法职位A | 23116001 | 7 |
惠民县工商行政管理局 | 财经管理职位A | 23116003 | 7 |
惠民县工商行政管理局 | 综合管理职位A | 23116005 | 19 |
惠民县工商行政管理局 | 综合管理职位B | 23116006 | 2 |
惠民县何坊街道办事处 | 城建规划职位 | 23025001 | 1 |
惠民县胡集镇 | 城建规划职位 | 23032001 | 2 |
惠民县李庄镇 | 文秘职位 | 23035001 | 1 |
惠民县林业局惠民县森林公安局 | 森林公安职位 | 23208001 | 0 |
惠民县麻店镇 | 经济金融综合管理职位 | 23028001 | 0 |
惠民县人民法院 | 审判执行职位 | 23103001 | 5 |
惠民县桑落墅镇 | 法制综合管理职位 | 23027001 | 2 |
惠民县石庙镇 | 园林设计职位 | 23026001 | 3 |
惠民县司法局 | 司法行政职位 | 23023001 | 2 |
惠民县司法局 | 财会职位 | 23023002 | 15 |
惠民县司法局 | 文秘职位 | 23023003 | 1 |
惠民县孙武街道办事处 | 城建规划职位 | 23024001 | 2 |
惠民县魏集镇 | 综合管理职位 | 23033001 | 15 |
惠民县辛店镇 | 综合管理职位 | 23031001 | 29 |
惠民县畜牧局 | 综合管理职位(定向考录职位) | 23306001 | 0 |
惠民县皂户李镇 | 城建规划职位 | 23029001 | 1 |
惠民县淄角镇 | 经济金融综合管理职位 | 23030001 | 20 |
山东阳信经济开发区管理委员会经济发展局 | 城建规划职位 | 23039001 | 3 |
无棣县车王镇 | 综合管理职位 | 23062001 | 4 |
无棣县埕口镇 | 综合管理职位 | 23058001 | 4 |
无棣县棣丰街道办事处 | 综合管理职位 | 23096001 | 18 |
无棣县工商行政管理局 | 行政执法职位A | 23118001 | 0 |
无棣县工商行政管理局 | 行政执法职位B | 23118002 | 0 |
无棣县工商行政管理局 | 财经管理职位A | 23118003 | 0 |
无棣县工商行政管理局 | 财经管理职位B | 23118004 | 0 |
无棣县工商行政管理局 | 综合管理职位A | 23118005 | 0 |
无棣县工商行政管理局 | 综合管理职位B | 23118006 | 0 |
无棣县工商行政管理局 | 综合管理职位C | 23118007 | 0 |
无棣县海丰街道办事处 | 综合管理职位 | 23053001 | 29 |
无棣县机构编制委员会办公室 | 文秘职位 | 23050001 | 1 |
无棣县碣石山镇 | 综合管理职位 | 23056001 | 9 |
无棣县柳堡镇 | 综合管理职位 | 23061001 | 5 |
无棣县人民法院 | 初任法官职位 | 23104001 | 0 |
无棣县佘家镇 | 综合管理职位 | 23055001 | 2 |
无棣县佘家镇 | 综合管理职位(定向考录职位) | 23055002 | 0 |
无棣县水湾镇 | 综合管理职位 | 23060001 | 11 |
无棣县西小王乡 | 综合管理职位 | 23054001 | 6 |
无棣县小泊头镇 | 综合管理职位 | 23057001 | 4 |
无棣县信阳镇 | 综合管理职位 | 23059001 | 1 |
阳信县城市管理执法监察大队 | 法律职位 | 23310001 | 1 |
阳信县地税局 | 基层税收管理职位 | 23115001 | 12 |
阳信县地震局 | 建筑工程职位 | 23309001 | 1 |
阳信县发展和改革局 | 项目规划及管理职位 | 23038001 | 0 |
阳信县工商行政管理局 | 行政执法职位A | 23117001 | 1 |
阳信县工商行政管理局 | 财经管理职位 | 23117003 | 9 |
阳信县工商行政管理局 | 综合管理职位A | 23117004 | 5 |
阳信县工商行政管理局 | 综合管理职位B | 23117005 | 6 |
阳信县工商行政管理局 | 综合管理职位C | 23117006 | 3 |
阳信县公安局阳信县森林公安局 | 公安专业职位 | 23206001 | 2 |
阳信县河流镇 | 综合管理职位 | 23042001 | 7 |
阳信县金阳街道办事处 | 综合管理职位 | 23041001 | 8 |
阳信县金阳街道办事处 | 综合管理职位(定向考录职位) | 23041002 | 0 |
阳信县劳店镇 | 综合管理职位 | 23044001 | 10 |
阳信县流坡坞镇 | 综合管理职位 | 23048001 | 2 |
阳信县商店镇 | 综合管理职位 | 23047001 | 16 |
阳信县水落坡镇 | 综合管理职位 | 23046001 | 11 |
阳信县温店镇 | 综合管理职位 | 23045001 | 8 |
阳信县信城街道办事处 | 综合管理职位 | 23040001 | 23 |
阳信县洋湖乡 | 综合管理职位 | 23049001 | 13 |
阳信县翟王镇 | 综合管理职位 | 23043001 | 22 |
阳信县质量技术监督局稽查队 | 行政执法职位 | 23311001 | 3 |
阳信县质量技术监督局稽查队 | 财务管理职位 | 23311002 | 3 |
沾化县滨海镇 | 水利职位 | 23069001 | 2 |
沾化县滨海镇 | 综合管理职位(定向考录职位) | 23069002 | 0 |
沾化县泊头镇 | 文秘职位 | 23074002 | 1 |
沾化县大高镇 | 城乡规划职位 | 23076001 | 1 |
沾化县地税局 | 基层税收行政执法职位 | 23113001 | 2 |
沾化县地税局 | 基层税收管理职位 | 23113003 | 7 |
沾化县冯家镇 | 建筑规划职位 | 23068001 | 0 |
沾化县冯家镇 | 综合管理职位 | 23068002 | 2 |
沾化县冯家镇 | 综合管理职位(定向考录职位) | 23068003 | 0 |
沾化县富国街道办事处 | 水利职位 | 23065001 | 0 |
沾化县富国街道办事处 | 综合管理职位 | 23065002 | 7 |
沾化县富源街道办事处 | 财会职位 | 23066001 | 2 |
沾化县富源街道办事处 | 农业水利职位 | 23066002 | 0 |
沾化县工商行政管理局 | 行政执法职位 | 23119001 | 0 |
沾化县工商行政管理局 | 财经管理职位A | 23119002 | 0 |
沾化县工商行政管理局 | 综合管理职位A | 23119004 | 0 |
沾化县工商行政管理局 | 综合管理职位B | 23119005 | 0 |
沾化县工商行政管理局 | 综合管理职位C | 23119006 | 0 |
沾化县公安局 | 公安专业职位 | 23205001 | 2 |
沾化县古城镇 | 综合管理职位 | 23070003 | 1 |
沾化县黄升镇 | 计算机职位 | 23072001 | 5 |
沾化县黄升镇 | 文秘职位 | 23072002 | 0 |
沾化县人民法院 | 初任法官职位 | 23105001 | 0 |
沾化县人民检察院 | 初任检察官职位 | 23111001 | 0 |
沾化县人民政府海防办事处 | 水利职位 | 23067001 | 1 |
沾化县人民政府海防办事处 | 文秘职位 | 23067002 | 1 |
沾化县司法局(富国司法所) | 文宣职位 | 23064001 | 11 |
沾化县下河乡 | 水利职位 | 23071001 | 0 |
沾化县下河乡 | 文秘职位 | 23071002 | 0 |
沾化县下洼镇 | 城乡规划职位 | 23073001 | 1 |
沾化县下洼镇 | 林果职位 | 23073002 | 1 |
沾化县住房和城乡建设局 | 城建规划职位 | 23063001 | 4 |
邹平县长山镇 | 土木工程职位 | 23092001 | 6 |
邹平县黛溪街道办事处 | 财会职位 | 23090001 | 4 |
邹平县黛溪街道办事处 | 文秘职位 | 23090002 | 7 |
邹平县工商行政管理局 | 行政执法职位 | 23121001 | 0 |
邹平县工商行政管理局 | 财经管理职位 | 23121002 | 0 |
邹平县工商行政管理局 | 综合管理职位A | 23121003 | 0 |
邹平县工商行政管理局 | 综合管理职位B | 23121004 | 0 |
邹平县工商行政管理局 | 综合管理职位C(定向考录职位) | 23121005 | 0 |
邹平县韩店镇 | 法制综合管理职位 | 23094001 | 2 |
邹平县韩店镇 | 综合管理职位 | 23094002 | 60 |
邹平县林业局邹平县森林公安局 | 森林公安职位 | 23211001 | 1 |
邹平县临池镇 | 财务综合管理职位 | 23091001 | 2 |
邹平县码头镇 | 综合管理职位 | 23095001 | 18 |
邹平县人民法院 | 初任法官职位 | 23107001 | 2 |
邹平县司法局 | 司法行政职位 | 23089001 | 5 |
邹平县孙镇 | 文秘职位 | 23093001 | 1 |
中共滨州市委组织部 滨州市人力资源和社会保障局
2013年3月 15 日