整体数据概述 | ||||
已报名职位数 | 15,312 | |||
已报名人数 | 799,330 | |||
截止目前未报名职位数 | 347 | |||
各职位统计 | ||||
类别 | 计划招录人数 | 已报名职位数 | 未报名职位数 | 已报名人数 |
中央党群机关 | 138 | 91 | 0 | 9,907 |
中央党群机关参照公务员法管理事业单位 | 85 | 64 | 0 | 7,760 |
中央党群机关参照公务员法管人民团体和群众团体 | 52 | 34 | 0 | 2,430 |
中央国家行政机关(本级) | 905 | 446 | 5 | 43,831 |
中央国家行政机关省级以下直属机构 | 23,046 | 12,145 | 206 | 605,751 |
参照公务员法管理事业单位 | 3,591 | 2,532 | 136 | 129,651 |
总计 | 27,817 | 15,312 | 347 | 799,330 |
报名人数最多前10
报名人数最多职位TOP10 | |||||||
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 类别 |
263 | 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0701263001 | 30 | 3858 | 中央国家行政机关省级及以下 |
116 | 人力资源社会保障部 | 社会保险事业管理中心 | 登记征缴经办主任科员及以下职位 | 0801013001 | 2 | 2304 | 参照公务员法管理事业单位 |
116 | 人力资源社会保障部 | 中国就业培训技术指导中心 | 技能竞赛处(全国技能人才评选表彰办公室) | 0801012003 | 1 | 2274 | 参照公务员法管理事业单位 |
116 | 人力资源社会保障部 | 社会保险事业管理中心 | 综合处主任科员及以下职位 | 0801013008 | 2 | 1949 | 参照公务员法管理事业单位 |
147 | 国家机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购一处副主任科员及以下 | 0801004002 | 5 | 1631 | 参照公务员法管理事业单位 |
102 | 外交部 | 地区业务司 | 英语一 | 0401001001 | 46 | 1564 | 中央国家行政机关(本级) |
125 | 商务部 | 财务司等(详见备注) | 英语三 | 0401003001 | 44 | 1485 | 中央国家行政机关(本级) |
125 | 商务部 | 欧洲司等(详见备注) | 英语一 | 0401001001 | 18 | 1471 | 中央国家行政机关(本级) |
669 | 广东出入境检验检疫局 | 广州出入境检验检疫局 | 新风港办事处动植物检验检疫科科员 | 0601001007 | 1 | 1457 | 中央国家行政机关省级及以下 |
305 | 内蒙古自治区地震局 | 内蒙古自治区地震局 | 科技监测处主任科员及以下 | 0901305001 | 1 | 1381 | 参照公务员法管理事业单位 |
招录人数最多前10
计划招录人数最多职位TOP10 | |||||||
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 类别 |
265 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0701265001 | 80 | 1232 | 中央国家行政机关省级及以下 |
102 | 外交部 | 地区业务司 | 英语一 | 0401001001 | 46 | 1564 | 中央国家行政机关(本级) |
125 | 商务部 | 财务司等(详见备注) | 英语三 | 0401003001 | 44 | 1485 | 中央国家行政机关(本级) |
263 | 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0701263001 | 30 | 3858 | 中央国家行政机关省级及以下 |
265 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0702265003 | 30 | 459 | 中央国家行政机关省级及以下 |
125 | 商务部 | 条法司等(详见备注) | 英语二 | 0401002001 | 27 | 445 | 中央国家行政机关(本级) |
531 | 宁波海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 0701001001 | 27 | 41 | 中央国家行政机关省级及以下 |
793 | 中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 | 辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 01116004002 | 23 | 54 | 参照公务员法管理事业单位 |
523 | 南京海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 0701101001 | 21 | 28 | 中央国家行政机关省级及以下 |
160 | 中国银行业监督管理委员会 | 监管业务岗 | 主任科员及以下 | 0813001001 | 20 | 388 | 参照公务员法管理事业单位 |
竞争最激烈前10
竞争最激烈职位TOP10 | ||||||||
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 类别 | 竞争比例 |
116 | 人力资源社会保障部 | 中国就业培训技术指导中心 | 技能竞赛处(全国技能人才评选表彰办公室) | 0801012003 | 1 | 2274 | 参照公务员法管理事业单位 | 2274:1 |
669 | 广东出入境检验检疫局 | 广州出入境检验检疫局 | 新风港办事处动植物检验检疫科科员 | 0601001007 | 1 | 1457 | 中央国家行政机关省级及以下 | 1457:1 |
305 | 内蒙古自治区地震局 | 内蒙古自治区地震局 | 科技监测处主任科员及以下 | 0901305001 | 1 | 1381 | 参照公务员法管理事业单位 | 1381:1 |
116 | 人力资源社会保障部 | 社会保险事业管理中心 | 登记征缴经办主任科员及以下职位 | 0801013001 | 2 | 2304 | 参照公务员法管理事业单位 | 1152:1 |
474 | 辽宁储备物资管理局 | 辽宁储备物资管理局 | 仓库管理与基本建设处科员 | 0601474002 | 1 | 1041 | 中央国家行政机关省级及以下 | 1041:1 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 郑州黄河河务局惠金黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 01101307001 | 1 | 1038 | 参照公务员法管理事业单位 | 1038:1 |
116 | 人力资源社会保障部 | 社会保险事业管理中心 | 综合处主任科员及以下职位 | 0801013008 | 2 | 1949 | 参照公务员法管理事业单位 | 974.5:1 |
343 | 山东省国家税务局 | 费县国家税务局 | 科员(三) | 0701149003 | 1 | 910 | 中央国家行政机关省级及以下 | 910:1 |
956 | 中央直属机关工委 | 业务部门 | 调研岗 | 0101002002 | 1 | 878 | 中央党群机关 | 878:1 |
170 | 国家海洋局 | 财务装备司 | 基建房产处主任科员及以下 | 0401009001 | 1 | 865 | 中央国家行政机关(本级) | 865:1 |
未报名中招录人数多的前10排名
未报名职位中招录人数TOP10 | |||||||
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 类别 |
335 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省义县国家税务局 | 科员(二) | 0701083002 | 4 | 0 | 中央国家行政机关省级及以下 |
362 | 大连市国家税务局 | 长海县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701019001 | 4 | 0 | 中央国家行政机关省级及以下 |
341 | 福建省国家税务局 | 福建省莆田市国家税务局直属单位 | 基层分局科员(一) | 0701402001 | 3 | 0 | 中央国家行政机关省级及以下 |
335 | 辽宁省国家税务局 | 辽阳市白塔区国家税务局 | 科员(一) | 0701114001 | 3 | 0 | 中央国家行政机关省级及以下 |
856 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处警犬工作队民警 | 0701856025 | 3 | 0 | 中央国家行政机关省级及以下 |
253 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 0601253001 | 2 | 0 | 中央国家行政机关省级及以下 |
253 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 0601253005 | 2 | 0 | 中央国家行政机关省级及以下 |
339 | 浙江省国家税务局 | 苍南县国家税务局 | 纳税服务科科员 | 0701022003 | 2 | 0 | 中央国家行政机关省级及以下 |
339 | 浙江省国家税务局 | 平湖市国家税务局 | 收入核算科科员(一) | 0701038002 | 2 | 0 | 中央国家行政机关省级及以下 |
272 | 中华人民共和国天津海事局 | 东疆海事局 | 科员三 | 0701003003 | 2 | 0 | 中央国家行政机关省级及以下 |